|
29 | 29 | "label": { |
30 | 30 | "view": { |
31 | 31 | "view": "显示", |
| 32 | + "grid": "网格", |
32 | 33 | "showGrid": "显示网格", |
33 | 34 | "snapGrid": "对齐网格", |
34 | 35 | "gridSize": "网格尺寸", |
35 | 36 | "textDir": "文本方向", |
36 | | - "defaultDir": "默认", |
| 37 | + "defaultDir": "默认方向", |
37 | 38 | "ltr": "从左到右", |
38 | 39 | "rtl": "从右到左", |
39 | 40 | "auto": "上下文" |
40 | 41 | }, |
41 | 42 | "sidebar": { |
42 | 43 | "show": "显示侧边栏" |
43 | 44 | }, |
44 | | - "userSettings": "设定", |
| 45 | + "settings": "设置", |
| 46 | + "userSettings": "用户设置", |
| 47 | + "nodes": "节点", |
45 | 48 | "displayStatus": "显示节点状态", |
46 | | - "displayConfig": "配置节点设定", |
| 49 | + "displayConfig": "修改节点配置", |
47 | 50 | "import": "导入", |
48 | 51 | "export": "导出", |
49 | | - "search": "查询", |
| 52 | + "search": "查找流程", |
| 53 | + "searchInput": "查找流程", |
50 | 54 | "clipboard": "剪贴板", |
51 | 55 | "library": "库", |
52 | 56 | "examples": "例子", |
|
60 | 64 | "keyboardShortcuts": "键盘快捷方式", |
61 | 65 | "login": "登陆", |
62 | 66 | "logout": "退出", |
63 | | - "editPalette": "编辑调面板", |
| 67 | + "editPalette":"节点管理", |
| 68 | + "other": "其他", |
64 | 69 | "showTips": "显示小提示" |
65 | 70 | } |
66 | 71 | }, |
67 | 72 | "user": { |
68 | 73 | "loggedInAs": "作为__name__登陆", |
| 74 | + "username": "账号", |
| 75 | + "password": "密码", |
69 | 76 | "login": "登陆", |
70 | 77 | "loginFailed": "登陆失败", |
71 | | - "notAuthorized": "未授权" |
| 78 | + "notAuthorized": "未授权", |
| 79 | + "errors": { |
| 80 | + "settings": "设置信息需要登陆后才能访问", |
| 81 | + "deploy": "改动需要登陆后才能部署", |
| 82 | + "notAuthorized": "此操作需要登陆后才能执行" |
| 83 | + } |
72 | 84 | }, |
73 | 85 | "notification": { |
74 | 86 | "warning": "<strong>警告</strong>: __message__", |
|
192 | 204 | "configDelete": "删除", |
193 | 205 | "nodesUse": "__count__个节点使用此配置", |
194 | 206 | "nodesUse_plural": "__count__个节点使用此配置", |
195 | | - "addNewConfig": "添加新的__type__配置节点", |
| 207 | + "addNewConfig": "添加新的__type__配置", |
196 | 208 | "editNode": "编辑__type__节点", |
197 | | - "editConfig": "编辑__type__配置节点", |
198 | | - "addNewType": "添加新节点__type__...", |
| 209 | + "editConfig": "编辑__type__配置", |
| 210 | + "addNewType": "添加新的__type__节点", |
199 | 211 | "nodeProperties": "节点属性", |
200 | 212 | "portLabels": "端口标签", |
201 | 213 | "labelInputs": "输入", |
|
347 | 359 | "sidebar": { |
348 | 360 | "info": { |
349 | 361 | "name": "节点信息", |
| 362 | + "tabName": "名称", |
350 | 363 | "label": "信息", |
351 | 364 | "node": "节点", |
352 | 365 | "type": "类型", |
353 | 366 | "id": "ID", |
| 367 | + "status": "状态", |
| 368 | + "enabled": "启用", |
| 369 | + "disabled": "禁用", |
354 | 370 | "subflow": "子流程", |
355 | 371 | "instances": "实例", |
356 | 372 | "properties": "属性", |
357 | 373 | "info": "信息", |
358 | 374 | "blank": "空白", |
359 | 375 | "null": "空", |
| 376 | + "showMore": "展开", |
| 377 | + "showLess": "收起", |
| 378 | + "flow": "流程", |
| 379 | + "selection":"选择", |
| 380 | + "nodes":"__count__ 个节点", |
| 381 | + "flowDesc": "流程描述", |
| 382 | + "subflowDesc": "子流程描述", |
| 383 | + "nodeHelp": "节点帮助", |
| 384 | + "none":"无", |
360 | 385 | "arrayItems": "__count__个项目", |
361 | | - "showTips": "您可以从设置面板打开提示" |
| 386 | + "showTips": "您可以从设置面板启用提示信息" |
362 | 387 | }, |
363 | 388 | "config": { |
364 | 389 | "name": "配置节点", |
|
369 | 394 | "flows": "流程", |
370 | 395 | "filterUnused": "未使用", |
371 | 396 | "filterAll": "所有", |
372 | | - "filtered": "__count__个隐藏" |
| 397 | + "filtered": "__count__ 个隐藏" |
373 | 398 | }, |
374 | 399 | "palette": { |
375 | | - "name": "面板管理", |
376 | | - "label": "面板" |
| 400 | + "name": "节点管理", |
| 401 | + "label": "节点" |
| 402 | + }, |
| 403 | + "project": { |
| 404 | + "label": "项目", |
| 405 | + "name": "项目", |
| 406 | + "description": "描述", |
| 407 | + "dependencies": "依赖", |
| 408 | + "settings": "设置", |
| 409 | + "editDescription": "编辑项目描述", |
| 410 | + "editDependencies": "编辑项目依赖" |
377 | 411 | } |
378 | 412 | }, |
379 | 413 | "typedInput": { |
|
383 | 417 | "re": "正则表达式", |
384 | 418 | "bool": "布尔", |
385 | 419 | "json": "JSON", |
| 420 | + "bin": "二进制流", |
386 | 421 | "date": "时间戳" |
387 | 422 | } |
388 | 423 | }, |
|
0 commit comments