-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 95
Expand file tree
/
Copy pathOSZICAR_md
More file actions
611 lines (611 loc) · 55.6 KB
/
Copy pathOSZICAR_md
File metadata and controls
611 lines (611 loc) · 55.6 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 0.137899059530E+05 0.13790E+05 -0.32100E+05 2496 0.104E+03
RMM: 2 0.476453893875E+04 -0.90254E+04 -0.10171E+05 2496 0.280E+02
RMM: 3 0.188108243189E+04 -0.28835E+04 -0.36960E+04 2496 0.174E+02
RMM: 4 0.505296916228E+03 -0.13758E+04 -0.13293E+04 2496 0.128E+02
RMM: 5 -0.647661223254E+02 -0.57006E+03 -0.52199E+03 2496 0.787E+01
RMM: 6 -0.340029525730E+03 -0.27526E+03 -0.24338E+03 2496 0.549E+01
RMM: 7 -0.480499938342E+03 -0.14047E+03 -0.12834E+03 2496 0.370E+01
RMM: 8 -0.562517457317E+03 -0.82018E+02 -0.73622E+02 2496 0.278E+01
RMM: 9 -0.677452511547E+03 -0.11494E+03 -0.11161E+03 6811 0.199E+01
RMM: 10 -0.701205864103E+03 -0.23753E+02 -0.27701E+02 7536 0.706E+00
RMM: 11 -0.713263524072E+03 -0.12058E+02 -0.10042E+02 7780 0.293E+00
RMM: 12 -0.717852653133E+03 -0.45891E+01 -0.40287E+01 8038 0.146E+00 0.937E+01
RMM: 13 -0.489484838407E+03 0.22837E+03 -0.34048E+03 7080 0.401E+01 0.572E+01
RMM: 14 -0.465177925315E+03 0.24307E+02 -0.12980E+03 7050 0.229E+01 0.475E+01
RMM: 15 -0.487958487468E+03 -0.22781E+02 -0.61311E+02 7000 0.144E+01 0.417E+01
RMM: 16 -0.458208245917E+03 0.29750E+02 -0.39363E+02 7281 0.985E+00 0.229E+01
RMM: 17 -0.434759297814E+03 0.23449E+02 -0.15402E+02 7074 0.604E+00 0.208E+01
RMM: 18 -0.407563497837E+03 0.27196E+02 -0.54845E+01 6611 0.398E+00 0.193E+01
RMM: 19 -0.403449934837E+03 0.41136E+01 -0.70748E+01 5821 0.510E+00 0.214E+01
RMM: 20 -0.406155101405E+03 -0.27052E+01 -0.30729E+01 5785 0.377E+00 0.204E+01
RMM: 21 -0.386390746629E+03 0.19764E+02 -0.98323E+00 5454 0.232E+00 0.108E+01
RMM: 22 -0.384156019501E+03 0.22347E+01 -0.64866E+00 5817 0.162E+00 0.777E+00
RMM: 23 -0.382260271466E+03 0.18957E+01 -0.26968E+00 6148 0.106E+00 0.514E+00
RMM: 24 -0.382334826066E+03 -0.74555E-01 -0.19256E+00 6001 0.864E-01 0.514E+00
RMM: 25 -0.382222476844E+03 0.11235E+00 -0.15166E+00 5699 0.728E-01 0.395E+00
RMM: 26 -0.382305180319E+03 -0.82703E-01 -0.93370E-01 5848 0.566E-01 0.358E+00
RMM: 27 -0.381997146916E+03 0.30803E+00 -0.36506E-01 5669 0.414E-01 0.308E+00
RMM: 28 -0.382106245609E+03 -0.10910E+00 -0.22926E-01 5887 0.310E-01 0.369E+00
RMM: 29 -0.381899131724E+03 0.20711E+00 -0.13222E-01 5784 0.248E-01 0.111E+00
RMM: 30 -0.381907538091E+03 -0.84064E-02 -0.55168E-02 5573 0.178E-01 0.978E-01
RMM: 31 -0.381908180904E+03 -0.64281E-03 -0.28224E-02 5703 0.100E-01 0.681E-01
RMM: 32 -0.381925713765E+03 -0.17533E-01 -0.24186E-02 5693 0.968E-02 0.116E+00
RMM: 33 -0.381915314536E+03 0.10399E-01 -0.15474E-02 5991 0.690E-02 0.593E-01
RMM: 34 -0.381917706251E+03 -0.23917E-02 -0.16181E-02 5758 0.786E-02 0.288E-01
RMM: 35 -0.381923750520E+03 -0.60443E-02 -0.86118E-03 5460 0.548E-02 0.463E-01
RMM: 36 -0.381923242762E+03 0.50776E-03 -0.36588E-03 4912 0.324E-02 0.329E-01
RMM: 37 -0.381923753427E+03 -0.51066E-03 -0.25034E-03 4953 0.291E-02 0.137E-01
RMM: 38 -0.381926779607E+03 -0.30262E-02 -0.24027E-03 4936 0.307E-02 0.159E-01
RMM: 39 -0.381928141312E+03 -0.13617E-02 -0.10983E-03 3972 0.208E-02 0.118E-01
RMM: 40 -0.381928890660E+03 -0.74935E-03 -0.52822E-04 3348 0.148E-02 0.456E-02
RMM: 41 -0.381930288705E+03 -0.13980E-02 -0.63322E-04 3434 0.143E-02 0.680E-02
RMM: 42 -0.381931166803E+03 -0.87810E-03 -0.40388E-04 3202 0.107E-02 0.585E-02
RMM: 43 -0.381931773668E+03 -0.60686E-03 -0.31048E-04 3150 0.921E-03 0.304E-02
RMM: 44 -0.381932144462E+03 -0.37079E-03 -0.16641E-04 2950 0.732E-03 0.351E-02
RMM: 45 -0.381932393726E+03 -0.24926E-03 -0.96443E-05 2680 0.570E-03 0.373E-02
RMM: 46 -0.381932516891E+03 -0.12316E-03 -0.52086E-05 2316 0.465E-03 0.194E-02
RMM: 47 -0.381932614393E+03 -0.97503E-04 -0.48546E-05 1887 0.409E-03
1 T= 2685. E= -.33716294E+03 F= -.38193261E+03 E0= -.38185206E+03 EK= 0.44766E+02 SP= 0.00E+00 SK= 0.40E-02
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.566779862007E+03 -0.18485E+03 -0.36572E+02 6017 0.167E+01 0.194E+01
RMM: 2 -0.603576265081E+03 -0.36796E+02 -0.79286E+01 6370 0.584E+00 0.252E+01
RMM: 3 -0.576159556075E+03 0.27417E+02 -0.28126E+01 5453 0.355E+00 0.258E+01
RMM: 4 -0.556546225159E+03 0.19613E+02 -0.12066E+01 5266 0.241E+00 0.108E+01
RMM: 5 -0.556862632096E+03 -0.31641E+00 -0.93451E+00 5538 0.225E+00 0.109E+01
RMM: 6 -0.555373935651E+03 0.14887E+01 -0.46088E+00 5371 0.176E+00 0.582E+00
RMM: 7 -0.554830212465E+03 0.54372E+00 -0.16394E+00 5381 0.990E-01 0.345E+00
RMM: 8 -0.554764264572E+03 0.65948E-01 -0.64375E-01 5383 0.632E-01 0.298E+00
RMM: 9 -0.554638887034E+03 0.12538E+00 -0.23127E-01 5322 0.379E-01 0.195E+00
RMM: 10 -0.554597323281E+03 0.41564E-01 -0.14853E-01 5574 0.275E-01 0.133E+00
RMM: 11 -0.554581398196E+03 0.15925E-01 -0.54662E-02 5353 0.186E-01 0.971E-01
RMM: 12 -0.554569905386E+03 0.11493E-01 -0.23210E-02 5499 0.119E-01 0.519E-01
RMM: 13 -0.554571442476E+03 -0.15371E-02 -0.16106E-02 5714 0.935E-02 0.418E-01
RMM: 14 -0.554569006933E+03 0.24355E-02 -0.56200E-03 5239 0.589E-02 0.212E-01
RMM: 15 -0.554568855422E+03 0.15151E-03 -0.26960E-03 5389 0.366E-02 0.163E-01
RMM: 16 -0.554568793729E+03 0.61693E-04 -0.76554E-04 4012 0.208E-02
2 T= 13362. E= -.33153549E+03 F= -.55456879E+03 E0= -.55448846E+03 EK= 0.22280E+03 SP= 0.41E-02 SK= 0.23E+00
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.736375608357E+03 -0.18181E+03 -0.44840E+02 6647 0.203E+01 0.193E+01
RMM: 2 -0.733492328707E+03 0.28833E+01 -0.29930E+01 6018 0.452E+00 0.164E+01
RMM: 3 -0.737817577519E+03 -0.43252E+01 -0.11370E+01 5563 0.238E+00 0.214E+01
RMM: 4 -0.733166993509E+03 0.46506E+01 -0.11360E+01 5361 0.245E+00 0.145E+01
RMM: 5 -0.729144506223E+03 0.40225E+01 -0.74619E+00 5307 0.207E+00 0.908E+00
RMM: 6 -0.727187356653E+03 0.19571E+01 -0.30433E+00 5284 0.143E+00 0.386E+00
RMM: 7 -0.727219798020E+03 -0.32441E-01 -0.13780E+00 5283 0.890E-01 0.444E+00
RMM: 8 -0.726916571909E+03 0.30323E+00 -0.48928E-01 5197 0.565E-01 0.205E+00
RMM: 9 -0.726899532088E+03 0.17040E-01 -0.24851E-01 5601 0.367E-01 0.164E+00
RMM: 10 -0.726900997400E+03 -0.14653E-02 -0.12686E-01 5494 0.269E-01 0.138E+00
RMM: 11 -0.726876330716E+03 0.24667E-01 -0.67727E-02 5519 0.189E-01 0.944E-01
RMM: 12 -0.726862846327E+03 0.13484E-01 -0.25640E-02 5561 0.116E-01 0.452E-01
RMM: 13 -0.726860814564E+03 0.20318E-02 -0.10642E-02 5572 0.747E-02 0.295E-01
RMM: 14 -0.726860469109E+03 0.34546E-03 -0.58174E-03 5468 0.564E-02 0.207E-01
RMM: 15 -0.726859800222E+03 0.66889E-03 -0.19266E-03 4962 0.337E-02 0.111E-01
RMM: 16 -0.726859945427E+03 -0.14521E-03 -0.89349E-04 4322 0.220E-02 0.978E-02
RMM: 17 -0.726859965637E+03 -0.20210E-04 -0.34557E-04 3396 0.156E-02
3 T= 22793. E= -.34473489E+03 F= -.72685997E+03 E0= -.72677792E+03 EK= 0.38007E+03 SP= 0.30E-01 SK= 0.20E+01
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.844617989633E+03 -0.11776E+03 -0.42542E+02 6343 0.208E+01 0.140E+01
RMM: 2 -0.836856412427E+03 0.77616E+01 -0.19783E+01 6329 0.345E+00 0.103E+01
RMM: 3 -0.838411945491E+03 -0.15555E+01 -0.78151E+00 5584 0.207E+00 0.107E+01
RMM: 4 -0.839619821121E+03 -0.12079E+01 -0.56428E+00 5437 0.169E+00 0.115E+01
RMM: 5 -0.837442720468E+03 0.21771E+01 -0.31007E+00 5423 0.120E+00 0.732E+00
RMM: 6 -0.836293347598E+03 0.11494E+01 -0.21241E+00 5420 0.102E+00 0.371E+00
RMM: 7 -0.836170089019E+03 0.12326E+00 -0.10819E+00 5391 0.720E-01 0.330E+00
RMM: 8 -0.835962146528E+03 0.20794E+00 -0.28202E-01 5233 0.414E-01 0.135E+00
RMM: 9 -0.835964335469E+03 -0.21889E-02 -0.13258E-01 5623 0.248E-01 0.127E+00
RMM: 10 -0.835939418366E+03 0.24917E-01 -0.63917E-02 5671 0.168E-01 0.731E-01
RMM: 11 -0.835933668242E+03 0.57501E-02 -0.35521E-02 5627 0.120E-01 0.453E-01
RMM: 12 -0.835932291416E+03 0.13768E-02 -0.16232E-02 5611 0.758E-02 0.323E-01
RMM: 13 -0.835932364209E+03 -0.72793E-04 -0.10670E-02 5472 0.577E-02 0.237E-01
RMM: 14 -0.835931838830E+03 0.52538E-03 -0.57712E-03 5290 0.390E-02 0.129E-01
RMM: 15 -0.835931964313E+03 -0.12548E-03 -0.36335E-03 4579 0.272E-02 0.871E-02
RMM: 16 -0.835932165670E+03 -0.20136E-03 -0.22143E-03 3875 0.211E-02 0.654E-02
RMM: 17 -0.835932296790E+03 -0.13112E-03 -0.13777E-03 3450 0.165E-02 0.470E-02
RMM: 18 -0.835932399335E+03 -0.10254E-03 -0.98835E-04 3280 0.122E-02 0.328E-02
RMM: 19 -0.835932474114E+03 -0.74779E-04 -0.58834E-04 3099 0.911E-03
4 T= 29617. E= -.33411701E+03 F= -.83593247E+03 E0= -.83585454E+03 EK= 0.49386E+03 SP= 0.95E-01 SK= 0.79E+01
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.954838935436E+03 -0.11891E+03 -0.55813E+02 6848 0.251E+01 0.222E+01
RMM: 2 -0.940168631574E+03 0.14670E+02 -0.51546E+01 6034 0.465E+00 0.191E+01
RMM: 3 -0.947414191711E+03 -0.72456E+01 -0.21863E+01 5768 0.282E+00 0.231E+01
RMM: 4 -0.942016941816E+03 0.53972E+01 -0.19653E+01 5488 0.297E+00 0.169E+01
RMM: 5 -0.935189381618E+03 0.68276E+01 -0.11662E+01 5315 0.266E+00 0.796E+00
RMM: 6 -0.934763895009E+03 0.42549E+00 -0.67620E+00 5385 0.190E+00 0.634E+00
RMM: 7 -0.933885821366E+03 0.87807E+00 -0.17344E+00 5190 0.103E+00 0.345E+00
RMM: 8 -0.933843939194E+03 0.41882E-01 -0.82587E-01 5513 0.613E-01 0.310E+00
RMM: 9 -0.933758925148E+03 0.85014E-01 -0.42230E-01 5479 0.457E-01 0.235E+00
RMM: 10 -0.933654300291E+03 0.10462E+00 -0.24766E-01 5468 0.359E-01 0.112E+00
RMM: 11 -0.933641013122E+03 0.13287E-01 -0.10124E-01 5598 0.229E-01 0.713E-01
RMM: 12 -0.933636983584E+03 0.40295E-02 -0.35491E-02 5598 0.136E-01 0.531E-01
RMM: 13 -0.933632746961E+03 0.42366E-02 -0.15864E-02 5516 0.857E-02 0.305E-01
RMM: 14 -0.933631761580E+03 0.98538E-03 -0.67573E-03 5375 0.594E-02 0.175E-01
RMM: 15 -0.933632102490E+03 -0.34091E-03 -0.32226E-03 5288 0.403E-02 0.145E-01
RMM: 16 -0.933632244562E+03 -0.14207E-03 -0.15525E-03 4723 0.282E-02 0.879E-02
RMM: 17 -0.933632570377E+03 -0.32581E-03 -0.57200E-04 3541 0.176E-02 0.592E-02
RMM: 18 -0.933632893448E+03 -0.32307E-03 -0.34723E-04 3334 0.139E-02 0.533E-02
RMM: 19 -0.933633346865E+03 -0.45342E-03 -0.28534E-04 3260 0.128E-02 0.447E-02
RMM: 20 -0.933633718522E+03 -0.37166E-03 -0.19933E-04 3139 0.112E-02 0.396E-02
RMM: 21 -0.933634051844E+03 -0.33332E-03 -0.16123E-04 3065 0.957E-03 0.279E-02
RMM: 22 -0.933634276155E+03 -0.22431E-03 -0.96425E-05 2879 0.747E-03 0.188E-02
RMM: 23 -0.933634441719E+03 -0.16556E-03 -0.62328E-05 2684 0.593E-03 0.163E-02
RMM: 24 -0.933634590285E+03 -0.14857E-03 -0.60956E-05 2664 0.518E-03 0.121E-02
RMM: 25 -0.933634678338E+03 -0.88053E-04 -0.38468E-05 2046 0.418E-03
5 T= 34442. E= -.33889355E+03 F= -.93363468E+03 E0= -.93355720E+03 EK= 0.57430E+03 SP= 0.21E+00 SK= 0.20E+02
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.100541944295E+04 -0.71785E+02 -0.38684E+02 6192 0.218E+01 0.137E+01
RMM: 2 -0.101305562196E+04 -0.76362E+01 -0.11241E+02 7628 0.774E+00 0.142E+01
RMM: 3 -0.995745201071E+03 0.17310E+02 -0.34244E+01 6042 0.489E+00 0.922E+00
RMM: 4 -0.100025613306E+04 -0.45109E+01 -0.91885E+00 5737 0.194E+00 0.134E+01
RMM: 5 -0.996329214758E+03 0.39269E+01 -0.32821E+00 5475 0.125E+00 0.735E+00
RMM: 6 -0.996186008504E+03 0.14321E+00 -0.20894E+00 5348 0.109E+00 0.590E+00
RMM: 7 -0.995745292493E+03 0.44072E+00 -0.11304E+00 5303 0.793E-01 0.475E+00
RMM: 8 -0.995503309952E+03 0.24198E+00 -0.38712E-01 5243 0.487E-01 0.319E+00
RMM: 9 -0.995443876092E+03 0.59434E-01 -0.15283E-01 5524 0.302E-01 0.228E+00
RMM: 10 -0.995406855176E+03 0.37021E-01 -0.45141E-02 5291 0.166E-01 0.173E+00
RMM: 11 -0.995405607287E+03 0.12479E-02 -0.41660E-02 5479 0.150E-01 0.159E+00
RMM: 12 -0.995389993547E+03 0.15614E-01 -0.26238E-02 5293 0.123E-01 0.111E+00
RMM: 13 -0.995383674833E+03 0.63187E-02 -0.14734E-02 5690 0.843E-02 0.742E-01
RMM: 14 -0.995382818407E+03 0.85643E-03 -0.76772E-03 5309 0.644E-02 0.536E-01
RMM: 15 -0.995383715188E+03 -0.89678E-03 -0.51343E-03 5388 0.494E-02 0.430E-01
RMM: 16 -0.995384434724E+03 -0.71954E-03 -0.31556E-03 5104 0.427E-02 0.260E-01
RMM: 17 -0.995385228006E+03 -0.79328E-03 -0.18380E-03 4984 0.310E-02 0.165E-01
RMM: 18 -0.995386054867E+03 -0.82686E-03 -0.10554E-03 4310 0.226E-02 0.978E-02
RMM: 19 -0.995386742376E+03 -0.68751E-03 -0.52726E-04 3525 0.166E-02 0.446E-02
RMM: 20 -0.995387461263E+03 -0.71889E-03 -0.34077E-04 3286 0.132E-02 0.457E-02
RMM: 21 -0.995387935615E+03 -0.47435E-03 -0.17411E-04 3043 0.988E-03 0.320E-02
RMM: 22 -0.995388413019E+03 -0.47740E-03 -0.13336E-04 2947 0.805E-03 0.300E-02
RMM: 23 -0.995388776875E+03 -0.36386E-03 -0.94681E-05 2729 0.626E-03 0.243E-02
RMM: 24 -0.995389097701E+03 -0.32083E-03 -0.83230E-05 2517 0.534E-03 0.186E-02
RMM: 25 -0.995389512996E+03 -0.41530E-03 -0.14871E-04 2740 0.580E-03 0.149E-02
RMM: 26 -0.995389849109E+03 -0.33611E-03 -0.16287E-04 2649 0.565E-03 0.111E-02
RMM: 27 -0.995389972626E+03 -0.12352E-03 -0.74164E-05 1879 0.427E-03 0.754E-03
RMM: 28 -0.995390023037E+03 -0.50411E-04 -0.35386E-05 1506 0.364E-03
6 T= 36982. E= -.33754740E+03 F= -.99539002E+03 E0= -.99531038E+03 EK= 0.61666E+03 SP= 0.38E+00 SK= 0.41E+02
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.104126945718E+04 -0.45879E+02 -0.39377E+02 5889 0.238E+01 0.164E+01
RMM: 2 -0.106264533534E+04 -0.21376E+02 -0.10701E+02 6325 0.635E+00 0.243E+01
RMM: 3 -0.105010687392E+04 0.12538E+02 -0.26687E+01 5526 0.339E+00 0.230E+01
RMM: 4 -0.103658623881E+04 0.13521E+02 -0.10377E+01 5290 0.228E+00 0.116E+01
RMM: 5 -0.103485718645E+04 0.17291E+01 -0.45509E+00 5410 0.164E+00 0.845E+00
RMM: 6 -0.103378877443E+04 0.10684E+01 -0.31133E+00 5336 0.134E+00 0.573E+00
RMM: 7 -0.103474549696E+04 -0.95672E+00 -0.39295E+00 5512 0.146E+00 0.782E+00
RMM: 8 -0.103400356949E+04 0.74193E+00 -0.12100E+00 5247 0.923E-01 0.430E+00
RMM: 9 -0.103384295652E+04 0.16061E+00 -0.61014E-01 5528 0.555E-01 0.298E+00
RMM: 10 -0.103371829751E+04 0.12466E+00 -0.31996E-01 5456 0.438E-01 0.167E+00
RMM: 11 -0.103368101379E+04 0.37284E-01 -0.10895E-01 5445 0.256E-01 0.116E+00
RMM: 12 -0.103367491628E+04 0.60975E-02 -0.56161E-02 5560 0.178E-01 0.101E+00
RMM: 13 -0.103365796993E+04 0.16946E-01 -0.31217E-02 5395 0.135E-01 0.468E-01
RMM: 14 -0.103365694455E+04 0.10254E-02 -0.16377E-02 5647 0.950E-02 0.352E-01
RMM: 15 -0.103365731314E+04 -0.36859E-03 -0.62533E-03 5535 0.620E-02 0.274E-01
RMM: 16 -0.103365752901E+04 -0.21588E-03 -0.26761E-03 5133 0.442E-02 0.129E-01
RMM: 17 -0.103365847109E+04 -0.94208E-03 -0.10970E-03 4767 0.282E-02 0.104E-01
RMM: 18 -0.103365940883E+04 -0.93774E-03 -0.67316E-04 4069 0.220E-02 0.826E-02
RMM: 19 -0.103366039137E+04 -0.98254E-03 -0.42260E-04 3509 0.180E-02 0.587E-02
RMM: 20 -0.103366110353E+04 -0.71216E-03 -0.27888E-04 3241 0.141E-02 0.505E-02
RMM: 21 -0.103366227143E+04 -0.11679E-02 -0.40240E-04 3440 0.157E-02 0.356E-02
RMM: 22 -0.103366322575E+04 -0.95433E-03 -0.38225E-04 3357 0.137E-02 0.341E-02
RMM: 23 -0.103366388942E+04 -0.66367E-03 -0.26141E-04 3175 0.109E-02 0.243E-02
RMM: 24 -0.103366440351E+04 -0.51409E-03 -0.20322E-04 3058 0.913E-03 0.154E-02
RMM: 25 -0.103366464757E+04 -0.24406E-03 -0.96165E-05 2607 0.632E-03 0.128E-02
RMM: 26 -0.103366482806E+04 -0.18049E-03 -0.68610E-05 2368 0.522E-03 0.994E-03
RMM: 27 -0.103366496493E+04 -0.13687E-03 -0.49325E-05 1984 0.442E-03 0.654E-03
RMM: 28 -0.103366509379E+04 -0.12885E-03 -0.53664E-05 1912 0.413E-03 0.485E-03
RMM: 29 -0.103366517670E+04 -0.82913E-04 -0.37174E-05 1595 0.367E-03
7 T= 37553. E= -.33697810E+03 F= -.10336652E+04 E0= -.10335892E+04 EK= 0.62619E+03 SP= 0.62E+00 SK= 0.70E+02
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.106830353641E+04 -0.34638E+02 -0.39420E+02 5471 0.244E+01 0.161E+01
RMM: 2 -0.108009700579E+04 -0.11793E+02 -0.74117E+01 5882 0.607E+00 0.221E+01
RMM: 3 -0.107480941984E+04 0.52876E+01 -0.22579E+01 5425 0.329E+00 0.232E+01
RMM: 4 -0.106080467019E+04 0.14005E+02 -0.10241E+01 5242 0.232E+00 0.106E+01
RMM: 5 -0.105912818678E+04 0.16765E+01 -0.44978E+00 5367 0.165E+00 0.710E+00
RMM: 6 -0.105847104573E+04 0.65714E+00 -0.21607E+00 5340 0.113E+00 0.474E+00
RMM: 7 -0.105871148008E+04 -0.24043E+00 -0.21553E+00 5451 0.110E+00 0.436E+00
RMM: 8 -0.105851880033E+04 0.19268E+00 -0.98297E-01 5280 0.805E-01 0.238E+00
RMM: 9 -0.105855114915E+04 -0.32349E-01 -0.43060E-01 5500 0.487E-01 0.232E+00
RMM: 10 -0.105846400210E+04 0.87147E-01 -0.13690E-01 5305 0.298E-01 0.121E+00
RMM: 11 -0.105844939579E+04 0.14606E-01 -0.74795E-02 5488 0.203E-01 0.952E-01
RMM: 12 -0.105843819759E+04 0.11198E-01 -0.40842E-02 5533 0.152E-01 0.582E-01
RMM: 13 -0.105843357109E+04 0.46265E-02 -0.17590E-02 5401 0.105E-01 0.292E-01
RMM: 14 -0.105843393490E+04 -0.36381E-03 -0.71806E-03 5539 0.658E-02 0.259E-01
RMM: 15 -0.105843410665E+04 -0.17175E-03 -0.31388E-03 5265 0.437E-02 0.149E-01
RMM: 16 -0.105843485592E+04 -0.74927E-03 -0.13419E-03 4883 0.298E-02 0.111E-01
RMM: 17 -0.105843575172E+04 -0.89580E-03 -0.69500E-04 4237 0.215E-02 0.778E-02
RMM: 18 -0.105843671169E+04 -0.95997E-03 -0.44836E-04 3577 0.181E-02 0.595E-02
RMM: 19 -0.105843755051E+04 -0.83882E-03 -0.29158E-04 3276 0.141E-02 0.592E-02
RMM: 20 -0.105843834216E+04 -0.79165E-03 -0.20446E-04 3104 0.121E-02 0.380E-02
RMM: 21 -0.105843921701E+04 -0.87485E-03 -0.20814E-04 3105 0.113E-02 0.309E-02
RMM: 22 -0.105844014806E+04 -0.93105E-03 -0.21077E-04 3125 0.106E-02 0.216E-02
RMM: 23 -0.105844061525E+04 -0.46720E-03 -0.10606E-04 2850 0.791E-03 0.144E-02
RMM: 24 -0.105844091629E+04 -0.30104E-03 -0.74892E-05 2608 0.599E-03 0.148E-02
RMM: 25 -0.105844108994E+04 -0.17364E-03 -0.43996E-05 2320 0.466E-03 0.836E-03
RMM: 26 -0.105844121272E+04 -0.12278E-03 -0.31121E-05 1620 0.376E-03 0.639E-03
RMM: 27 -0.105844129425E+04 -0.81539E-04 -0.23825E-05 1470 0.348E-03
8 T= 36882. E= -.33584625E+03 F= -.10584413E+04 E0= -.10583695E+04 EK= 0.61499E+03 SP= 0.91E+00 SK= 0.11E+03
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.109745489673E+04 -0.39014E+02 -0.44931E+02 5753 0.225E+01 0.121E+01
RMM: 2 -0.107948725281E+04 0.17968E+02 -0.44416E+01 5447 0.396E+00 0.967E+00
RMM: 3 -0.108280558549E+04 -0.33183E+01 -0.64290E+00 5457 0.186E+00 0.143E+01
RMM: 4 -0.107821007187E+04 0.45955E+01 -0.22543E+00 5213 0.113E+00 0.689E+00
RMM: 5 -0.107828472297E+04 -0.74651E-01 -0.21146E+00 5460 0.108E+00 0.730E+00
RMM: 6 -0.107833873287E+04 -0.54010E-01 -0.15709E+00 5385 0.971E-01 0.599E+00
RMM: 7 -0.107796865615E+04 0.37008E+00 -0.89495E-01 5287 0.766E-01 0.280E+00
RMM: 8 -0.107796118147E+04 0.74747E-02 -0.34590E-01 5455 0.440E-01 0.257E+00
RMM: 9 -0.107786116920E+04 0.10001E+00 -0.13458E-01 5356 0.286E-01 0.115E+00
RMM: 10 -0.107784422292E+04 0.16946E-01 -0.58708E-02 5338 0.189E-01 0.672E-01
RMM: 11 -0.107783978421E+04 0.44387E-02 -0.26183E-02 5550 0.119E-01 0.518E-01
RMM: 12 -0.107783809963E+04 0.16846E-02 -0.16435E-02 5378 0.102E-01 0.318E-01
RMM: 13 -0.107783812902E+04 -0.29388E-04 -0.87917E-03 5472 0.720E-02 0.247E-01
RMM: 14 -0.107783741660E+04 0.71242E-03 -0.25332E-03 5062 0.401E-02 0.131E-01
RMM: 15 -0.107783730903E+04 0.10757E-03 -0.68782E-04 4100 0.208E-02 0.749E-02
RMM: 16 -0.107783736639E+04 -0.57362E-04 -0.24119E-04 3171 0.143E-02
9 T= 35294. E= -.33826255E+03 F= -.10778374E+04 E0= -.10777656E+04 EK= 0.58852E+03 SP= 0.13E+01 SK= 0.15E+03
N E dE d eps ncg rms rms(c)
RMM: 1 -0.110054275849E+04 -0.22705E+02 -0.42963E+02 6101 0.231E+01 0.129E+01
