|
57 | 57 | "location": "<ROOT>/example_projects/iOS_Calculator/CalculatorAppTests/CalculatorAppTests.swift:286" |
58 | 58 | } |
59 | 59 | ] |
60 | | - } |
| 60 | + }, |
| 61 | + "testCases": [ |
| 62 | + { |
| 63 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 64 | + "test": "testAddition", |
| 65 | + "status": "passed", |
| 66 | + "durationMs": 0 |
| 67 | + }, |
| 68 | + { |
| 69 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 70 | + "test": "testAppLaunch", |
| 71 | + "status": "passed", |
| 72 | + "durationMs": 0 |
| 73 | + }, |
| 74 | + { |
| 75 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 76 | + "test": "testCalculationPerformance", |
| 77 | + "status": "passed", |
| 78 | + "durationMs": 0 |
| 79 | + }, |
| 80 | + { |
| 81 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 82 | + "test": "testCalculatorOperationsEnum", |
| 83 | + "status": "passed", |
| 84 | + "durationMs": 0 |
| 85 | + }, |
| 86 | + { |
| 87 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 88 | + "test": "testCalculatorServiceBasicOperation", |
| 89 | + "status": "passed", |
| 90 | + "durationMs": 0 |
| 91 | + }, |
| 92 | + { |
| 93 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 94 | + "test": "testCalculatorServiceChainedOperations", |
| 95 | + "status": "passed", |
| 96 | + "durationMs": 0 |
| 97 | + }, |
| 98 | + { |
| 99 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 100 | + "test": "testCalculatorServiceClear", |
| 101 | + "status": "passed", |
| 102 | + "durationMs": 0 |
| 103 | + }, |
| 104 | + { |
| 105 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 106 | + "test": "testCalculatorServiceCreation", |
| 107 | + "status": "passed", |
| 108 | + "durationMs": 0 |
| 109 | + }, |
| 110 | + { |
| 111 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 112 | + "test": "testCalculatorServiceFailure", |
| 113 | + "status": "failed", |
| 114 | + "durationMs": 0 |
| 115 | + }, |
| 116 | + { |
| 117 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 118 | + "test": "testCalculatorServicePublicInterface", |
| 119 | + "status": "passed", |
| 120 | + "durationMs": 0 |
| 121 | + }, |
| 122 | + { |
| 123 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 124 | + "test": "testCalculatorServicePublicProperties", |
| 125 | + "status": "passed", |
| 126 | + "durationMs": 0 |
| 127 | + }, |
| 128 | + { |
| 129 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 130 | + "test": "testComplexCalculationWorkflow", |
| 131 | + "status": "passed", |
| 132 | + "durationMs": 0 |
| 133 | + }, |
| 134 | + { |
| 135 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 136 | + "test": "testContentViewInitialization", |
| 137 | + "status": "passed", |
| 138 | + "durationMs": 0 |
| 139 | + }, |
| 140 | + { |
| 141 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 142 | + "test": "testDivisionByZero", |
| 143 | + "status": "passed", |
| 144 | + "durationMs": 0 |
| 145 | + }, |
| 146 | + { |
| 147 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 148 | + "test": "testLargeNumberInputPerformance", |
| 149 | + "status": "passed", |
| 150 | + "durationMs": 0 |
| 151 | + }, |
| 152 | + { |
| 153 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 154 | + "test": "testLargeNumbers", |
| 155 | + "status": "passed", |
| 156 | + "durationMs": 0 |
| 157 | + }, |
| 158 | + { |
| 159 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 160 | + "test": "testMultipleDecimalPointsHandling", |
| 161 | + "status": "passed", |
| 162 | + "durationMs": 0 |
| 163 | + }, |
| 164 | + { |
| 165 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 166 | + "test": "testPercentageCalculation", |
| 167 | + "status": "passed", |
| 168 | + "durationMs": 0 |
| 169 | + }, |
| 170 | + { |
| 171 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 172 | + "test": "testRepeatedEquals", |
| 173 | + "status": "passed", |
| 174 | + "durationMs": 0 |
| 175 | + }, |
| 176 | + { |
| 177 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 178 | + "test": "testSignToggle", |
| 179 | + "status": "passed", |
| 180 | + "durationMs": 0 |
| 181 | + }, |
| 182 | + { |
| 183 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 184 | + "test": "testStateConsistencyAfterOperations", |
| 185 | + "status": "passed", |
| 186 | + "durationMs": 0 |
| 187 | + }, |
| 188 | + { |
| 189 | + "suite": "CalculatorAppTests", |
| 190 | + "test": "testStateConsistencyWithDecimalNumbers", |
| 191 | + "status": "passed", |
| 192 | + "durationMs": 0 |
| 193 | + }, |
| 194 | + { |
| 195 | + "suite": "IntentionalFailureTests", |
| 196 | + "test": "test", |
| 197 | + "status": "failed", |
| 198 | + "durationMs": 0 |
| 199 | + } |
| 200 | + ] |
61 | 201 | } |
62 | 202 | } |
0 commit comments