|
| 1 | +<p align="center"> |
| 2 | + <img src="http://116.62.79.166:8080/github/JavaCollege/head.png" width=""/> |
| 3 | +</p> |
| 4 | + |
| 5 | + |
| 6 | +# 目录(善用Ctrl+F) |
| 7 | + |
| 8 | +- Java基础 |
| 9 | +- 算法 |
| 10 | +- 数据结构 |
| 11 | +- 数据库MySQL |
| 12 | +- JVM |
| 13 | +- 设计模式 |
| 14 | +- 网络 |
| 15 | +- 操作系统 |
| 16 | +- Redis |
| 17 | +- 框架与中间件 |
| 18 | +- 笔试题 |
| 19 | + |
| 20 | +### Java基础 |
| 21 | + |
| 22 | +- 集合 |
| 23 | + - [集合概述](https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=db92a313c1c907e7d40531dca9300570&type=note) |
| 24 | + - [List子类](https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=86c6b1101f3b4c912921fdee5b1344fe&type=note) |
| 25 | + - [Map子类](http://note.youdao.com/noteshare?id=fa23205c5ef797af9ac73a6293096cfa&sub=B219FB9CA2EF4C5DA3D582A1780BFF64) |
| 26 | + - [Set子类](http://note.youdao.com/noteshare?id=2d70f2deec4a6898513d431172a883e6&sub=9491C6B14CB5407AB8EF878B3D2208E1) |
| 27 | + - [Iterator与工具类](http://note.youdao.com/noteshare?id=cd1553946b9dcfe508e358f1e23c2e38&sub=A8DA9A5D8570473BAF3773413D87A612) |
| 28 | +- 多线程 |
| 29 | + - [概述](http://note.youdao.com/noteshare?id=f7b001c353d7d5af77bc25ab4227c260&sub=AE3FE5AAECE64949BE3EBAE6254B478E) |
| 30 | + - [ThreadAPI](http://note.youdao.com/noteshare?id=3d8e82f6cdcc1a40d4ddcd170043adc6&sub=42E236073D1A4FC1BFA4C80FD7652B43) |
| 31 | + - [锁机制,两种锁,死锁](http://note.youdao.com/noteshare?id=76f9664f849329f20388038f4acb6988&sub=B7CC385F76E64B0194DED09D4BD37301) |
| 32 | + - [AQS与Lock](http://note.youdao.com/noteshare?id=122a319a7fae0e5ccd4ae2c56978ebb1&sub=44C37BEC99BB46F8891F7581D0ED2ECB) |
| 33 | + - 线程池 |
| 34 | + - [JDK线程池架构](http://note.youdao.com/s/cZRa9MLa) |
| 35 | + - [ThreadPoolExecutor](http://note.youdao.com/s/d8hA5tqK) |
| 36 | + - [ForkJoinPool](http://note.youdao.com/s/4Dsspu29) |
| 37 | + - [ScheduledThreadPoolExecutor](http://note.youdao.com/s/4V5XFlR7) |
| 38 | + - [Gvaua相关](http://note.youdao.com/s/MBd0ek9s) |
| 39 | + - [Future相关](http://note.youdao.com/s/EWweC4BI) |
| 40 | + - [ThreadLocal与Atomic](http://note.youdao.com/noteshare?id=bf03a0ff3759ed740cb3096442c5bf84&sub=F35423132CEA4933AFD7BD2F73363F40) |
| 41 | +- Lambda&Stream |
| 42 | + - [Lambda](http://note.youdao.com/s/BmIRvyC0) |
| 43 | + - [function包](http://note.youdao.com/s/4QFtjmDZ) |
| 44 | + - [Stream](http://note.youdao.com/s/QKDwzKXr) |
| 45 | +- [泛型](http://note.youdao.com/noteshare?id=79b663761ffad0cff416c4389df4bdb6&sub=30C39432D3E6492AA283ADFA86A0BDB5) |
| 46 | +- [异常](http://note.youdao.com/noteshare?id=a3c42b743fc5b885f04e5fcc335192cb&sub=6198B50E933E4B9DABF8482A9FD36882) |
| 47 | +- [反射](http://note.youdao.com/noteshare?id=2fddf21f80cf30bb143bc73532ce083d&sub=480DBA762DC14CE7A03A4CF43E0257AD) |
| 48 | +- [IO与序列化](http://note.youdao.com/noteshare?id=a44ae4ff2456c696aa868068104dd96e&sub=E7FB7EB66D7D4EB5B209E9CF1CD974E5) |
| 49 | +- [数组,String,其他API](http://note.youdao.com/noteshare?id=f29210ce328e618842db3b68c2f1b77d&sub=3A5ED8CBA6204C5E87EBEC3967C9C4F8) |
| 50 | +- [其它](http://note.youdao.com/noteshare?id=8d14260e9a53bc20d3585ffeba17f499&sub=6039D2B461A5446A98BD5F0600E6EB12) |
| 51 | +- [常识](http://note.youdao.com/noteshare?id=4ac79aa83e8f07e779353aa68d77adce&sub=8B8D20489E0345409A1DC896CA556C6B) |
| 52 | +- [常见接口与类](http://note.youdao.com/noteshare?id=baa85fcd0df1a5d8d55eb22b20678507&sub=63C629A26BF04A24BE74C7861DACF34F) |
| 53 | +- [常见方法](http://note.youdao.com/noteshare?id=6188caa6f26755442ac0e5291726eb39&sub=9BFFA48A67194B6E803C25E88C39F7E1) |
| 54 | +- [常见关键字](http://note.youdao.com/noteshare?id=d1f054923dc40c57848806a30c69de5e&sub=8EB86AD0EFA44CE4BE26B044DDD62EBA) |
| 55 | +- [面试题](http://note.youdao.com/noteshare?id=1a7c81e6b32f449937bea1a767e3c1b8&sub=3DA3812317324D7B8585FE320ECB5309) |
| 56 | + |
| 57 | +### 算法 |
| 58 | + |
| 59 | +- 算法基础 |
| 60 | + - [常识](http://note.youdao.com/noteshare?id=41dfe8ade286904b9abbdd0459fdd7aa&sub=BCD69FF1D94F408F8D19B6D5ED09A16F) |
| 61 | + - [贪心法](http://note.youdao.com/noteshare?id=d5987670f7cfe892a323713bc8aa841a&sub=D8FAC012BDED4EEFA9DF21280A030054) |
| 62 | + - [动态规划](http://note.youdao.com/noteshare?id=b70c04015a08f4a6a058de65f6a0d52f&sub=24701B174799447FBB87C53B872A0F5C) |
| 63 | + - [分治法](http://note.youdao.com/noteshare?id=f40bad13524080812358e8a60f85bc94&sub=E11346A7D7264734AB10651B6C64E5E7) |
| 64 | + - [回溯法](http://note.youdao.com/noteshare?id=c5b64a08359934b24307aecb39b412a7&sub=49A9DFA71FE14F5BB8430219A4B8852C) |
| 65 | + - [其他算法](http://note.youdao.com/noteshare?id=d01bd7f01fc56a39d729f539991e3b6a&sub=882B6260EC434E11A189932018C11170) |
| 66 | +- 剑指Offer |
| 67 | + - [剑指Offer1](http://note.youdao.com/noteshare?id=2c74fc3e50e8cfe31f6bfe0c59e729e6&sub=5FFE261E55B3468480E313AF84D475BD) |
| 68 | + - [剑指Offer2](http://note.youdao.com/noteshare?id=468fd79ba4a1a53f6d3bb18015874021&sub=AD94B9A9DE4046CC86516500D72069F1) |
| 69 | +- LeetCode_Hot100 |
| 70 | + - [1~20](http://note.youdao.com/noteshare?id=306986852f764050f5ac0dd9d43f3372&sub=4D6204FDCBF449CE8A9B89F13DE71DC5) |
| 71 | + - [21~40](http://note.youdao.com/noteshare?id=1cde6ca839ba02ee4d78fba30d332083&sub=E1B277248A1D4B63BEE60A1667B8BE9D) |
| 72 | + - [41~60](http://note.youdao.com/noteshare?id=b0668fafc6c2d1c38570eee4f7dbf673&sub=22E2A2A750E443A5A60A7CA2F5A84BA6) |
| 73 | + - [61~80](http://note.youdao.com/noteshare?id=82f8936a1b2ea9cb353c3bc10e187ffd&sub=FB8B7401A33C4214BC1687802FF1D9CD) |
| 74 | + - [81~100](http://note.youdao.com/noteshare?id=65b12bc02f3de18590722ced05187a98&sub=5820A3B7E6FE4B4BA33FDFDAFCCDC7C8) |
| 75 | +- LeetCode无限闯关模式 |
| 76 | + - [1-50](http://note.youdao.com/noteshare?id=f6c42ee20488e2ba146736be5c80069e&sub=CB8E30EF7D5048AB857B59A833EFACE1) |
| 77 | + - [50-100](http://note.youdao.com/noteshare?id=13f0fa13ca947730f4f735a265bf65d9&sub=C5F1861776A84450980A6E2D5F448EE9) |
| 78 | + - [100-150](http://note.youdao.com/noteshare?id=a65e7dac948c319ee5c866eb58eec469&sub=30635ED76379403098D95764189C0F2F) |
| 79 | + - [150-200](http://note.youdao.com/noteshare?id=8df1603e1a735f856c337e99657fc6e7&sub=B91F6A5F53ED4F72A31A45F8744A7301) |
| 80 | + - [200-250](http://note.youdao.com/noteshare?id=35342c12fd9cb5f5ed45fe192dd319b5&sub=132F5F728DD742318F845B7C48738502) |
| 81 | + - [250-∞](http://note.youdao.com/noteshare?id=5bb90e86999c125300b07679fb45d31c&sub=84996D7DDD214F9B9BC6A3375C6C5B5C) |
| 82 | + |
| 83 | +### 数据结构 |
| 84 | + |
| 85 | +- [基本数据结构](http://note.youdao.com/noteshare?id=337132d6c2749cb3038297a40ac9ccb1&sub=2B83035B6DAE4DFDA7121A51C9483885) |
| 86 | +- [查找](http://note.youdao.com/noteshare?id=75555673bfcd5bffe874fcc5efe713ab&sub=D93EEE870BF5448D940E955F9C8771E8) |
| 87 | +- [排序](http://note.youdao.com/noteshare?id=3994fde839739f25f0273c9e4cadc5f1&sub=C62E91F4E68C4B44B33A15AD2453D237) |
| 88 | +- [其他数据结构](http://note.youdao.com/noteshare?id=2f4cdd435780341f84ab2e4b49e9f62f&sub=CD242B747AB344BA9D023AD51DE46E07) |
| 89 | + |
| 90 | +### 数据库MySQL |
| 91 | + |
| 92 | +- [MySQL](http://note.youdao.com/noteshare?id=a7bc9f0bef952450ba550a25bb6a42be&sub=59F0C67570E144A9A84B320EC952A723) |
| 93 | +- [索引](http://note.youdao.com/noteshare?id=d63be3d6975dfd9bde43f75f39703e33&sub=836418F9214844C0A8AFE919A10D995E) |
| 94 | +- [数据库基础](http://note.youdao.com/noteshare?id=0971aed7c48411d8ae8dca343b2cf634&sub=66D1AB406F374485A7E824B939055397) |
| 95 | +- [SQL技巧](http://note.youdao.com/noteshare?id=8a688ed941ed690879d81939ace9a761&sub=6066C1AE92DA40C693F9F900C99DF7DC) |
| 96 | +- [力扣SQL](http://note.youdao.com/noteshare?id=720fe3fa0cb400776e131070730ea761&sub=89C95FC5EAE34F31A65041F649A969D8) |
| 97 | +- [面试题](http://note.youdao.com/noteshare?id=54ba816bbc915ff931d390ed0acfa5be&sub=83F9419792FC4FB6A3CF5A93AB5D84A9) |
| 98 | + |
| 99 | +### JVM |
| 100 | + |
| 101 | +- [《深入理解JVM第二版》](http://note.youdao.com/noteshare?id=5ab284e5890377e7a7c5d6411adff912&sub=DB26237694FB45079BF28B82392CDBFC) |
| 102 | +- [其它](http://note.youdao.com/noteshare?id=fb6f96861946399ff62025a43a75d817&sub=2567BCC8C03C41C19570C2E53AE920DF) |
| 103 | +- [JVM调参和工具](http://note.youdao.com/noteshare?id=821be08194d441d395058d867776f48b&sub=EA0C5A7A54A94F8B89F952110D40E3E6) |
| 104 | +- [面试题](http://note.youdao.com/noteshare?id=ffd9760489414f5589439bb17dd1d6ec&sub=61C970F2521D40F3B0E226058EAB7FED) |
| 105 | + |
| 106 | +### 设计模式 |
| 107 | +- [Demo1](http://note.youdao.com/s/GgtrAmtZ) |
| 108 | +- [Demo2](http://note.youdao.com/noteshare?id=fd3c9605eec9fe44bbc0cf5feeb6aaf8&sub=881FE4070A984E32AB98D9F90D99BF0E) |
| 109 | +- [基础知识](http://note.youdao.com/noteshare?id=75a4bf44019a966fda46330fd5cd89a8&sub=7A3CD1EAB98F44E8BA55D3768D7B896C) |
| 110 | + |
| 111 | +### 网络 |
| 112 | + |
| 113 | +- HTTP |
| 114 | + - [《图解HTTP》](http://note.youdao.com/noteshare?id=3fd2ab9d837e41f73ee307dbb6777ade&sub=F3132CAE01F04530BB2A2CBDD2B30A6F) |
| 115 | + - [其它](http://note.youdao.com/noteshare?id=39d8a1a49811e8c82482cac805a23e8b&sub=EBF94DF9C39A49FE9A479E45D2BFF867) |
| 116 | +- TCP&IP |
| 117 | + - [《TCP&IP详解卷一:协议》](http://note.youdao.com/noteshare?id=dc8defa5a24a29dc68e2ff0f8edac216&sub=FDC8A62DBACB409CABE7020C45943E09) |
| 118 | + - [TCP其它](http://note.youdao.com/noteshare?id=cd6aff76c2e3a622b246741781e6e6ee&sub=BB91C72418A7413499B1014C41531421) |
| 119 | +- [常识](http://note.youdao.com/noteshare?id=28a2ed96a5d133bdbf771fb45ecf5a03&sub=3A039C6F3106442A8924DB3EF0BE27E6) |
| 120 | +- [面试题](http://note.youdao.com/noteshare?id=c3886b6e93fd8d68847c9b7711dccc51&sub=2B3BB81CFA374D5194CEC6C3006C1566) |
| 121 | + |
| 122 | +### 操作系统 |
| 123 | + |
| 124 | +- [基础](http://note.youdao.com/noteshare?id=f58fd262967536137ab85e874563895c&sub=427ED874B804496BA0AE648A66F8987D) |
| 125 | +- [其它](http://note.youdao.com/noteshare?id=aff83f274f0843b278913923e1380709&sub=C4FC152B99F24E828A0B2CDB30F97148) |
| 126 | +- [面试题](http://note.youdao.com/noteshare?id=e82bd335b1128a8394a1209532917e69&sub=BECD6E7CC82C4E3E9754D37FC34BC81E) |
| 127 | + |
| 128 | +### Redis |
| 129 | + |
| 130 | +- [《Redis设计与实现》](http://note.youdao.com/noteshare?id=032fa85793ea5e163bc9be1bde6ee638&sub=5BE98A7230B5413EB883E775BBF60EB0) |
| 131 | +- [常见知识点](http://note.youdao.com/noteshare?id=17387c46518d7a5f77f2399bcb6f1c7c&sub=B438F7E39EC24D0B9BD5773FDB6EBBDA) |
| 132 | +- [面试题](http://note.youdao.com/noteshare?id=3fca81b2153dff190d1a55ef46585933&sub=1C9400C53D4B4D4B8BDA8EF25D1F1CEC) |
| 133 | + |
| 134 | +### 框架与中间件 |
| 135 | + |
| 136 | +- Spring & Spring MVC |
| 137 | + - [IOC基础](http://note.youdao.com/noteshare?id=c9401bffa80e9981541a9e802599805b&sub=842908AB87A648F8B54C085BE4D60CBA) |
| 138 | + - [Spring & Spring MVC](http://note.youdao.com/noteshare?id=5676850a2ead37fecbd2cee19224a5f8&sub=61B1F8BAE37248B8890451F57780790A) |
| 139 | +- [Spring Boot](http://note.youdao.com/noteshare?id=a0d8ce1ce67be6b92b58e25a802bfe57&sub=671B8DD3666A44EC9F5A3A473BE1EC40) |
| 140 | +- [Spring Cloud](http://note.youdao.com/noteshare?id=95a1399f9466ef59f87f327061c0f881&sub=C8FC4CBF421A422180C736D86973AA17) |
| 141 | +- [Dubbo](http://note.youdao.com/noteshare?id=3359ddb58c4c2d8ce4b53d924b09e72a&sub=0B8EAA643DE44937A141EDD12D6231FB) |
| 142 | +- [Kafka](http://note.youdao.com/noteshare?id=9967fd5c411b9789449e7be0fc2812bd&sub=5607026E392E46049CCF2CD7BAA26701) |
| 143 | +- [ES](http://note.youdao.com/noteshare?id=aeb370cef07fe75f402202b513bc83b5&sub=7D721D71E0B24AA993D9FBFE33152487) |
| 144 | +- [面试题](http://note.youdao.com/noteshare?id=f613692ed41eda73514f5b8135293a4d&sub=A3978D07B11C4704BCF6D6C5AA7129B2) |
0 commit comments