Commit ee13635
committed
chore: require keyword-only arguments for client.http_request()
Require keyword-only arguments for client.http_request()
Also change the name of the variable 'verb' to 'method' to match the
call to requests.request()1 parent a349793 commit ee13635
2 files changed
Lines changed: 26 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | 551 | | |
552 | | - | |
| 552 | + | |
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
555 | 555 | | |
| |||
606 | 606 | | |
607 | 607 | | |
608 | 608 | | |
609 | | - | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
610 | 611 | | |
611 | 612 | | |
612 | 613 | | |
| |||
621 | 622 | | |
622 | 623 | | |
623 | 624 | | |
624 | | - | |
| 625 | + | |
625 | 626 | | |
626 | 627 | | |
627 | 628 | | |
| |||
678 | 679 | | |
679 | 680 | | |
680 | 681 | | |
681 | | - | |
| 682 | + | |
682 | 683 | | |
683 | 684 | | |
684 | 685 | | |
| |||
759 | 760 | | |
760 | 761 | | |
761 | 762 | | |
762 | | - | |
| 763 | + | |
763 | 764 | | |
764 | 765 | | |
765 | 766 | | |
| |||
856 | 857 | | |
857 | 858 | | |
858 | 859 | | |
859 | | - | |
860 | | - | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
861 | 862 | | |
862 | 863 | | |
863 | 864 | | |
| |||
904 | 905 | | |
905 | 906 | | |
906 | 907 | | |
907 | | - | |
908 | | - | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
909 | 910 | | |
910 | 911 | | |
911 | 912 | | |
| |||
933 | 934 | | |
934 | 935 | | |
935 | 936 | | |
936 | | - | |
| 937 | + | |
937 | 938 | | |
938 | 939 | | |
939 | 940 | | |
| |||
987 | 988 | | |
988 | 989 | | |
989 | 990 | | |
990 | | - | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
991 | 994 | | |
992 | 995 | | |
993 | 996 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
| |||
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | | - | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
| |||
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
124 | 128 | | |
| |||
181 | 185 | | |
182 | 186 | | |
183 | 187 | | |
184 | | - | |
| 188 | + | |
185 | 189 | | |
186 | 190 | | |
187 | 191 | | |
| |||
203 | 207 | | |
204 | 208 | | |
205 | 209 | | |
206 | | - | |
| 210 | + | |
207 | 211 | | |
208 | 212 | | |
209 | 213 | | |
| |||
0 commit comments