সর্বশেষ অগ্রগতিঃ জুন ১৭, ২০২৬ এবং ২:৪০
ডিএসইএক্স সূচক
৫৬২১.৬২৫৫৪
১৬.০৫২০৭
০.২৮৬৩৬%

ডিএসইএস সূচক
১১৩৬.৪১৬৬১
৭.৫১৬৪৮
০.৬৬৫৮২%

ডিএস৩০ সূচক
২১১৩.০৪৭৩
২.৭৩৭১৬
০.১২৯৭%

মোট হাওলা
মোট পরিমাণ
মোট মূল্য টাকায়(মিলিয়ন)
২৮৫৬৬৯
৪৩৬২৩৭১১০
১২১১২.৯৫৫
মূল্য বৃদ্ধি
মূল্য হ্রাস
মূল্য অপরিবর্তিত
১৮২
১৫৮
৫৪
সূচক
সূচকের গ্রাফ শেষ ৩০ দিনের
শেয়ার দর
| ট্রেডিং কোড | এল টি পি | পরিবর্তন | সমাপনী মূল্য | ওয়াই সি পি* | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECKITTBEN | ৩,৩৩০ | ৮.৭০ | ৩,৩২৪.৬ | ৩,৩২১.৩ | |
| MARICO | ২,৭৪৮.২ | ৩.৩০ | ২,৭৪৮.২ | ২,৭৪৪.৯ | |
| UNILEVERCL | ২,০৫৩ | -৭.২০ | ২,০৫৩.৬ | ২,০৬০.২ | |
| EASTRNLUB | ১,৮৩২.৭ | -১.২ | ১,৮৩২.৭ | ১,৮৩৩.৯ | |
| BERGERPBL | ১,৪১৮ | ২.৬০ | ১,৪১৯ | ১,৪১৫.৪ | |
| BATASHOE | ৮৭৪.৮ | ১৬.৭ | ৮৫৯.৮ | ৮৫৮.১ | |
| AMBEEPHA | ৭৬২ | -১ | ৭৬২ | ৭৬৩ | |
| বিস্তারিত... | |||||
| ট্রেডিং কোড | এল টি পি | পরিবর্তন | সমাপনী মূল্য | ওয়াই সি পি* |
|---|---|---|---|---|
| AIBLPBOND | ৩,৮৪২ | -২০০.৫ | ৩,৮৪২ | ৪,০৪২.৫ |
| APSCLBOND | ১,১২১ | -৬৯ | ১,১১৭ | ১,১৯০ |
| BEXGSUKUK | ৭২.৫ | ০.৫ | ৭২.৫ | ৭২ |
| IBBLPBOND | ৬৭৫ | ১২ | ৬৭২.৫ | ৬৬৩ |
| SJIBLPBOND | ৫,২২০ | -২০০ | ৫,২২০ | ৫,৪২০ |
গত দিনের ক্রয়-বিক্রয় : জুন ১৬, ২০২৬
ডিএসইএক্স সূচক
৫৬০৫.৫৭৩৪৭
-৩৫.১৮১৮২
-০.৬২৩৭১%

ডিএসইএস সূচক
১১২৮.৯০০১৩
-৫.৩৮৬৭৯
-০.৪৭৪৯১ %

ডিএস৩০ সূচক
২১১০.৩১০১৪
-১৭.৮৩১৯১
-০.৮৩৭৯১ %

মোট হাওলা
মোট
পরিমাণ
মোট
মূল্য টাকায় (মিলিয়ন)
২৭৮৮৯৪
৪১৬৩৫০৯৯৯
১১৯৬১.১২৩
আজকের খবর
| তারিখ | মোট হাওলা | মোট পরিমাণ | মোট মূল্য টাকায় (মিলিয়ন) | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭-০৬-২০২৬ | ২৮৫৬৬৯ | ৪৩৬২৩৭১১০ | ১২১১২.৯৫৫ | ৬৮৯৮১৮৭.৬৭২ | |
| ১৬-০৬-২০২৬ | ২৭৮৮৯৪ | ৪১৬৩৫০৯৯৯ | ১১৯৬১.১২৩ | ৬৮৯৩৪৫৫.৪৫৪ | |
| ১৫-০৬-২০২৬ | ৩২৬৩৩৬ | ৪৯১৫৪৬২০৯ | ১৪৫৬১.২৩৬ | ৬৯৭০১০২.১১৬ | |
| ১৪-০৬-২০২৬ | ৩১১৪৫৭ | ৪৩৮৩১৩৫৮০ | ১৩৫৮৪.৭১০ | ৬৯৬৩০৩১.৯৩০ | |
| ১১-০৬-২০২৬ | ৩০৫১২০ | ৩৯৫৯৫৮৯১৪ | ১২৩৮৬.৬৮১ | ৬৯০০১০৮.৬৯৩ | |
| ১০-০৬-২০২৬ | ২৮৮১৫২ | ৩৯০৬৫৮৭৬৯ | ১২১০০.৫৫১ | ৬৯০৪৬৩৬.৬০ | |
| বিস্তারিত... | |||||







ডিএসই এ টি বি
সিটিজেন'স চার্টার