Market Highlights
Latest Share Price
Search Company
Enter Company's Trading code
Search TREC Holder
Enter TREC Holder Name
Market Information
Day End Statistics
DSEX Share On Jun 17, 2026 at 2:40 PM
| # | TRADING CODE | LTP* | HIGH | LOW | CLOSEP* | YCP* | % CHANGE | TRADE | VALUE (mn) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMRANET | 19 | 19.1 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 3.26 | 325 | 7.2570 | 383,981 |
| 2 | AAMRATECH | 14.9 | 15.3 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 0.68 | 236 | 2.3340 | 157,566 |
| 3 | ABBANK | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5 | -2 | 203 | 3.0380 | 613,801 |
| 4 | ACFL | 24.3 | 24.3 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 0.83 | 274 | 6.0810 | 253,225 |
| 5 | ACI | 189.4 | 190.4 | 188.2 | 189.4 | 190.4 | -0.53 | 557 | 12.0730 | 63,679 |
| 6 | ACIFORMULA | 142.8 | 144.8 | 142.6 | 142.8 | 142.8 | 0 | 233 | 5.5890 | 39,008 |
| 7 | ACMELAB | 80.1 | 80.9 | 79.5 | 80.1 | 79.5 | 0.75 | 849 | 39.4260 | 491,600 |
| 8 | ACMEPL | 24.4 | 24.9 | 24 | 24.4 | 24 | 1.67 | 2,613 | 108.8380 | 4,425,637 |
| 9 | ACTIVEFINE | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 4.23 | 267 | 4.7840 | 654,494 |
| 10 | ADNTEL | 68.7 | 69.6 | 66.5 | 68.7 | 67.2 | 2.23 | 1,690 | 64.2740 | 942,894 |
| 11 | ADVENT | 15.5 | 15.8 | 15.2 | 15.5 | 15.1 | 2.65 | 268 | 6.3680 | 411,386 |
| 12 | AFCAGRO | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 1.28 | 113 | 2.1750 | 276,654 |
| 13 | AFTABAUTO | 31.8 | 32 | 31.3 | 31.8 | 31.5 | 0.95 | 384 | 8.7010 | 275,147 |
| 14 | AGNISYSL | 30.1 | 30.3 | 28.9 | 30.1 | 28.9 | 4.15 | 1,201 | 52.6160 | 1,768,995 |
| 15 | AGRANINS | 26.7 | 27.7 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | -0.74 | 294 | 6.5970 | 246,503 |
| 16 | AIL | 34.3 | 34.9 | 34 | 34.3 | 34.1 | 0.59 | 261 | 5.1970 | 150,821 |
| 17 | AL-HAJTEX | 107.1 | 109.4 | 105.9 | 107.1 | 108.6 | -1.38 | 2,261 | 54.8850 | 512,807 |
| 18 | ALARABANK | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 0 | 70 | 0.6590 | 45,210 |
| 19 | ALIF | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0 | 267 | 7.2060 | 1,300,450 |
| 20 | ALLTEX | 17.1 | 17.2 | 16.6 | 17.1 | 16.6 | 3.01 | 174 | 3.3380 | 196,386 |
| 21 | AMANFEED | 35.1 | 35.4 | 34.6 | 35.1 | 34.5 | 1.74 | 1,019 | 52.5650 | 1,504,065 |
| 22 | AMBEEPHA | 762 | 768 | 762 | 762 | 763 | -0.13 | 59 | 0.8250 | 1,081 |
| 23 | AMCL(PRAN) | 216.9 | 220.3 | 216.1 | 216.9 | 218.3 | -0.64 | 155 | 1.4140 | 6,493 |
| 24 | ANWARGALV | 116.7 | 119 | 116.3 | 116.7 | 116.6 | 0.09 | 2,362 | 72.7750 | 621,107 |
| 25 | AOL | 18 | 18.1 | 17.4 | 18 | 17.4 | 3.45 | 263 | 7.3740 | 413,317 |
| 26 | APEXFOODS | 267.9 | 272.9 | 266 | 267.9 | 269.8 | -0.70 | 555 | 9.5290 | 35,364 |
| 27 | APEXFOOT | 200.9 | 203.5 | 198.9 | 199.7 | 200.4 | 0.25 | 827 | 20.4630 | 102,301 |
| 28 | APEXSPINN | 332.4 | 355 | 323.4 | 332.4 | 354.4 | -6.21 | 3,114 | 97.2260 | 290,102 |
| 29 | APEXTANRY | 100.7 | 104.9 | 100 | 100.7 | 102.9 | -2.14 | 1,231 | 20.5350 | 203,353 |
| 30 | ARAMIT | 191 | 191.9 | 186.1 | 189 | 188.9 | 1.11 | 234 | 3.9220 | 20,687 |
| 31 | ARGONDENIM | 19.7 | 20 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 0 | 803 | 36.5340 | 1,846,770 |
| 32 | ASIAINS | 42 | 43.6 | 41.8 | 42 | 43.3 | -3.00 | 1,118 | 28.1090 | 663,389 |
| 33 | ASIAPACINS | 45.3 | 46.8 | 45.1 | 45.3 | 45.9 | -1.31 | 236 | 5.5250 | 121,262 |
| 34 | ASIATICLAB | 123.5 | 124.9 | 118 | 123.5 | 120.7 | 2.32 | 1,284 | 113.4690 | 931,721 |
| 35 | AZIZPIPES | 78.7 | 82 | 78.1 | 78.7 | 78 | 0.90 | 820 | 12.8870 | 160,589 |
| 36 | BANGAS | 134.1 | 136.4 | 133.6 | 134.1 | 134.8 | -0.52 | 776 | 14.2260 | 105,713 |
| 37 | BANKASIA | 18.4 | 18.7 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | -0.54 | 348 | 12.7650 | 692,225 |
| 38 | BARKAPOWER | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 2.35 | 220 | 7.0250 | 818,868 |
| 39 | BATASHOE | 874.8 | 880 | 858.1 | 859.8 | 858.1 | 1.95 | 45 | 0.4200 | 484 |
| 40 | BATBC | 212.2 | 214.9 | 211.9 | 212.2 | 212.1 | 0.05 | 1,413 | 32.1210 | 150,989 |
| 41 | BAYLEASING | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 70 | 0.2760 | 58,450 |
| 42 | BBS | 16.1 | 16.2 | 14.8 | 16.1 | 14.8 | 8.78 | 4,446 | 235.8430 | 14,858,400 |
| 43 | BBSCABLES | 24.8 | 25.4 | 24.2 | 24.8 | 24 | 3.33 | 3,434 | 137.5730 | 5,538,910 |
| 44 | BDAUTOCA | 216.3 | 220.9 | 215 | 216.3 | 218.7 | -1.10 | 1,094 | 19.9150 | 91,652 |
| 45 | BDCOM | 33 | 33.1 | 30.2 | 33 | 30.1 | 9.63 | 3,430 | 182.1680 | 5,643,034 |
| 46 | BDFINANCE | 13.5 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 0.75 | 172 | 5.4440 | 397,544 |
| 47 | BDLAMPS | 175.2 | 179.4 | 175 | 175.2 | 177.1 | -1.07 | 507 | 7.5980 | 43,042 |
| 48 | BDTHAI | 20.3 | 21 | 20 | 20.3 | 20.4 | -0.49 | 3,653 | 212.7110 | 10,424,256 |
| 49 | BDTHAIFOOD | 29.2 | 31 | 28.7 | 29.2 | 30.9 | -5.50 | 2,759 | 134.1060 | 4,487,210 |
| 50 | BDWELDING | 15.8 | 16.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | -0.63 | 144 | 2.4490 | 154,807 |
| 51 | BEACHHATCH | 34 | 35.3 | 32.9 | 34 | 32.9 | 3.34 | 1,156 | 26.1740 | 760,148 |
| 52 | BEACONPHAR | 108.5 | 111.4 | 108.1 | 108.5 | 108.7 | -0.18 | 1,145 | 42.2910 | 387,118 |
| 53 | BENGALWTL | 25.2 | 25.8 | 24.9 | 25.2 | 24.8 | 1.61 | 542 | 25.0240 | 987,293 |
| 54 | BERGERPBL | 1,418 | 1,435.1 | 1,413 | 1,419 | 1,415.4 | 0.18 | 571 | 13.9540 | 9,818 |
| 55 | BESTHLDNG | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | -0.67 | 529 | 8.5390 | 574,765 |
| 56 | BGIC | 39.8 | 40.9 | 39.5 | 39.8 | 40.3 | -1.24 | 313 | 6.0430 | 150,909 |
| 57 | BNICL | 103.9 | 108.4 | 99.9 | 103.9 | 108.3 | -4.06 | 1,266 | 54.3730 | 516,355 |
| 58 | BPML | 28.6 | 29.3 | 28.2 | 28.5 | 28.8 | -0.69 | 176 | 2.0030 | 69,502 |
| 59 | BPPL | 20.6 | 21.3 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 0.49 | 1,947 | 95.1460 | 4,595,029 |
| 60 | BRACBANK | 65.6 | 66.5 | 65.4 | 65.6 | 66.1 | -0.76 | 3,381 | 193.5250 | 2,950,935 |
| 61 | BSC | 107.3 | 108.9 | 107 | 107.3 | 108 | -0.65 | 1,294 | 37.9390 | 352,392 |
| 62 | BSCPLC | 147.3 | 148 | 146 | 147.3 | 147.1 | 0.14 | 346 | 10.1560 | 69,026 |
| 63 | BSRMLTD | 92.9 | 93 | 91.3 | 92.9 | 92.8 | 0.11 | 224 | 7.0430 | 76,041 |
| 64 | BSRMSTEEL | 79 | 79.2 | 77.7 | 79 | 78.1 | 1.15 | 312 | 13.1380 | 167,173 |
| 65 | BXPHARMA | 134.7 | 136.7 | 131.3 | 134.7 | 132.3 | 1.81 | 2,983 | 266.0250 | 1,980,755 |
| 66 | CENTRALINS | 43.1 | 44.9 | 42.7 | 43.1 | 43.8 | -1.60 | 833 | 30.3380 | 690,614 |
| 67 | CENTRALPHL | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 3.23 | 763 | 15.2780 | 1,598,462 |
| 68 | CITYBANK | 30.5 | 30.7 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 0 | 1,072 | 102.2780 | 3,360,021 |
| 69 | CITYGENINS | 106.8 | 107 | 106.1 | 106.8 | 106.4 | 0.38 | 117 | 2.9330 | 27,516 |
| 70 | CLICL | 54.2 | 56.8 | 53.6 | 54.2 | 55.9 | -3.04 | 979 | 26.8170 | 488,046 |
| 71 | CNATEX | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 6.25 | 380 | 11.9950 | 3,628,006 |
| 72 | CONFIDCEM | 63.8 | 64.7 | 63.7 | 63.8 | 64.2 | -0.62 | 555 | 19.8510 | 310,101 |
| 73 | CONTININS | 33 | 33.7 | 32.9 | 33 | 33 | 0 | 489 | 14.6430 | 440,540 |
| 74 | COPPERTECH | 28.2 | 28.6 | 27.5 | 28.2 | 27.4 | 2.92 | 840 | 26.1550 | 925,345 |
| 75 | CROWNCEMNT | 55.1 | 56.1 | 54.5 | 55.1 | 55.1 | 0 | 306 | 4.4370 | 80,844 |
| 76 | CRYSTALINS | 71.9 | 74 | 71.5 | 71.9 | 73.3 | -1.91 | 808 | 24.6350 | 339,936 |
| 77 | CVOPRL | 166.3 | 168.5 | 165.4 | 166.3 | 166.4 | -0.06 | 1,360 | 35.0910 | 210,727 |
| 78 | DACCADYE | 17.5 | 17.7 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 0 | 272 | 4.4490 | 255,811 |
| 79 | DAFODILCOM | 159.8 | 161 | 155.3 | 159.8 | 157.6 | 1.40 | 1,474 | 57.5830 | 363,589 |
| 80 | DBH | 41 | 41.5 | 40.9 | 41 | 41.3 | -0.73 | 245 | 9.5670 | 232,790 |
| 81 | DELTALIFE | 80.6 | 84 | 80.2 | 80.6 | 82 | -1.71 | 626 | 13.7170 | 167,445 |
| 82 | DELTASPINN | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.47 | 186 | 3.0510 | 442,035 |
| 83 | DESCO | 23.9 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | -1.65 | 158 | 4.7180 | 196,252 |
| 84 | DESHBANDHU | 21.7 | 22.6 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 0.46 | 1,081 | 36.1400 | 1,634,177 |
| 85 | DGIC | 29.1 | 30 | 28.9 | 29.1 | 29.5 | -1.36 | 589 | 19.2660 | 658,104 |
| 86 | DHAKABANK | 12 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 0 | 509 | 37.1960 | 3,095,128 |
| 87 | DHAKAINS | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | -- | 0 | 0.0000 | 0 |
| 88 | DOMINAGE | 79.9 | 80.9 | 78 | 79.9 | 80 | -0.12 | 1,365 | 93.9690 | 1,178,629 |
| 89 | DOREENPWR | 31.8 | 32.7 | 31.7 | 31.8 | 32.4 | -1.85 | 938 | 39.6720 | 1,233,517 |
| 90 | DSHGARME | 143 | 149.3 | 141.3 | 143 | 146.9 | -2.65 | 789 | 18.2090 | 126,398 |
| 91 | DSSL | 11.1 | 11.5 | 11 | 11.1 | 11.2 | -0.89 | 1,742 | 67.8770 | 6,089,089 |
| 92 | DULAMIACOT | 181.9 | 188.3 | 179.3 | 181.9 | 183.5 | -0.87 | 385 | 21.1260 | 114,056 |
| 93 | DUTCHBANGL | 43.1 | 43.3 | 42.6 | 43.1 | 42.9 | 0.47 | 394 | 12.9790 | 302,208 |
| 94 | EASTERNINS | 59.1 | 61.2 | 58.8 | 59.1 | 61.7 | -4.21 | 546 | 17.1590 | 287,628 |
| 95 | EASTLAND | 26 | 26.4 | 25.7 | 26 | 26.1 | -0.38 | 502 | 15.1810 | 579,857 |
| 96 | EASTRNLUB | 1,832.7 | 1,849.9 | 1,830 | 1,832.7 | 1,833.9 | -0.07 | 877 | 13.6320 | 7,420 |
| 97 | EBL | 24.8 | 25.4 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 0 | 692 | 37.5620 | 1,516,707 |
| 98 | ECABLES | 124.7 | 124.8 | 121.1 | 124.7 | 122.7 | 1.63 | 70 | 0.7400 | 5,988 |
| 99 | EGEN | 26.9 | 27.2 | 25.8 | 26.9 | 25.9 | 3.86 | 1,934 | 81.1070 | 3,045,917 |
| 100 | EHL | 88.1 | 89.7 | 87.8 | 88.1 | 88.3 | -0.23 | 716 | 22.9990 | 260,169 |
| 101 | EIL | 30.3 | 30.9 | 30 | 30.3 | 30.7 | -1.30 | 789 | 26.7840 | 882,752 |
| 102 | EMERALDOIL | 23.2 | 24.2 | 23 | 23.2 | 23.7 | -2.11 | 493 | 10.5590 | 451,795 |
| 103 | ENVOYTEX | 52.1 | 53.2 | 51.8 | 52.1 | 52 | 0.19 | 766 | 27.7080 | 526,314 |
| 104 | EPGL | 20.6 | 21.2 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 0 | 1,333 | 41.2030 | 1,981,869 |
| 105 | ESQUIRENIT | 24.8 | 25.7 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 0.40 | 632 | 23.9450 | 954,054 |
| 106 | ETL | 13.3 | 13.7 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | -1.48 | 2,724 | 112.3310 | 8,430,044 |
| 107 | FAMILYTEX | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 240 | 4.7060 | 1,684,067 |
| 108 | FARCHEM | 19.2 | 19.7 | 18.9 | 19.2 | 19 | 1.05 | 523 | 10.9920 | 570,582 |
| 109 | FAREASTLIF | 24.2 | 24.4 | 24 | 24.2 | 24 | 0.83 | 187 | 3.4050 | 140,619 |
| 110 | FEDERALINS | 28 | 29 | 27.8 | 28 | 29.7 | -5.72 | 1,178 | 46.7750 | 1,651,133 |
| 111 | FEKDIL | 17.1 | 17.8 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | -1.16 | 1,780 | 71.4520 | 4,110,227 |
| 112 | FINEFOODS | 543.6 | 552.5 | 536.5 | 543.6 | 544.6 | -0.18 | 557 | 40.7850 | 75,120 |
| 113 | FORTUNE | 15.9 | 16 | 15.4 | 15.9 | 15.7 | 1.27 | 504 | 10.7020 | 679,128 |
| 114 | FUWANGCER | 15.9 | 16.5 | 14.6 | 15.9 | 15.5 | 2.58 | 2,332 | 98.0260 | 6,081,764 |
| 115 | FUWANGFOOD | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 11 | 4.55 | 530 | 11.1780 | 974,095 |
| 116 | GBBPOWER | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0 | 106 | 2.8820 | 328,532 |
| 117 | GEMINISEA | 117 | 119.5 | 116.8 | 117 | 117.5 | -0.43 | 257 | 2.4620 | 20,952 |
| 118 | GENEXIL | 37.2 | 37.7 | 35.3 | 37.2 | 35.4 | 5.08 | 3,658 | 164.3440 | 4,524,815 |
| 119 | GENNEXT | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 6.45 | 250 | 4.5730 | 1,424,494 |
| 120 | GHAIL | 15.6 | 16.4 | 15.2 | 15.6 | 15 | 4 | 2,676 | 125.8980 | 7,976,667 |
| 121 | GHCL | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 0.97 | 90 | 1.9990 | 96,139 |
| 122 | GLOBALINS | 37.6 | 38.6 | 37.2 | 37.6 | 38.1 | -1.31 | 768 | 25.8330 | 682,128 |
| 123 | GOLDENSON | 17.2 | 17.6 | 16.8 | 17.2 | 16.7 | 2.99 | 2,482 | 108.3740 | 6,257,729 |
| 124 | GP | 251.5 | 252.5 | 250 | 251.5 | 250.6 | 0.36 | 974 | 38.6720 | 153,687 |
| 125 | GPHISPAT | 18 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 1.12 | 828 | 34.9150 | 1,941,939 |
| 126 | GQBALLPEN | 634.5 | 650 | 626.2 | 634.5 | 641.1 | -1.03 | 554 | 33.5350 | 52,824 |
| 127 | GREENDELT | 66.5 | 68.3 | 66 | 66.5 | 67.6 | -1.63 | 725 | 26.2780 | 391,637 |
| 128 | GSPFINANCE | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | -2.63 | 60 | 0.6960 | 187,526 |
| 129 | HAKKANIPUL | 79.2 | 80.7 | 78.4 | 79.2 | 78.8 | 0.51 | 996 | 25.4580 | 320,854 |
| 130 | HAMI | 156.6 | 164 | 153 | 156.6 | 161.1 | -2.79 | 551 | 6.3510 | 40,200 |
| 131 | HEIDELBCEM | 227.4 | 231.6 | 225 | 227.4 | 230.2 | -1.22 | 319 | 4.1100 | 18,064 |
| 132 | HRTEX | 21.4 | 22 | 21 | 21.4 | 21.1 | 1.42 | 240 | 2.9440 | 136,777 |
| 133 | HWAWELLTEX | 45.1 | 45.5 | 44.3 | 45.1 | 44.8 | 0.67 | 667 | 19.8980 | 442,071 |
| 134 | IBNSINA | 314 | 315.6 | 313.1 | 314 | 313.9 | 0.03 | 165 | 3.0120 | 9,591 |
| 135 | IBP | 16 | 16.5 | 15.6 | 16 | 15.5 | 3.23 | 2,169 | 97.8760 | 6,094,833 |
| 136 | ICB | 44 | 44.2 | 43.2 | 43.7 | 43.4 | 1.38 | 437 | 11.9990 | 274,838 |
| 137 | ICICL | 29.2 | 29.6 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | -0.34 | 654 | 20.5330 | 701,826 |
| 138 | IDLC | 40.8 | 41.7 | 40.6 | 40.8 | 41.1 | -0.73 | 571 | 15.9290 | 388,480 |
| 139 | IFADAUTOS | 24.7 | 24.9 | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 1.23 | 478 | 13.6890 | 553,756 |
| 140 | IFIC | 5 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5 | 0 | 304 | 7.9310 | 1,588,235 |
| 141 | INDEXAGRO | 72 | 72.5 | 71.3 | 71.6 | 72.1 | -0.14 | 512 | 13.9640 | 194,650 |
| 142 | INTECH | 36.5 | 36.8 | 35.2 | 36.5 | 35.3 | 3.40 | 996 | 28.8430 | 798,402 |
| 143 | INTRACO | 20.4 | 20.8 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 0.99 | 810 | 18.7620 | 918,657 |
| 144 | IPDC | 28.8 | 29.4 | 27.1 | 28.8 | 28.3 | 1.77 | 2,745 | 261.0870 | 9,047,120 |
| 145 | ISLAMIBANK | 33.8 | 34.5 | 32.5 | 33.5 | 34.1 | -0.88 | 813 | 12.5020 | 375,880 |
| 146 | ISLAMICFIN | 11.1 | 11.2 | 11 | 11.1 | 11 | 0.91 | 87 | 1.5070 | 135,835 |
| 147 | ISLAMIINS | 58.8 | 60.4 | 55 | 58.8 | 55 | 6.91 | 897 | 39.0730 | 679,652 |
| 148 | ISNLTD | 63.2 | 63.5 | 60.5 | 62.4 | 60.9 | 3.78 | 845 | 16.4460 | 265,727 |
| 149 | ITC | 42.7 | 43.1 | 41.1 | 42.7 | 41.3 | 3.39 | 1,911 | 86.6540 | 2,054,656 |
| 150 | JAMUNABANK | 23.9 | 24 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 0.42 | 419 | 32.3820 | 1,354,461 |
| 151 | JAMUNAOIL | 176.5 | 176.9 | 175.5 | 176.5 | 175.7 | 0.46 | 189 | 2.7400 | 15,556 |
| 152 | JANATAINS | 35.1 | 35.7 | 34.9 | 35.1 | 35.4 | -0.85 | 938 | 27.4500 | 780,866 |
| 153 | JHRML | 50.5 | 51 | 50.3 | 50.5 | 50.4 | 0.20 | 430 | 11.1050 | 219,828 |
| 154 | JMISMDL | 128.1 | 129 | 126.6 | 128.1 | 127 | 0.87 | 104 | 1.0760 | 8,393 |
| 155 | KARNAPHULI | 37.2 | 38.4 | 37.1 | 37.2 | 37.8 | -1.59 | 547 | 19.9660 | 529,926 |
| 156 | KAY&QUE | 431.7 | 440.9 | 430 | 431.7 | 438.5 | -1.55 | 1,178 | 22.4300 | 51,586 |
| 157 | KBPPWBIL | 47.3 | 47.6 | 45.9 | 47.3 | 46.7 | 1.28 | 4,499 | 192.4950 | 4,104,438 |
| 158 | KDSALTD | 48.7 | 49.6 | 48.5 | 48.7 | 49 | -0.61 | 807 | 28.1230 | 574,661 |
| 159 | KEYACOSMET | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.17 | 495 | 13.9680 | 2,805,638 |
| 160 | KOHINOOR | 502.2 | 511.8 | 502.2 | 505.9 | 508 | -1.14 | 421 | 13.9990 | 27,609 |
| 161 | KPCL | 11 | 11 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 0.92 | 216 | 4.3740 | 400,754 |
| 162 | KPPL | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 278 | 3.9510 | 249,073 |
| 163 | KTL | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 1.92 | 487 | 10.5450 | 991,548 |
| 164 | LANKABAFIN | 16.5 | 17 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | -1.20 | 1,694 | 66.7900 | 3,998,471 |
| 165 | LEGACYFOOT | 67.8 | 69.8 | 65 | 67.8 | 68.3 | -0.73 | 1,102 | 24.7960 | 366,376 |
| 166 | LHB | 54.4 | 54.7 | 54.2 | 54.4 | 54.3 | 0.18 | 620 | 24.5500 | 451,017 |
| 167 | LIBRAINFU | 639.8 | 652 | 638.1 | 639.8 | 646.3 | -1.01 | 620 | 7.5860 | 11,819 |
| 168 | LINDEBD | 699.1 | 704.5 | 695.1 | 699.1 | 697.1 | 0.29 | 235 | 3.2210 | 4,611 |
| 169 | LOVELLO | 71.2 | 72.5 | 70.8 | 71.2 | 71.1 | 0.14 | 2,480 | 95.3290 | 1,335,334 |
| 170 | LRBDL | 11.9 | 12 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 1.71 | 230 | 4.0070 | 338,256 |
| 171 | MAGURAPLEX | 87.4 | 89 | 87.1 | 87.4 | 87.2 | 0.23 | 363 | 6.6360 | 75,317 |
| 172 | MAKSONSPIN | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 1.67 | 214 | 3.9890 | 658,768 |
| 173 | MALEKSPIN | 31.1 | 31.8 | 30.4 | 31.1 | 30.5 | 1.97 | 2,683 | 167.9520 | 5,402,203 |
| 174 | MARICO | 2,748.2 | 2,755 | 2,745 | 2,748.2 | 2,744.9 | 0.12 | 236 | 8.3990 | 3,057 |
| 175 | MATINSPINN | 52.1 | 52.5 | 51.3 | 52.1 | 51.6 | 0.97 | 255 | 8.8780 | 170,856 |
| 176 | MEGHNACEM | 32 | 32.7 | 31 | 32 | 32.1 | -0.31 | 98 | 0.5800 | 18,434 |
| 177 | MEGHNAINS | 34.4 | 35.9 | 34.1 | 34.4 | 35 | -1.71 | 1,196 | 53.4700 | 1,536,952 |
| 178 | MEGHNALIFE | 60.5 | 62.1 | 60.2 | 60.5 | 61.2 | -1.14 | 391 | 9.6620 | 158,433 |
| 179 | MERCANBANK | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 2.74 | 145 | 5.3960 | 721,690 |
| 180 | METROSPIN | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 1.05 | 106 | 1.2570 | 129,402 |
| 181 | MHSML | 23.3 | 23.8 | 22.4 | 23.3 | 22.3 | 4.48 | 3,940 | 164.4570 | 7,061,932 |
| 182 | MIDLANDBNK | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 1.23 | 813 | 37.1340 | 2,257,191 |
| 183 | MIRACLEIND | 28.1 | 28.4 | 28 | 28.1 | 28 | 0.36 | 210 | 4.5410 | 161,417 |
| 184 | MIRAKHTER | 41.8 | 42.5 | 41.3 | 41.8 | 41.3 | 1.21 | 1,157 | 40.5550 | 964,856 |
| 185 | MITHUNKNIT | 15.5 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 0 | 100 | 1.5800 | 101,770 |
| 186 | MJLBD | 90.5 | 92 | 90.3 | 90.5 | 91.9 | -1.52 | 778 | 36.7290 | 403,439 |
| 187 | MLDYEING | 11.4 | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 11 | 3.64 | 1,719 | 54.4020 | 4,749,831 |
| 188 | MONNOAGML | 347 | 354.8 | 346.7 | 347 | 350.9 | -1.11 | 595 | 9.5930 | 27,502 |
| 189 | MONNOCERA | 95.9 | 97.5 | 95.7 | 95.9 | 95.7 | 0.21 | 1,566 | 45.0120 | 467,448 |
| 190 | MONNOFABR | 23.2 | 23.7 | 23 | 23.2 | 23 | 0.87 | 1,816 | 89.0620 | 3,810,905 |
| 191 | MONOSPOOL | 109.3 | 111.5 | 107.5 | 109.3 | 108.3 | 0.92 | 1,763 | 43.5090 | 395,318 |
| 192 | MPETROLEUM | 209 | 212.9 | 208 | 208.2 | 209 | 0 | 210 | 3.1300 | 15,007 |
| 193 | MTB | 13.9 | 14 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 2.21 | 479 | 46.0530 | 3,324,475 |
| 194 | NAHEEACP | 35.9 | 36.9 | 35 | 35.9 | 35.3 | 1.70 | 1,171 | 51.8230 | 1,438,849 |
| 195 | NATLIFEINS | 104.1 | 105 | 102.9 | 104.1 | 103.5 | 0.58 | 223 | 4.8280 | 46,514 |
| 196 | NAVANACNG | 22 | 22.1 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 1.38 | 137 | 3.4540 | 157,360 |
| 197 | NAVANAPHAR | 70.9 | 72.2 | 70.3 | 70.9 | 70.5 | 0.57 | 1,014 | 31.8570 | 446,765 |
| 198 | NBL | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0 | 260 | 5.9980 | 1,504,522 |
| 199 | NCCBANK | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 0 | 1,581 | 171.5270 | 10,360,637 |
| 200 | NEWLINE | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 8.93 | 324 | 6.4470 | 1,076,279 |
| 201 | NFML | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 19 | 10 | 411 | 53.1950 | 2,545,194 |
| 202 | NHFIL | 27.6 | 28.3 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | -0.36 | 1,026 | 42.7760 | 1,535,421 |
| 203 | NITOLINS | 34.6 | 35.3 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | -0.86 | 127 | 2.5330 | 72,811 |
| 204 | NORTHRNINS | 41.3 | 41.8 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | -0.48 | 321 | 5.9390 | 143,530 |
| 205 | NPOLYMER | 33.4 | 34 | 33.1 | 33.4 | 33.3 | 0.30 | 334 | 7.4320 | 221,779 |
| 206 | NRBBANK | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | -- | 0 | 0.0000 | 0 |
| 207 | NRBCBANK | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 0 | 43 | 1.3770 | 184,096 |
| 208 | NTC | 0 | 0 | 0 | 160.4 | 160.4 | -- | 0 | 0.0000 | 0 |
| 209 | NTLTUBES | 66 | 67.7 | 65.5 | 66 | 66.5 | -0.75 | 768 | 24.2680 | 367,448 |
| 210 | OAL | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.35 | 425 | 7.7820 | 1,186,942 |
