
| S.ID | ScripCode | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
IssueDate | Maturity Date |
Coupon Rate |
Coupon Frequency |
Issue Price |
Remaining Maturity |
Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50091 | TB15Y1226 | 2026-06-16 | BD0926231152 | 15Y BGTB 21/12/2026 | Treasury Bond | 21-12-2011 00:00:00 | 21-12-2026 00:00:00 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 0.512300 | 10.207100 | 100.382300 | 2000.000 |
| 50103 | TB20Y0727 | 2026-06-16 | BD0927041204 | 20Y BGTB 25/07/2027 | Treasury Bond | 25-07-2007 00:00:00 | 25-07-2027 00:00:00 | 15.95 | HFLY | 100.00 | 1.104100 | 9.852500 | 106.207500 | 500.000 |
| 50110 | TB15Y1127 | 2026-06-16 | BD0927191157 | 15Y BGTB 21/11/2027 | Treasury Bond | 21-11-2012 00:00:00 | 21-11-2027 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 1.430100 | 10.169100 | 102.357200 | 1000.000 |
| 50304 | TB2Y0627 | 2026-06-16 | BD0927471021 | 02Y BGTB 04/06/2027 | Treasury Bond | 04-06-2025 00:00:00 | 04-06-2027 00:00:00 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 0.964400 | 9.843500 | 102.190200 | 35000.000 |
| 50130 | TB15Y0828 | 2026-06-16 | BD0928081159 | 15Y BGTB 29/08/2028 | Treasury Bond | 29-08-2013 00:00:00 | 29-08-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.200700 | 10.193900 | 104.215700 | 1500.000 |
| 50139 | TB15Y1228 | 2026-06-16 | BD0928241159 | 15Y BGTB 26/12/2028 | Treasury Bond | 26-12-2013 00:00:00 | 26-12-2028 00:00:00 | 12.29 | HFLY | 100.00 | 2.526500 | 10.060600 | 104.856900 | 1500.000 |
| 50118 | TB15Y0328 | 2026-06-16 | BD0928351156 | 15Y BGTB 20/03/2028 | Treasury Bond | 20-03-2013 00:00:00 | 20-03-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 1.757300 | 10.128000 | 103.507400 | 1000.000 |
| 50119 | TB20Y0328 | 2026-06-16 | BD0928361205 | 20Y BGTB 27/03/2028 | Treasury Bond | 27-03-2008 00:00:00 | 27-03-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 1.776500 | 10.130900 | 104.744200 | 500.000 |
| 50266 | TB5Y0628 | 2026-06-16 | BD0928461054 | 05Y BGTB 14/06/2028 | Treasury Bond | 14-06-2023 00:00:00 | 14-06-2028 00:00:00 | 8.75 | HFLY | 100.00 | 1.992700 | 10.163000 | 97.507100 | 60000.000 |
| 50157 | TB20Y0829 | 2026-06-16 | BD0929081208 | 20Y BGTB 26/08/2029 | Treasury Bond | 26-08-2009 00:00:00 | 26-08-2029 00:00:00 | 8.59 | HFLY | 100.00 | 3.192300 | 10.130100 | 95.860400 | 30.000 |
| 50141 | TB15Y0129 | 2026-06-16 | BD0929281154 | 15Y BGTB 29/01/2029 | Treasury Bond | 29-01-2014 00:00:00 | 29-01-2029 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 2.620100 | 10.093000 | 104.713800 | 1500.000 |
| 50173 | TB10Y0730 | 2026-06-16 | BD0930031101 | 10Y BGTB 22/07/2030 | Treasury Bond | 22-07-2020 00:00:00 | 22-07-2030 00:00:00 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 4.096400 | 10.185600 | 92.449100 | 60000.000 |
| 50300 | TB5Y0430 | 2026-06-16 | BD0930401056 | 05Y BGTB 16/04/2030 | Treasury Bond | 16-04-2025 00:00:00 | 16-04-2030 00:00:00 | 12.39 | HFLY | 100.00 | 3.830800 | 10.157600 | 106.906800 | 85000.000 |
| 50194 | TB20Y0831 | 2026-06-16 | BD0931081204 | 20Y BGTB 24/08/2031 | Treasury Bond | 24-08-2011 00:00:00 | 24-08-2031 00:00:00 | 10.25 | HFLY | 100.00 | 5.186700 | 10.258000 | 99.938300 | 106500.000 |
| 50195 | TB20Y0931 | 2026-06-16 | BD0931121208 | 20Y BGTB 28/09/2031 | Treasury Bond | 28-09-2011 00:00:00 | 28-09-2031 00:00:00 | 10.85 | HFLY | 100.00 | 5.282500 | 10.255700 | 102.344000 | 1500.000 |
| 50185 | TB20Y0231 | 2026-06-16 | BD0931321204 | 20Y BGTB 23/02/2031 | Treasury Bond | 23-02-2011 00:00:00 | 23-02-2031 00:00:00 | 9.60 | HFLY | 100.00 | 4.688300 | 10.227700 | 97.680800 | 1500.000 |
| 50203 | TB20Y0332 | 2026-06-16 | BD0932361209 | 20Y BGTB 28/03/2032 | Treasury Bond | 28-03-2012 00:00:00 | 28-03-2032 00:00:00 | 12.03 | HFLY | 100.00 | 5.779000 | 10.244100 | 107.610400 | 2500.000 |
| 50207 | TB10Y0632 | 2026-06-16 | BD0932891106 | 10Y BGTB 22/06/2032 | Treasury Bond | 22-06-2022 00:00:00 | 22-06-2032 00:00:00 | 8.10 | HFLY | 100.00 | 6.014500 | 10.238600 | 90.567500 | 45000.000 |
| 50216 | TB20Y0233 | 2026-06-16 | BD0933321202 | 20Y BGTB 27/02/2033 | Treasury Bond | 27-02-2013 00:00:00 | 27-02-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 6.699500 | 9.998500 | 111.868700 | 1000.000 |
| 50237 | TB20Y0934 | 2026-06-16 | BD0934121205 | 20Y BGTB 24/09/2034 | Treasury Bond | 24-09-2014 00:00:00 | 24-09-2034 00:00:00 | 11.98 | HFLY | 100.00 | 8.271700 | 10.273700 | 109.317700 | 2500.000 |
| 50238 | TB20Y1034 | 2026-06-16 | BD0934161201 | 20Y BGTB 29/10/2034 | Treasury Bond | 29-10-2014 00:00:00 | 29-10-2034 00:00:00 | 11.98 | HFLY | 100.00 | 8.367500 | 10.246700 | 109.554600 | 2500.000 |
| 50232 | TB20Y0434 | 2026-06-16 | BD0934401201 | 20Y BGTB 23/04/2034 | Treasury Bond | 23-04-2014 00:00:00 | 23-04-2034 00:00:00 | 12.14 | HFLY | 100.00 | 7.850000 | 10.348800 | 109.436900 | 3000.000 |
| 50285 | TB10Y0634 | 2026-06-16 | BD0934481104 | 10Y BGTB 20/06/2034 | Treasury Bond | 20-06-2024 00:00:00 | 20-06-2034 00:00:00 | 12.60 | HFLY | 100.00 | 8.008800 | 10.347700 | 112.060800 | 90000.000 |
| 50297 | TB10Y0335 | 2026-06-16 | BD0935371106 | 10Y BGTB 19/03/2035 | Treasury Bond | 19-03-2025 00:00:00 | 19-03-2035 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 8.754100 | 10.390000 | 109.357100 | 105000.000 |
| 50240 | TB15Y0535 | 2026-06-16 | BD0935391153 | 15Y BGTB 13/05/2035 | Treasury Bond | 13-05-2020 00:00:00 | 13-05-2035 00:00:00 | 8.90 | HFLY | 100.00 | 8.904700 | 10.398700 | 91.414000 | 52273.200 |
| 50246 | TB15Y0437 | 2026-06-16 | BD0937821157 | 15Y BGTB 27/04/2037 | Treasury Bond | 27-04-2022 00:00:00 | 27-04-2037 00:00:00 | 7.98 | HFLY | 100.00 | 10.861100 | 10.391100 | 84.498500 | 67666.600 |
| 50261 | TB20Y1242 | 2026-06-16 | BD0942241201 | 20Y BGTB 28/12/2042 | Treasury Bond | 28-12-2022 00:00:00 | 28-12-2042 00:00:00 | 8.95 | HFLY | 100.00 | 16.531800 | 10.441300 | 88.366300 | 89432.300 |
| 50089 | TB5Y1126 | 2026-06-16 | BD0926601057 | 05Y BGTB 10/11/2026 | Treasury Bond | 10-11-2021 00:00:00 | 10-11-2026 00:00:00 | 6.50 | HFLY | 100.00 | 0.400000 | 10.109500 | 98.597300 | 45000.000 |
| 50306 | TB2Y0727 | 2026-06-16 | BD0927011025 | 02Y BGTB 09/07/2027 | Treasury Bond | 09-07-2025 00:00:00 | 09-07-2027 00:00:00 | 11.60 | HFLY | 100.00 | 1.060300 | 9.800000 | 101.757700 | 66405.000 |
| 50101 | TB5Y0727 | 2026-06-16 | BD0927021057 | 05Y BGTB 13/07/2027 | Treasury Bond | 13-07-2022 00:00:00 | 13-07-2027 00:00:00 | 7.89 | HFLY | 100.00 | 1.071200 | 9.813200 | 98.075800 | 45000.000 |
| 50104 | TB20Y0827 | 2026-06-16 | BD0927081200 | 20Y BGTB 29/08/2027 | Treasury Bond | 29-08-2007 00:00:00 | 29-08-2027 00:00:00 | 15.44 | HFLY | 100.00 | 1.200000 | 9.967600 | 106.006000 | 500.000 |
| 50113 | TB20Y1227 | 2026-06-16 | BD0927241200 | 20Y BGTB 26/12/2027 | Treasury Bond | 26-12-2007 00:00:00 | 26-12-2027 00:00:00 | 13.29 | HFLY | 100.00 | 1.526000 | 10.121200 | 104.367900 | 500.000 |
| 50292 | TB2Y0127 | 2026-06-16 | BD0927271025 | 02Y BGTB 08/01/2027 | Treasury Bond | 08-01-2025 00:00:00 | 08-01-2027 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 0.561600 | 10.249900 | 100.974200 | 45000.000 |
| 50294 | TB2Y0227 | 2026-06-16 | BD0927311029 | 02 Year BGTB 05/02/2027 | Treasury Bond | 05-02-2025 00:00:00 | 05-02-2027 00:00:00 | 10.98 | HFLY | 100.00 | 0.638400 | 9.991300 | 100.567900 | 45000.000 |
| 50096 | TB15Y0327 | 2026-06-16 | BD0927351157 | 15Y BGTB 21/03/2027 | Treasury Bond | 21-03-2012 00:00:00 | 21-03-2027 00:00:00 | 11.65 | HFLY | 100.00 | 0.758900 | 9.936700 | 101.191200 | 2750.000 |
| 50097 | TB15Y0427 | 2026-06-16 | BD0927391153 | 15Y BGTB 18/04/2027 | Treasury Bond | 18-04-2012 00:00:00 | 18-04-2027 00:00:00 | 11.70 | HFLY | 100.00 | 0.835600 | 9.901800 | 101.378600 | 5000.000 |
| 50099 | TB15Y0527 | 2026-06-16 | BD0927431157 | 15Y BGTB 23/05/2027 | Treasury Bond | 23-05-2012 00:00:00 | 23-05-2027 00:00:00 | 11.75 | HFLY | 100.00 | 0.931500 | 9.858400 | 101.629600 | 5000.000 |
| 50129 | TB20Y0828 | 2026-06-16 | BD0928081209 | 20Y BGTB 27/08/2028 | Treasury Bond | 27-08-2008 00:00:00 | 27-08-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.195300 | 10.193100 | 105.497200 | 1250.000 |
| 50131 | TB20Y0928 | 2026-06-16 | BD0928121203 | 20Y BGTB 24/09/2028 | Treasury Bond | 24-09-2008 00:00:00 | 24-09-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.271900 | 10.145000 | 105.758500 | 1250.000 |
| 50115 | TB20Y0128 | 2026-06-16 | BD0928281205 | 20Y BGTB 23/01/2028 | Treasury Bond | 23-01-2008 00:00:00 | 23-01-2028 00:00:00 | 13.19 | HFLY | 100.00 | 1.601300 | 10.104900 | 104.427500 | 500.000 |
| 50122 | TB15Y0528 | 2026-06-16 | BD0928431156 | 15Y BGTB 22/05/2028 | Treasury Bond | 22-05-2013 00:00:00 | 22-05-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 1.929700 | 10.153700 | 103.795400 | 2000.000 |
| 50280 | TB5Y0429 | 2026-06-16 | BD0929401059 | 05Y BGTB 15/04/2029 | Treasury Bond | 15-04-2024 00:00:00 | 15-04-2029 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 2.828200 | 10.165000 | 104.620700 | 61413.500 |
| 50147 | TB15Y0429 | 2026-06-16 | BD0929401158 | 15Y BGTB 23/04/2029 | Treasury Bond | 23-04-2014 00:00:00 | 23-04-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 2.850100 | 10.172500 | 104.321000 | 3500.000 |
| 50283 | TB5Y0529 | 2026-06-16 | BD0929431056 | 05Y BGTB 15/05/2029 | Treasury Bond | 15-05-2024 00:00:00 | 15-05-2029 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.910300 | 10.193400 | 105.416300 | 77606.900 |
| 50153 | TB15Y0629 | 2026-06-16 | BD0929481150 | 15Y BGTB 25/06/2029 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.022600 | 10.168200 | 104.582800 | 4000.000 |
| 50177 | TB15Y0930 | 2026-06-16 | BD0930121159 | 15Y BGTB 23/09/2030 | Treasury Bond | 23-09-2015 00:00:00 | 23-09-2030 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 4.268900 | 10.202200 | 93.999000 | 30000.000 |
| 50165 | TB10Y0130 | 2026-06-16 | BD0930261104 | 10Y BGTB 22/01/2030 | Treasury Bond | 22-01-2020 00:00:00 | 22-01-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 3.600800 | 10.133400 | 97.078700 | 40000.000 |
| 50167 | TB20Y0330 | 2026-06-16 | BD0930281201 | 20Y BGTB 24/03/2030 | Treasury Bond | 24-03-2010 00:00:00 | 24-03-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 3.767800 | 10.151000 | 96.900400 | 1000.000 |
| 50295 | TB5Y0230 | 2026-06-16 | BD0930321056 | 05Y BGTB 12/02/2030 | Treasury Bond | 12-02-2025 00:00:00 | 12-02-2030 00:00:00 | 10.47 | HFLY | 100.00 | 3.658300 | 10.139500 | 100.961100 | 80000.000 |
| 50171 | TB10Y0630 | 2026-06-16 | BD0930431103 | 10Y BGTB 17/06/2030 | Treasury Bond | 17-06-2020 00:00:00 | 17-06-2030 00:00:00 | 8.66 | HFLY | 100.00 | 4.000500 | 10.175500 | 95.119800 | 45000.000 |
| 50197 | TB20Y1031 | 2026-06-16 | BD0931161204 | 20Y BGTB 26/10/2031 | Treasury Bond | 26-10-2011 00:00:00 | 26-10-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.359200 | 10.253900 | 105.011500 | 1750.000 |
| 50198 | TB20Y1131 | 2026-06-16 | BD0931201208 | 20Y BGTB 23/11/2031 | Treasury Bond | 23-11-2011 00:00:00 | 23-11-2031 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 5.435900 | 10.252100 | 105.084000 | 1750.000 |
| 50211 | TB20Y0932 | 2026-06-16 | BD0932121207 | 20Y BGTB 26/09/2032 | Treasury Bond | 26-09-2012 00:00:00 | 26-09-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.277300 | 10.225300 | 108.763000 | 3000.000 |
| 50204 | TB20Y0432 | 2026-06-16 | BD0932401203 | 20Y BGTB 25/04/2032 | Treasury Bond | 25-04-2012 00:00:00 | 25-04-2032 00:00:00 | 12.07 | HFLY | 100.00 | 5.855700 | 10.242300 | 107.870900 | 3250.000 |
| 50228 | TB20Y1233 | 2026-06-16 | BD0933241202 | 20Y BGTB 26/12/2033 | Treasury Bond | 26-12-2013 00:00:00 | 26-12-2033 00:00:00 | 12.33 | HFLY | 100.00 | 7.526400 | 10.343800 | 110.204400 | 1500.000 |
| 50218 | TB20Y0433 | 2026-06-16 | BD0933401202 | 20Y BGTB 24/04/2033 | Treasury Bond | 24-04-2013 00:00:00 | 24-04-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 6.852800 | 10.067100 | 111.709000 | 1000.000 |
| 50281 | TB10Y0434 | 2026-06-16 | BD0934401102 | 10Y BGTB 17/04/2034 | Treasury Bond | 17-04-2024 00:00:00 | 17-04-2034 00:00:00 | 12.15 | HFLY | 100.00 | 7.833600 | 10.348900 | 109.474300 | 64047.300 |
| 50234 | TB20Y0634 | 2026-06-16 | BD0934481203 | 20Y BGTB 25/06/2034 | Treasury Bond | 25-06-2014 00:00:00 | 25-06-2034 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 8.022500 | 10.343800 | 109.518800 | 3500.000 |
| 50307 | TB10Y0735 | 2026-06-16 | BD0935031106 | 10Y BGTB 23/07/2035 | Treasury Bond | 23-07-2025 00:00:00 | 23-07-2035 00:00:00 | 10.48 | HFLY | 100.00 | 9.099100 | 10.300000 | 101.025800 | 136000.000 |
| 50244 | TB20Y0436 | 2026-06-16 | BD0936401209 | 20Y BGTB 27/04/2036 | Treasury Bond | 27-04-2016 00:00:00 | 27-04-2036 00:00:00 | 8.24 | HFLY | 100.00 | 9.861100 | 10.339400 | 87.188600 | 28500.000 |
| 50247 | TB15Y0637 | 2026-06-16 | BD0937901157 | 15Y BGTB 29/06/2037 | Treasury Bond | 29-06-2022 00:00:00 | 29-06-2037 00:00:00 | 8.55 | HFLY | 100.00 | 11.033500 | 10.400000 | 88.017000 | 81542.200 |
| 50107 | TB15Y1027 | 2026-06-16 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-10-2012 00:00:00 | 17-10-2027 00:00:00 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 1.334200 | 10.128600 | 102.162600 | 1000.000 |
| 50274 | TB5Y1128 | 2026-06-16 | BD0928181058 | 05Y BGTB 15/11/2028 | Treasury Bond | 15-11-2023 00:00:00 | 15-11-2028 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 2.414200 | 10.021800 | 102.009000 | 39349.000 |
| 50259 | TB5Y0128 | 2026-06-16 | BD0928261058 | 05Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-01-2023 00:00:00 | 11-01-2028 00:00:00 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 1.568400 | 10.100000 | 97.425300 | 87000.000 |
| 50121 | TB20Y0428 | 2026-06-16 | BD0928401209 | 20Y BGTB 23/04/2028 | Treasury Bond | 23-04-2008 00:00:00 | 23-04-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 1.850400 | 10.141900 | 104.909500 | 500.000 |
| 50155 | TB20Y0729 | 2026-06-16 | BD0929041202 | 20Y BGTB 29/07/2029 | Treasury Bond | 29-07-2009 00:00:00 | 29-07-2029 00:00:00 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 3.115700 | 10.147300 | 96.900900 | 1250.000 |
| 50150 | TB15Y0529 | 2026-06-16 | BD0929441154 | 15Y BGTB 28/05/2029 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 2.945900 | 10.185400 | 104.430900 | 4000.000 |
| 50311 | TB5Y0930 | 2026-06-16 | BD0930101052 | 05Y BGTB 10/09/2030 | Treasury Bond | 10-09-2025 00:00:00 | 10-09-2030 00:00:00 | 10.03 | HFLY | 100.00 | 4.233300 | 10.200000 | 99.396400 | 80000.000 |
| 50178 | TB20Y0930 | 2026-06-16 | BD0930121209 | 20Y BGTB 29/09/2030 | Treasury Bond | 29-09-2010 00:00:00 | 29-09-2030 00:00:00 | 9.25 | HFLY | 100.00 | 4.285300 | 10.203200 | 96.730000 | 1250.000 |
| 50182 | TB20Y1230 | 2026-06-16 | BD0930241205 | 20Y BGTB 29/12/2030 | Treasury Bond | 29-12-2010 00:00:00 | 29-12-2030 00:00:00 | 9.57 | HFLY | 100.00 | 4.534500 | 10.218300 | 97.686500 | 1250.000 |
| 50166 | TB20Y0230 | 2026-06-16 | BD0930251204 | 20Y BGTB 24/02/2030 | Treasury Bond | 24-02-2010 00:00:00 | 24-02-2030 00:00:00 | 9.11 | HFLY | 100.00 | 3.691100 | 10.142900 | 96.860200 | 1000.000 |
| 50168 | TB20Y0430 | 2026-06-16 | BD0930321205 | 20Y BGTB 28/04/2030 | Treasury Bond | 28-04-2010 00:00:00 | 28-04-2030 00:00:00 | 9.17 | HFLY | 100.00 | 3.863600 | 10.161100 | 96.874500 | 800.000 |
| 50305 | TB5Y0630 | 2026-06-16 | BD0930481058 | 05Y BGTB 18/06/2030 | Treasury Bond | 18-06-2025 00:00:00 | 18-06-2030 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 4.003300 | 10.175800 | 107.165400 | 89491.800 |
| 50189 | TB10Y0531 | 2026-06-16 | BD0931401105 | 10Y BGTB 19/05/2031 | Treasury Bond | 19-05-2021 00:00:00 | 19-05-2031 00:00:00 | 5.80 | HFLY | 100.00 | 4.921000 | 10.241800 | 83.149500 | 45000.000 |
| 50191 | TB20Y0631 | 2026-06-16 | BD0931471207 | 20Y BGTB 29/06/2031 | Treasury Bond | 29-06-2011 00:00:00 | 29-06-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.033300 | 10.248700 | 97.683300 | 1850.000 |
| 50209 | TB20Y0732 | 2026-06-16 | BD0932041207 | 20Y BGTB 25/07/2032 | Treasury Bond | 25-07-2012 00:00:00 | 25-07-2032 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 6.104800 | 10.236400 | 108.372200 | 3000.000 |
| 50213 | TB20Y1132 | 2026-06-16 | BD0932201207 | 20Y BGTB 28/11/2032 | Treasury Bond | 28-11-2012 00:00:00 | 28-11-2032 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 6.449700 | 10.132700 | 109.505700 | 1000.000 |
| 50215 | TB20Y0133 | 2026-06-16 | BD0933281208 | 20Y BGTB 23/01/2033 | Treasury Bond | 23-01-2013 00:00:00 | 23-01-2033 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 6.603700 | 10.050000 | 111.021700 | 1000.000 |
| 50268 | TB10Y0333 | 2026-06-16 | BD0933351100 | 10Y BGTB 15/03/2033 | Treasury Bond | 15-03-2023 00:00:00 | 15-03-2033 00:00:00 | 8.45 | HFLY | 100.00 | 6.743300 | 9.975000 | 92.615300 | 60000.000 |
| 50217 | TB20Y0333 | 2026-06-16 | BD0933361208 | 20Y BGTB 27/03/2033 | Treasury Bond | 27-03-2013 00:00:00 | 27-03-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 6.776200 | 10.002600 | 111.947800 | 1000.000 |
| 50220 | TB20Y0633 | 2026-06-16 | BD0933481204 | 20Y BGTB 26/06/2033 | Treasury Bond | 26-06-2013 00:00:00 | 26-06-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.025300 | 10.212200 | 111.168200 | 1000.000 |
| 50241 | TB15Y0635 | 2026-06-16 | BD0935441156 | 15Y BGTB 24/06/2035 | Treasury Bond | 24-06-2020 00:00:00 | 24-06-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.019700 | 10.346000 | 90.491700 | 53160.900 |
| 50302 | TB10Y0535 | 2026-06-16 | BD0935451106 | 10Y BGTB 21/05/2035 | Treasury Bond | 21-05-2025 00:00:00 | 21-05-2035 00:00:00 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 8.926600 | 10.400000 | 108.455300 | 77427.500 |
| 50265 | TB20Y0143 | 2026-06-16 | BD0943281206 | 20Y BGTB 25/01/2043 | Treasury Bond | 25-01-2023 00:00:00 | 25-01-2043 00:00:00 | 8.89 | HFLY | 100.00 | 16.609100 | 10.445400 | 87.836100 | 43248.100 |
| 50309 | TB20Y0845 | 2026-06-16 | BD0945081208 | 20Y BGTB 27/08/2045 | Treasury Bond | 27-08-2025 00:00:00 | 27-08-2045 00:00:00 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 19.195100 | 10.599900 | 97.528600 | 95000.000 |
| 50086 | TB5Y0926 | 2026-06-16 | BD0926541055 | 05Y BGTB 15/09/2026 | Treasury Bond | 15-09-2021 00:00:00 | 15-09-2026 00:00:00 | 4.97 | HFLY | 100.00 | 0.246600 | 10.079100 | 98.750000 | 40633.400 |
| 50106 | TB20Y0927 | 2026-06-16 | BD0927121204 | 20Y BGTB 26/09/2027 | Treasury Bond | 26-09-2007 00:00:00 | 26-09-2027 00:00:00 | 14.23 | HFLY | 100.00 | 1.276700 | 10.059700 | 104.831100 | 500.000 |
| 50312 | TB2Y1127 | 2026-06-16 | BD0927171027 | 02Y BGTB 05/11/2027 | Treasury Bond | 05-11-2025 00:00:00 | 05-11-2027 00:00:00 | 10.10 | HFLY | 100.00 | 1.386300 | 10.191000 | 99.862900 | 75000.000 |
| 50127 | TB20Y0728 | 2026-06-16 | BD0928041203 | 20Y BGTB 23/07/2028 | Treasury Bond | 23-07-2008 00:00:00 | 23-07-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.099500 | 10.178900 | 105.318000 | 1250.000 |
| 50135 | TB10Y1128 | 2026-06-16 | BD0928131103 | 10Y BGTB 22/11/2028 | Treasury Bond | 22-11-2018 00:00:00 | 22-11-2028 00:00:00 | 7.15 | HFLY | 100.00 | 2.433400 | 10.028400 | 93.916800 | 30000.000 |
| 50133 | TB15Y1028 | 2026-06-16 | BD0928161159 | 15Y BGTB 23/10/2028 | Treasury Bond | 23-10-2013 00:00:00 | 23-10-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.351300 | 10.000000 | 104.926800 | 81500.000 |
| 50116 | TB15Y0228 | 2026-06-16 | BD0928311150 | 15Y BGTB 20/02/2028 | Treasury Bond | 20-02-2013 00:00:00 | 20-02-2028 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 1.677900 | 10.116300 | 103.257400 | 1000.000 |
| 50120 | TB15Y0428 | 2026-06-16 | BD0928391152 | 15Y BGTB 17/04/2028 | Treasury Bond | 17-04-2013 00:00:00 | 17-04-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 1.833900 | 10.139400 | 103.630800 | 2000.000 |
| 50123 | TB20Y0528 | 2026-06-16 | BD0928441205 | 20Y BGTB 28/05/2028 | Treasury Bond | 28-05-2008 00:00:00 | 28-05-2028 00:00:00 | 13.13 | HFLY | 100.00 | 1.946200 | 10.156100 | 105.117800 | 500.000 |
| 50145 | TB15Y0329 | 2026-06-16 | BD0929361154 | 15Y BGTB 27/03/2029 | Treasury Bond | 27-03-2014 00:00:00 | 27-03-2029 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 2.776200 | 10.147000 | 104.352300 | 3500.000 |
| 50151 | TB10Y0629 | 2026-06-16 | BD0929381103 | 10Y BGTB 19/06/2029 | Treasury Bond | 19-06-2019 00:00:00 | 19-06-2029 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 3.006200 | 10.171900 | 95.608700 | 30000.000 |
| 50176 | TB20Y0830 | 2026-06-16 | BD0930081205 | 20Y BGTB 25/08/2030 | Treasury Bond | 25-08-2010 00:00:00 | 25-08-2030 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 4.189500 | 10.195400 | 96.745900 | 1250.000 |
| 50170 | TB20Y0530 | 2026-06-16 | BD0930361201 | 20Y BGTB 26/05/2030 | Treasury Bond | 26-05-2010 00:00:00 | 26-05-2030 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 3.940300 | 10.169200 | 96.904800 | 750.000 |
| 50184 | TB10Y0231 | 2026-06-16 | BD0931301107 | 10Y BGTB 17/02/2031 | Treasury Bond | 17-02-2021 00:00:00 | 17-02-2031 00:00:00 | 6.01 | HFLY | 100.00 | 4.671800 | 10.226700 | 84.634100 | 45000.000 |
| 50202 | TB20Y0232 | 2026-06-16 | BD0932321203 | 20Y BGTB 29/02/2032 | Treasury Bond | 29-02-2012 00:00:00 | 29-02-2032 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 5.702400 | 10.245900 | 107.398300 | 2500.000 |
| 50271 | TB10Y0833 | 2026-06-16 | BD0933071104 | 10Y BGTB 16/08/2033 | Treasury Bond | 16-08-2023 00:00:00 | 16-08-2033 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 7.165000 | 10.329600 | 94.352500 | 79150.300 |
| 50223 | TB20Y0933 | 2026-06-16 | BD0933121206 | 20Y BGTB 25/09/2033 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.274500 | 10.333900 | 110.747400 | 1500.000 |
| 50277 | TB10Y0234 | 2026-06-16 | BD0934311103 | 10Y BGTB 22/02/2034 | Treasury Bond | 22-02-2024 00:00:00 | 22-02-2034 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 7.685700 | 10.350000 | 108.824500 | 71248.000 |
| 50243 | TB20Y1135 | 2026-06-16 | BD0935201204 | 20Y BGTB 25/11/2035 | Treasury Bond | 25-11-2015 00:00:00 | 25-11-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.441400 | 10.317700 | 90.376200 | 39500.000 |
