CURRENT MARKET PRICE

MARKET PRICE
| SL. | STOCK CODE | LTP | OPEN | HIGH | LOW | YCP | TRADE | VALUE(MN) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 6 | 0.03 | 9961 |
| 2 | 1STPRIMFMF | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AAMRANET | 19.00 | 19.10 | 20.00 | 19.00 | 19.10 | 2 | 0.3 | 15124 |
| 4 | AAMRATECH | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ABB1STMF | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.30 | 5 | 0.1 | 32601 |
| 6 | ABBANK | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5 | 0.03 | 5000 |
| 7 | ABBLPBOND | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ACFL | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ACI | 186.00 | 189.10 | 188.00 | 186.00 | 189.10 | 3 | 0.1 | 530 |
| 10 | ACIFORMULA | 149.40 | 147.50 | 152.40 | 149.40 | 147.50 | 8 | 0.59 | 3910 |
| 11 | ACMELAB | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ACMEPL | 24.20 | 23.60 | 25.00 | 24.20 | 23.60 | 19 | 0.26 | 10583 |
| 13 | ACTIVEFINE | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 20 | 0.27 | 36047 |
| 14 | ADNTEL | 69.00 | 67.60 | 69.00 | 69.00 | 67.60 | 2 | 0.09 | 1250 |
| 15 | ADVENT | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AFCAGRO | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AFTABAUTO | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 32.00 | 6 | 0.09 | 2700 |
| 18 | AGNISYSL | 30.30 | 29.50 | 30.30 | 29.00 | 29.50 | 17 | 0.46 | 15414 |
| 19 | AIBL1STIMF | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | AIBLPBOND | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | AIL | 33.20 | 35.90 | 34.90 | 33.20 | 35.90 | 6 | 0.03 | 1001 |
| 22 | ALARABANK | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 1 | 0 | 17 |
| 23 | ALLTEX | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | AMANFEED | 35.00 | 34.20 | 35.10 | 34.40 | 34.20 | 10 | 0.18 | 5140 |
| 25 | AMBEEPHA | 814.00 | 814.00 | 814.00 | 814.00 | 814.00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | AMCL(PRAN) | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ANLIMAYARN | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ANWARGALV | 116.80 | 119.10 | 116.80 | 116.80 | 119.10 | 1 | 0.01 | 50 |
| 29 | AOL | 18.80 | 17.50 | 18.80 | 18.80 | 17.50 | 1 | 0.04 | 2000 |
| 30 | APEXFOODS | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 1 | 0.01 | 50 |
| 31 | APEXFOOT | 200.00 | 201.20 | 202.00 | 200.00 | 201.20 | 6 | 0.12 | 590 |
| 32 | APEXSPINN | 354.30 | 354.30 | 354.30 | 354.30 | 354.30 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | APEXTANRY | 101.00 | 106.90 | 105.90 | 98.00 | 106.90 | 10 | 0.06 | 564 |
| 34 | APOLOISPAT | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 17 | 0.14 | 38700 |
| 35 | APSCLBOND | 1115.00 | 1115.00 | 1115.00 | 1115.00 | 1115.00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ARAMIT | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ARAMITCEM | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ARGONDENIM | 20.40 | 19.60 | 20.40 | 19.10 | 19.60 | 27 | 0.22 | 10850 |
| 39 | ASIAINS | 42.30 | 44.20 | 43.00 | 42.30 | 44.20 | 10 | 0.16 | 3828 |
| 40 | ASIAPACINS | 45.50 | 46.20 | 48.00 | 45.50 | 46.20 | 2 | 0.04 | 820 |
| 41 | ASIATICLAB | 122.90 | 119.00 | 124.20 | 118.00 | 119.00 | 14 | 17.48 | 140758 |
| 42 | ATCSLGF | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | AZIZPIPES | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BANGAS | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BANKASI1PB | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | BANKASIA | 18.60 | 18.90 | 18.60 | 18.50 | 18.90 | 3 | 50.05 | 2705341 |
| 47 | BARKAPOWER | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.60 | 8.70 | 5 | 0.09 | 10000 |
| 48 | BATASHOE | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | BATBC | 213.50 | 213.80 | 215.00 | 213.00 | 213.80 | 14 | 0.14 | 675 |
| 50 | BAYLEASING | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | BBS | 16.10 | 14.70 | 16.10 | 15.30 | 14.70 | 92 | 2.02 | 127050 |
| 52 | BBSCABLES | 24.70 | 23.70 | 25.20 | 24.40 | 23.70 | 41 | 0.74 | 29847 |
| 53 | BDAUTOCA | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | BDCOM | 32.80 | 29.90 | 32.80 | 30.40 | 29.90 | 84 | 1.81 | 56261 |
| 55 | BDFINANCE | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BDLAMPS | 177.60 | 177.60 | 177.60 | 177.60 | 177.60 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BDTHAI | 20.30 | 20.30 | 20.70 | 20.10 | 20.30 | 54 | 2.4 | 117951 |
| 58 | BDTHAIFOOD | 29.20 | 30.60 | 30.10 | 29.20 | 30.60 | 27 | 0.39 | 13117 |
| 59 | BDWELDING | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | BEACHHATCH | 33.80 | 33.00 | 34.90 | 33.80 | 33.00 | 3 | 0.01 | 147 |
| 61 | BEACONPHAR | 109.00 | 110.00 | 109.10 | 109.00 | 110.00 | 3 | 0.11 | 1000 |
| 62 | BENGALWTL | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | BERGERPBL | 1426.00 | 1426.00 | 1426.00 | 1426.00 | 1426.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | BESTHLDNG | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.80 | 14.90 | 17 | 0.16 | 10784 |
| 65 | BEXGSUKUK | 63.10 | 63.10 | 63.10 | 63.10 | 63.10 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | BEXIMCO | 52.90 | 58.70 | 52.90 | 52.90 | 58.70 | 6 | 0.54 | 10131 |
| 67 | BGIC | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | BIFC | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | BNICL | 103.50 | 115.00 | 103.50 | 103.50 | 115.00 | 1 | 0 | 10 |
| 70 | BPML | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | BPPL | 20.50 | 20.40 | 21.50 | 20.20 | 20.40 | 35 | 0.65 | 30889 |
| 72 | BRACBANK | 66.00 | 66.50 | 66.40 | 65.60 | 66.50 | 26 | 1.86 | 28202 |
| 73 | BSC | 107.10 | 108.40 | 108.00 | 107.10 | 108.40 | 12 | 0.09 | 883 |
| 74 | BSCPLC | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | BSRMLTD | 91.00 | 92.10 | 91.00 | 91.00 | 92.10 | 1 | 0.01 | 100 |
| 76 | BSRMSTEEL | 79.80 | 78.20 | 79.80 | 74.30 | 78.20 | 6 | 0.21 | 2825 |
| 77 | BXPHARMA | 135.00 | 127.20 | 136.00 | 134.00 | 127.20 | 14 | 0.28 | 2070 |
| 78 | BXSYNTH | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | CAPITECGBF | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 7.50 | 1 | 0 | 20 |
| 80 | CAPMBDBLMF | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | CAPMIBBLMF | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | CBLPBOND | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | CENTRALINS | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | CENTRALPHL | 9.80 | 9.40 | 9.80 | 9.40 | 9.40 | 9 | 0.06 | 6000 |
| 85 | CITYBANK | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.30 | 30.50 | 11 | 0.35 | 11479 |
| 86 | CITYGENINS | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CLICL | 53.10 | 55.90 | 55.20 | 53.10 | 55.90 | 4 | 0.01 | 171 |
| 88 | CNATEX | 3.40 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 5 | 0.01 | 4335 |
| 89 | CONFIDCEM | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | CONTININS | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | COPPERTECH | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | CROWNCEMNT | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 1 | 0.09 | 1585 |
| 93 | CRYSTALINS | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | CVOPRL | 166.20 | 167.00 | 167.00 | 166.10 | 167.00 | 6 | 9.28 | 50720 |
| 95 | DACCADYE | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | DAFODILCOM | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 2 | 4.96 | 33066 |
| 97 | DBH | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | DBH1STMF | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 1 | 0 | 200 |
| 99 | DELTALIFE | 83.00 | 83.20 | 83.00 | 83.00 | 83.20 | 1 | 0 | 10 |
| 100 | DELTASPINN | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 2 | 0.07 | 10000 |
| 101 | DESCO | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | DESHBANDHU | 21.80 | 21.50 | 22.40 | 21.40 | 21.50 | 7 | 0.16 | 7204 |
| 103 | DGIC | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | DHAKABANK | 12.10 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 5 | 0.19 | 15688 |
| 105 | DHAKAINS | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | DOMINAGE | 80.00 | 79.60 | 80.50 | 78.00 | 79.60 | 7 | 0.12 | 1565 |
| 107 | DOREENPWR | 31.70 | 33.00 | 31.90 | 31.70 | 33.00 | 2 | 0.05 | 1500 |
| 108 | DSSL | 11.10 | 11.10 | 11.30 | 11.00 | 11.10 | 205 | 3.3 | 296344 |
| 109 | DULAMIACOT | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | DUTCHBANGL | 42.80 | 42.70 | 42.80 | 41.50 | 42.70 | 2 | 0.08 | 1905 |
| 111 | EASTERNINS | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | EASTLAND | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 26.50 | 1 | 0.01 | 500 |
| 113 | EBL | 24.50 | 24.80 | 24.70 | 24.50 | 24.80 | 7 | 5.15 | 210000 |
| 114 | EBL1STMF | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 2 | 0 | 70 |
| 115 | EBLNRBMF | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 1 | 0.01 | 3000 |
| 116 | ECABLES | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | EGEN | 27.00 | 26.40 | 27.20 | 26.00 | 26.40 | 24 | 0.33 | 12450 |
| 118 | EHL | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | EIL | 30.20 | 31.10 | 31.00 | 30.20 | 31.10 | 8 | 0.84 | 27020 |
| 120 | EMERALDOIL | 23.10 | 23.70 | 23.50 | 23.10 | 23.70 | 3 | 0.02 | 680 |
| 121 | ENVOYTEX | 52.00 | 52.20 | 52.40 | 52.00 | 52.20 | 6 | 0.06 | 1100 |
| 122 | EPGL | 20.70 | 20.50 | 21.20 | 20.20 | 20.50 | 25 | 0.29 | 13980 |
| 123 | ESQUIRENIT | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ETL | 13.30 | 13.50 | 13.60 | 13.10 | 13.50 | 67 | 1.14 | 85478 |
| 125 | EXIM1STMF | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1 | 0 | 20 |
| 126 | EXIMBANK | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | FAMILYTEX | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 6 | 0.04 | 14600 |
| 128 | FARCHEM | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.20 | 19.30 | 9 | 0.28 | 14266 |
| 129 | FAREASTFIN | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | FAREASTLIF | 24.00 | 22.50 | 24.00 | 24.00 | 22.50 | 1 | 0.01 | 359 |
| 131 | FASFIN | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 4 | 0.01 | 10244 |
| 132 | FBFIF | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 1 | 0 | 1100 |
| 133 | FEDERALINS | 26.80 | 29.30 | 28.70 | 26.80 | 29.30 | 8 | 0.36 | 12571 |
| 134 | FEKDIL | 17.60 | 17.30 | 17.70 | 17.20 | 17.30 | 45 | 1.01 | 57985 |
| 135 | FINEFOODS | 538.00 | 549.00 | 538.00 | 538.00 | 549.00 | 2 | 42.77 | 78000 |
| 136 | FIRSTFIN | 4.80 | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 1 | 0 | 50 |
| 137 | FIRSTSBANK | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | FORTUNE | 16.00 | 15.60 | 16.00 | 15.60 | 15.60 | 10 | 0.22 | 14081 |
| 139 | FUWANGCER | 15.80 | 15.40 | 16.70 | 15.80 | 15.40 | 35 | 0.51 | 31886 |
| 140 | FUWANGFOOD | 11.60 | 11.20 | 11.70 | 11.10 | 11.20 | 26 | 0.17 | 14838 |
| 141 | GBBPOWER | 8.60 | 8.20 | 8.60 | 8.60 | 8.20 | 1 | 0 | 500 |
| 142 | GENEXIL | 37.30 | 35.30 | 37.40 | 35.50 | 35.30 | 48 | 1.65 | 45176 |
| 143 | GENNEXT | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 8 | 0.08 | 24640 |
| 144 | GHAIL | 15.90 | 14.90 | 16.30 | 13.90 | 14.90 | 93 | 1.56 | 98404 |
| 145 | GHCL | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | GIB | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | GLDNJMF | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | GLOBALINS | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | GOLDENSON | 17.10 | 16.50 | 17.50 | 16.80 | 16.50 | 38 | 0.34 | 19684 |
| 150 | GP | 251.50 | 251.00 | 252.80 | 251.50 | 251.00 | 9 | 0.33 | 1315 |
| 151 | GPHISPAT | 18.00 | 17.70 | 18.90 | 18.00 | 17.70 | 11 | 0.32 | 17400 |
| 152 | GQBALLPEN | 649.60 | 647.20 | 649.90 | 647.20 | 647.20 | 5 | 0.65 | 1000 |
| 153 | GRAMEENS2 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | GREENDELMF | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | GREENDELT | 67.00 | 68.00 | 67.90 | 67.00 | 68.00 | 3 | 8.04 | 120050 |
| 156 | GSPFINANCE | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | HAKKANIPUL | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | HAMI | 177.10 | 177.10 | 177.10 | 177.10 | 177.10 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | HEIDELBCEM | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | HFL | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | HRTEX | 21.50 | 21.20 | 21.50 | 21.50 | 21.20 | 11 | 0.13 | 5966 |
| 162 | HWAWELLTEX | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | IBBL2PBOND | 4017.50 | 4017.50 | 4017.50 | 4017.50 | 4017.50 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | IBBLPBOND | 673.50 | 673.50 | 673.50 | 673.50 | 673.50 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | IBNSINA | 316.40 | 316.40 | 316.40 | 316.40 | 316.40 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | IBP | 16.10 | 15.40 | 16.40 | 15.90 | 15.40 | 58 | 0.8 | 49402 |
| 167 | ICB | 43.40 | 43.20 | 43.40 | 43.40 | 43.20 | 9 | 0.62 | 14315 |
| 168 | ICB3RDNRB | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ICBAGRANI1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ICBAMCL2ND | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ICBEPMF1S1 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ICBSONALI1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ICICL | 29.20 | 29.00 | 29.20 | 29.00 | 29.00 | 5 | 0.04 | 1236 |
| 174 | IDLC | 41.00 | 42.60 | 41.30 | 41.00 | 42.60 | 10 | 0.21 | 5000 |
| 175 | IFADAUTOS | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | IFIC | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 9 | 0.07 | 13757 |
| 177 | IFIC1STMF | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | IFILISLMF1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ILFSL | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 5 | 0.01 | 9735 |
| 180 | IMAMBUTTON | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 160.10 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | INDEXAGRO | 69.90 | 74.20 | 69.90 | 69.90 | 74.20 | 1 | 0.01 | 200 |
| 182 | INTECH | 36.80 | 36.30 | 36.80 | 36.40 | 36.30 | 3 | 0.05 | 1500 |
| 183 | INTRACO | 20.40 | 20.10 | 20.40 | 20.30 | 20.10 | 3 | 0.02 | 1180 |
| 184 | IPDC | 28.70 | 28.40 | 29.00 | 28.40 | 28.40 | 32 | 0.3 | 10574 |
| 185 | ISLAMIBANK | 33.70 | 33.80 | 34.10 | 33.60 | 33.80 | 19 | 0.1 | 2835 |
| 186 | ISLAMICFIN | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ISLAMIINS | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ISNLTD | 63.00 | 62.90 | 63.00 | 63.00 | 62.90 | 1 | 0.19 | 3000 |
| 189 | ITC | 42.90 | 42.20 | 42.90 | 42.10 | 42.20 | 8 | 0.03 | 767 |
| 190 | JAMUNABANK | 24.00 | 24.00 | 24.10 | 24.00 | 24.00 | 37 | 0.66 | 27348 |
| 191 | JAMUNAOIL | 175.90 | 175.90 | 175.90 | 175.90 | 175.90 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | JANATAINS | 33.60 | 36.60 | 33.60 | 33.60 | 36.60 | 1 | 0 | 104 |
| 193 | JHRML | 50.50 | 51.00 | 50.80 | 50.00 | 51.00 | 19 | 0.52 | 10393 |
| 194 | JMISMDL | 126.10 | 127.90 | 126.20 | 126.00 | 127.90 | 12 | 0.17 | 1350 |
| 195 | KAY&QUE | 446.90 | 446.90 | 446.90 | 446.90 | 446.90 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | KBPPWBIL | 47.80 | 46.60 | 47.80 | 46.00 | 46.60 | 65 | 103.11 | 2079178 |
| 197 | KDSALTD | 48.70 | 49.40 | 50.00 | 48.70 | 49.40 | 12 | 0.33 | 6735 |
| 198 | KEYACOSMET | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 41 | 0.32 | 63360 |
| 199 | KOHINOOR | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | KPCL | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | KPPL | 16.00 | 15.90 | 16.00 | 16.00 | 15.90 | 2 | 0.03 | 1900 |
| 202 | KTL | 10.50 | 10.60 | 10.80 | 10.50 | 10.60 | 6 | 0.03 | 3300 |
| 203 | LANKABAFIN | 16.60 | 16.70 | 17.00 | 16.50 | 16.70 | 71 | 1.14 | 68256 |
| 204 | LEGACYFOOT | 72.00 | 69.30 | 72.00 | 67.00 | 69.30 | 12 | 0.81 | 12000 |
| 205 | LHB | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | LIBRAINFU | 643.00 | 650.00 | 650.00 | 643.00 | 650.00 | 2 | 0.02 | 30 |
| 207 | LINDEBD | 705.00 | 702.30 | 705.00 | 705.00 | 702.30 | 1 | 0.42 | 600 |
| 208 | LOVELLO | 71.30 | 71.40 | 71.30 | 71.30 | 71.40 | 1 | 0.01 | 100 |
| 209 | LRBDL | 11.90 | 11.80 | 12.00 | 11.90 | 11.80 | 7 | 0.03 | 2500 |
| 210 | LRGLOBMF1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | MAGURAPLEX | 88.20 | 87.60 | 88.20 | 88.20 | 87.60 | 1 | 0.03 | 300 |
| 212 | MAKSONSPIN | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 5 | 0.01 | 1950 |
| 213 | MALEKSPIN | 31.20 | 30.50 | 31.50 | 30.40 | 30.50 | 29 | 0.64 | 20555 |
| 214 | MARICO | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | MATINSPINN | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | MBL1STMF | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 1 | 0 | 20 |
| 217 | MBPLCPBOND | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | MEGHNACEM | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | MEGHNAINS | 33.40 | 36.00 | 35.20 | 33.40 | 36.00 | 3 | 0.18 | 5020 |
| 220 | MEGHNALIFE | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | MERCANBANK | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2 | 0.01 | 2000 |
| 222 | MERCINS | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | METROSPIN | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | MHSML | 23.30 | 22.60 | 23.60 | 22.80 | 22.60 | 34 | 0.49 | 20802 |
| 225 | MIDASFIN | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | MIDLANDBNK | 16.50 | 16.30 | 16.60 | 16.50 | 16.30 | 9 | 0.03 | 1670 |
| 227 | MIRACLEIND | 29.20 | 28.00 | 29.20 | 29.20 | 28.00 | 1 | 0.03 | 1000 |
| 228 | MIRAKHTER | 42.30 | 41.50 | 43.00 | 42.30 | 41.50 | 3 | 0.06 | 1500 |
| 229 | MITHUNKNIT | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MJLBD | 91.50 | 92.00 | 93.00 | 91.00 | 92.00 | 14 | 0.41 | 4500 |
| 231 | MLDYEING | 11.40 | 11.00 | 11.60 | 11.30 | 11.00 | 46 | 0.53 | 46455 |
| 232 | MONNOCERA | 96.00 | 96.10 | 96.00 | 95.70 | 96.10 | 9 | 2.2 | 25340 |
| 233 | MONNOFABR | 23.20 | 23.20 | 23.50 | 23.20 | 23.20 | 8 | 0.15 | 6460 |
| 234 | MONOSPOOL | 108.60 | 108.00 | 111.00 | 108.60 | 108.00 | 17 | 0.25 | 2265 |
| 235 | MPETROLEUM | 208.00 | 206.60 | 208.00 | 208.00 | 206.60 | 1 | 0.01 | 50 |
| 236 | MTB | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 2 | 0.46 | 33008 |
| 237 | MTBPBOND | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | NAHEEACP | 36.30 | 37.90 | 36.50 | 36.30 | 37.90 | 5 | 0.12 | 3300 |
| 239 | NATLIFEINS | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | NAVANACNG | 21.50 | 21.90 | 21.50 | 21.50 | 21.90 | 1 | 0 | 2 |
| 241 | NAVANAPHAR | 70.80 | 71.00 | 71.50 | 70.50 | 71.00 | 10 | 1.87 | 29125 |
