Market Highlights
Latest Share Price
Search Company
Enter Company's Trading code
Search TREC Holder
Enter TREC Holder Name
Market Information
Day End Statistics
Circuit Breaker on Jun 17, 2026
| # | Trade Code | Breaker % | Tick Size | Open Adj. Price | Lower Limit | Upper Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 10.00 | 0.10 | 3.00 | 2.70 | 3.20 |
| 2 | 1STPRIMFMF | 10.00 | 0.10 | 20.60 | 18.60 | 22.60 |
| 3 | AAMRANET | 10.00 | 0.10 | 18.40 | 16.60 | 20.20 |
| 4 | AAMRATECH | 10.00 | 0.10 | 14.80 | 13.40 | 16.20 |
| 5 | ABB1STMF | 10.00 | 0.10 | 3.20 | 2.90 | 3.50 |
| 6 | ABBANK | 10.00 | 0.10 | 5.00 | 4.50 | 5.50 |
| 7 | ABBLPBOND | 6.25 | 0.50 | 1,060.00 | 994.00 | 1,126.00 |
| 8 | ACFL | 10.00 | 0.10 | 24.10 | 21.70 | 26.50 |
| 9 | ACI | 10.00 | 0.10 | 190.40 | 171.40 | 209.40 |
| 10 | ACIFORMULA | 10.00 | 0.10 | 142.80 | 128.60 | 157.00 |
| 11 | ACMELAB | 10.00 | 0.10 | 79.50 | 71.60 | 87.40 |
| 12 | ACMEPL | 10.00 | 0.10 | 24.00 | 21.60 | 26.40 |
| 13 | ACTIVEFINE | 10.00 | 0.10 | 7.10 | 6.40 | 7.80 |
| 14 | ADNTEL | 10.00 | 0.10 | 67.20 | 60.50 | 73.90 |
| 15 | ADVENT | 10.00 | 0.10 | 15.10 | 13.60 | 16.60 |
| 16 | AFCAGRO | 10.00 | 0.10 | 7.80 | 7.10 | 8.50 |
| 17 | AFTABAUTO | 10.00 | 0.10 | 31.50 | 28.40 | 34.60 |
| 18 | AGNISYSL | 10.00 | 0.10 | 28.90 | 26.10 | 31.70 |
| 19 | AGRANINS | 10.00 | 0.10 | 26.90 | 24.30 | 29.50 |
| 20 | AIBL1STIMF | 10.00 | 0.10 | 4.20 | 3.80 | 4.60 |
| 21 | AIBLPBOND | 5.00 | 0.50 | 4,042.50 | 3,840.50 | 4,244.50 |
| 22 | AIL | 10.00 | 0.10 | 34.10 | 30.70 | 37.50 |
| 23 | AL-HAJTEX | 10.00 | 0.10 | 108.60 | 97.80 | 119.40 |
| 24 | ALARABANK | 10.00 | 0.10 | 14.50 | 13.10 | 15.90 |
| 25 | ALIF | 10.00 | 0.10 | 5.50 | 5.00 | 6.00 |
| 26 | ALLTEX | 10.00 | 0.10 | 16.60 | 15.00 | 18.20 |
| 27 | AMANFEED | 10.00 | 0.10 | 34.50 | 31.10 | 37.90 |
| 28 | AMBEEPHA | 7.50 | 0.10 | 763.00 | 705.80 | 820.20 |
| 29 | AMCL(PRAN) | 8.75 | 0.10 | 218.30 | 199.20 | 237.40 |
| 30 | ANLIMAYARN | 10.00 | 0.10 | 33.80 | 30.50 | 37.10 |
| 31 | ANWARGALV | 10.00 | 0.10 | 116.60 | 105.00 | 128.20 |
| 32 | AOL | 10.00 | 0.10 | 17.40 | 15.70 | 19.10 |
| 33 | APEXFOODS | 8.75 | 0.10 | 269.80 | 246.20 | 293.40 |
| 34 | APEXFOOT | 8.75 | 0.10 | 200.40 | 182.90 | 217.90 |
| 35 | APEXSPINN | 8.75 | 0.10 | 354.40 | 323.40 | 385.40 |
| 36 | APEXTANRY | 10.00 | 0.10 | 102.90 | 92.70 | 113.10 |
| 37 | APOLOISPAT | 10.00 | 0.10 | 3.30 | 3.00 | 3.60 |
| 38 | APSCLBOND | 6.25 | 0.50 | 1,190.00 | 1,116.00 | 1,264.00 |
| 39 | ARAMIT | 10.00 | 0.10 | 188.90 | 170.10 | 207.70 |
| 40 | ARAMITCEM | 10.00 | 0.10 | 12.50 | 11.30 | 13.70 |
| 41 | ARGONDENIM | 10.00 | 0.10 | 19.70 | 17.80 | 21.60 |
| 42 | ASIAINS | 10.00 | 0.10 | 43.30 | 39.00 | 47.60 |
| 43 | ASIAPACINS | 10.00 | 0.10 | 45.90 | 41.40 | 50.40 |
| 44 | ASIATICLAB | 10.00 | 0.10 | 120.70 | 108.70 | 132.70 |
| 45 | ATLASBANG | 10.00 | 0.10 | 69.30 | 62.40 | 76.20 |
| 46 | AZIZPIPES | 10.00 | 0.10 | 78.00 | 70.20 | 85.80 |
| 47 | BANGAS | 10.00 | 0.10 | 134.80 | 121.40 | 148.20 |
| 48 | BANKASI1PB | 3.75 | 0.50 | 8,650.00 | 8,326.00 | 8,974.00 |
| 49 | BANKASIA | 10.00 | 0.10 | 18.50 | 16.70 | 20.30 |
| 50 | BARKAPOWER | 10.00 | 0.10 | 8.50 | 7.70 | 9.30 |
| 51 | BATASHOE | 7.50 | 0.10 | 858.10 | 793.80 | 922.40 |
| 52 | BATBC | 8.75 | 0.10 | 212.10 | 193.60 | 230.60 |
| 53 | BAYLEASING | 10.00 | 0.10 | 4.70 | 4.30 | 5.10 |
| 54 | BBS | 10.00 | 0.10 | 14.80 | 13.40 | 16.20 |
| 55 | BBSCABLES | 10.00 | 0.10 | 24.00 | 21.60 | 26.40 |
| 56 | BDAUTOCA | 8.75 | 0.10 | 218.70 | 199.60 | 237.80 |
| 57 | BDCOM | 10.00 | 0.10 | 30.10 | 27.10 | 33.10 |
| 58 | BDFINANCE | 10.00 | 0.10 | 13.40 | 12.10 | 14.70 |
| 59 | BDLAMPS | 10.00 | 0.10 | 177.10 | 159.40 | 194.80 |
| 60 | BDSERVICE | 10.00 | 0.10 | 5.20 | 4.70 | 5.70 |
| 61 | BDTHAI | 10.00 | 0.10 | 20.40 | 18.40 | 22.40 |
| 62 | BDTHAIFOOD | 10.00 | 0.10 | 30.90 | 27.90 | 33.90 |
| 63 | BDWELDING | 10.00 | 0.10 | 15.90 | 14.40 | 17.40 |
| 64 | BEACHHATCH | 10.00 | 0.10 | 32.90 | 29.70 | 36.10 |
| 65 | BEACONPHAR | 10.00 | 0.10 | 108.70 | 97.90 | 119.50 |
| 66 | BENGALWTL | 10.00 | 0.10 | 24.80 | 22.40 | 27.20 |
| 67 | BERGERPBL | 6.25 | 0.10 | 1,415.40 | 1,327.00 | 1,503.80 |
| 68 | BESTHLDNG | 10.00 | 0.10 | 14.90 | 13.50 | 16.30 |
| 69 | BEXGSUKUK | 10.00 | 0.50 | 72.00 | 65.00 | 79.00 |
| 70 | BEXIMCO | 10.00 | 0.10 | 58.60 | 52.80 | 64.40 |
| 71 | BGIC | 10.00 | 0.10 | 40.30 | 36.30 | 44.30 |
| 72 | BIFC | 10.00 | 0.10 | 4.50 | 4.10 | 4.90 |
| 73 | BNICL | 10.00 | 0.10 | 108.30 | 97.50 | 119.10 |
| 74 | BPML | 10.00 | 0.10 | 28.80 | 26.00 | 31.60 |
| 75 | BPPL | 10.00 | 0.10 | 20.50 | 18.50 | 22.50 |
| 76 | BRACBANK | 10.00 | 0.10 | 66.10 | 59.50 | 72.70 |
| 77 | BSC | 10.00 | 0.10 | 108.00 | 97.20 | 118.80 |
| 78 | BSCPLC | 10.00 | 0.10 | 147.10 | 132.40 | 161.80 |
| 79 | BSRMLTD | 10.00 | 0.10 | 92.80 | 83.60 | 102.00 |
| 80 | BSRMSTEEL | 10.00 | 0.10 | 78.10 | 70.30 | 85.90 |
| 81 | BXPHARMA | 10.00 | 0.10 | 132.30 | 119.10 | 145.50 |
| 82 | CAPITECGBF | 10.00 | 0.10 | 7.50 | 6.80 | 8.20 |
| 83 | CAPMBDBLMF | 10.00 | 0.10 | 9.90 | 9.00 | 10.80 |
| 84 | CAPMIBBLMF | 10.00 | 0.10 | 9.50 | 8.60 | 10.40 |
| 85 | CBLPBOND | 3.75 | 0.50 | 1,037,500.00 | 998,594.00 | 1,076,406.00 |
| 86 | CENTRALINS | 10.00 | 0.10 | 43.80 | 39.50 | 48.10 |
| 87 | CENTRALPHL | 10.00 | 0.10 | 9.30 | 8.40 | 10.20 |
| 88 | CITYBANK | 10.00 | 0.10 | 30.50 | 27.50 | 33.50 |
| 89 | CITYGENINS | 10.00 | 0.10 | 106.40 | 95.80 | 117.00 |
| 90 | CLICL | 10.00 | 0.10 | 55.90 | 50.40 | 61.40 |
| 91 | CNATEX | 10.00 | 0.10 | 3.20 | 2.90 | 3.50 |
| 92 | CONFIDCEM | 10.00 | 0.10 | 64.20 | 57.80 | 70.60 |
| 93 | CONTININS | 10.00 | 0.10 | 33.00 | 29.70 | 36.20 |
| 94 | COPPERTECH | 10.00 | 0.10 | 27.40 | 24.70 | 30.10 |
| 95 | CROWNCEMNT | 10.00 | 0.10 | 55.10 | 49.60 | 60.60 |
| 96 | CRYSTALINS | 10.00 | 0.10 | 73.30 | 66.00 | 80.60 |
| 97 | CVOPRL | 10.00 | 0.10 | 166.40 | 149.80 | 183.00 |
| 98 | DACCADYE | 10.00 | 0.10 | 17.50 | 15.80 | 19.20 |
| 99 | DAFODILCOM | 10.00 | 0.10 | 157.60 | 141.90 | 173.30 |
| 100 | DBH | 10.00 | 0.10 | 41.30 | 37.20 | 45.40 |
| 101 | DBH1STMF | 10.00 | 0.10 | 4.70 | 4.30 | 5.10 |
| 102 | DBLPBOND | 3.75 | 0.50 | 6,000.00 | 5,775.00 | 6,225.00 |
| 103 | DEBARACEM | 6.25 | 0.50 | 1,865.00 | 1,748.50 | 1,981.50 |
| 104 | DEBBDLUGG | 7.50 | 0.50 | 784.00 | 725.50 | 842.50 |
| 105 | DEBBDWELD | 6.25 | 0.50 | 1,418.50 | 1,330.00 | 1,507.00 |
| 106 | DEBBDZIPP | 7.50 | 0.50 | 700.00 | 647.50 | 752.50 |
| 107 | DEBBXDENIM | 6.25 | 0.50 | 1,450.00 | 1,359.50 | 1,540.50 |
| 108 | DEBBXFISH | 7.50 | 0.50 | 835.00 | 772.50 | 897.50 |
| 109 | DEBBXKNI | 7.50 | 0.50 | 900.00 | 832.50 | 967.50 |
| 110 | DEBBXTEX | 6.25 | 0.50 | 1,300.00 | 1,219.00 | 1,381.00 |
| 111 | DELTALIFE | 10.00 | 0.10 | 82.00 | 73.80 | 90.20 |
| 112 | DELTASPINN | 10.00 | 0.10 | 6.80 | 6.20 | 7.40 |
| 113 | DESCO | 10.00 | 0.10 | 24.30 | 21.90 | 26.70 |
| 114 | DESHBANDHU | 10.00 | 0.10 | 21.60 | 19.50 | 23.70 |
| 115 | DGIC | 10.00 | 0.10 | 29.50 | 26.60 | 32.40 |
| 116 | DHAKABANK | 10.00 | 0.10 | 12.00 | 10.80 | 13.20 |
| 117 | DHAKAINS | 10.00 | 0.10 | 45.00 | 40.50 | 49.50 |
| 118 | DOMINAGE | 10.00 | 0.10 | 80.00 | 72.00 | 88.00 |
| 119 | DOREENPWR | 10.00 | 0.10 | 32.40 | 29.20 | 35.60 |
| 120 | DSHGARME | 10.00 | 0.10 | 146.90 | 132.30 | 161.50 |
| 121 | DSSL | 10.00 | 0.10 | 11.20 | 10.10 | 12.30 |
| 122 | DULAMIACOT | 10.00 | 0.10 | 183.50 | 165.20 | 201.80 |
| 123 | DUTCHBANGL | 10.00 | 0.10 | 42.90 | 38.70 | 47.10 |
| 124 | EASTERNINS | 10.00 | 0.10 | 61.70 | 55.60 | 67.80 |
| 125 | EASTLAND | 10.00 | 0.10 | 26.10 | 23.50 | 28.70 |
| 126 | EASTRNLUB | 6.25 | 0.10 | 1,833.90 | 1,719.30 | 1,948.50 |
| 127 | EBL | 10.00 | 0.10 | 24.80 | 22.40 | 27.20 |
| 128 | EBL1STMF | 10.00 | 0.10 | 3.80 | 3.50 | 4.10 |
| 129 | EBLNRBMF | 10.00 | 0.10 | 3.10 | 2.80 | 3.40 |
| 130 | ECABLES | 10.00 | 0.10 | 122.70 | 110.50 | 134.90 |
| 131 | EGEN | 10.00 | 0.10 | 25.90 | 23.40 | 28.40 |
| 132 | EHL | 10.00 | 0.10 | 88.30 | 79.50 | 97.10 |
| 133 | EIL | 10.00 | 0.10 | 30.70 | 27.70 | 33.70 |
| 134 | EMERALDOIL | 10.00 | 0.10 | 23.70 | 21.40 | 26.00 |
| 135 | ENVOYTEX | 10.00 | 0.10 | 52.00 | 46.80 | 57.20 |
| 136 | EPGL | 10.00 | 0.10 | 20.60 | 18.60 | 22.60 |
| 137 | ESQUIRENIT | 10.00 | 0.10 | 24.70 | 22.30 | 27.10 |
| 138 | ETL | 10.00 | 0.10 | 13.50 | 12.20 | 14.80 |
| 139 | EXIM1STMF | 10.00 | 0.10 | 3.50 | 3.20 | 3.80 |
| 140 | EXIMBANK | 10.00 | 0.10 | 3.00 | 2.70 | 3.20 |
| 141 | FAMILYTEX | 10.00 | 0.10 | 2.80 | 2.60 | 3.00 |
| 142 | FARCHEM | 10.00 | 0.10 | 19.00 | 17.10 | 20.90 |
| 143 | FAREASTFIN | 10.00 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | 1.50 |
| 144 | FAREASTLIF | 10.00 | 0.10 | 24.00 | 21.60 | 26.40 |
| 145 | FASFIN | 10.00 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | 1.50 |
| 146 | FBFIF | 10.00 | 0.10 | 3.10 | 2.80 | 3.40 |
| 147 | FEDERALINS | 10.00 | 0.10 | 29.70 | 26.80 | 32.60 |
| 148 | FEKDIL | 10.00 | 0.10 | 17.30 | 15.60 | 19.00 |
| 149 | FINEFOODS | 7.50 | 0.10 | 544.60 | 503.80 | 585.40 |
| 150 | FIRSTFIN | 10.00 | 0.10 | 4.30 | 3.90 | 4.70 |
| 151 | FIRSTSBANK | 10.00 | 0.10 | 1.90 | 1.80 | 2.00 |
| 152 | FORTUNE | 10.00 | 0.10 | 15.70 | 14.20 | 17.20 |
| 153 | FUWANGCER | 10.00 | 0.10 | 15.50 | 14.00 | 17.00 |
| 154 | FUWANGFOOD | 10.00 | 0.10 | 11.00 | 9.90 | 12.10 |
| 155 | GBBPOWER | 10.00 | 0.10 | 8.80 | 8.00 | 9.60 |
| 156 | GEMINISEA | 10.00 | 0.10 | 117.50 | 105.80 | 129.20 |
| 157 | GENEXIL | 10.00 | 0.10 | 35.40 | 31.90 | 38.90 |
| 158 | GENNEXT | 10.00 | 0.10 | 3.10 | 2.80 | 3.40 |
| 159 | GHAIL | 10.00 | 0.10 | 15.00 | 13.50 | 16.50 |
| 160 | GHCL | 10.00 | 0.10 | 20.60 | 18.60 | 22.60 |
| 161 | GIB | 10.00 | 0.10 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| 162 | GLDNJMF | 10.00 | 0.10 | 6.60 | 6.00 | 7.20 |
| 163 | GLOBALINS | 10.00 | 0.10 | 38.10 | 34.30 | 41.90 |
| 164 | GOLDENSON | 10.00 | 0.10 | 16.70 | 15.10 | 18.30 |
| 165 | GP | 8.75 | 0.10 | 250.60 | 228.70 | 272.50 |
| 166 | GPHISPAT | 10.00 | 0.10 | 17.80 | 16.10 | 19.50 |
| 167 | GQBALLPEN | 7.50 | 0.10 | 641.10 | 593.10 | 689.10 |
| 168 | GRAMEENS2 | 10.00 | 0.10 | 12.50 | 11.30 | 13.70 |
| 169 | GREENDELMF | 10.00 | 0.10 | 3.40 | 3.10 | 3.70 |
| 170 | GREENDELT | 10.00 | 0.10 | 67.60 | 60.90 | 74.30 |
| 171 | GSPFINANCE | 10.00 | 0.10 | 3.80 | 3.50 | 4.10 |
| 172 | HAKKANIPUL | 10.00 | 0.10 | 78.80 | 71.00 | 86.60 |
| 173 | HAMI | 10.00 | 0.10 | 161.10 | 145.00 | 177.20 |
| 174 | HEIDELBCEM | 8.75 | 0.10 | 230.20 | 210.10 | 250.30 |
| 175 | HFL | 10.00 | 0.10 | 14.60 | 13.20 | 16.00 |
| 176 | HRTEX | 10.00 | 0.10 | 21.10 | 19.00 | 23.20 |
| 177 | HWAWELLTEX | 10.00 | 0.10 | 44.80 | 40.40 | 49.20 |
| 178 | IBBL2PBOND | 5.00 | 0.50 | 4,103.00 | 3,898.00 | 4,308.00 |
| 179 | IBBLPBOND | 7.50 | 0.50 | 663.00 | 613.50 | 712.50 |
| 180 | IBNSINA | 8.75 | 0.10 | 313.90 | 286.50 | 341.30 |
| 181 | IBP | 10.00 | 0.10 | 15.50 | 14.00 | 17.00 |
| 182 | ICB | 10.00 | 0.10 | 43.40 | 39.10 | 47.70 |
| 183 | ICB3RDNRB | 10.00 | 0.10 | 4.70 | 4.30 | 5.10 |
| 184 | ICBAGRANI1 | 10.00 | 0.10 | 6.80 | 6.20 | 7.40 |
| 185 | ICBAMCL2ND | 10.00 | 0.10 | 6.20 | 5.60 | 6.80 |
| 186 | ICBEPMF1S1 | 10.00 | 0.10 | 6.60 | 6.00 | 7.20 |
| 187 | ICBIBANK | 10.00 | 0.10 | 2.90 | 2.70 | 3.10 |
| 188 | ICBSONALI1 | 10.00 | 0.10 | 5.00 | 4.50 | 5.50 |
| 189 | ICICL | 10.00 | 0.10 | 29.30 | 26.40 | 32.20 |
| 190 | IDLC | 10.00 | 0.10 | 41.10 | 37.00 | 45.20 |
| 191 | IFADAUTOS | 10.00 | 0.10 | 24.40 | 22.00 | 26.80 |
| 192 | IFIC | 10.00 | 0.10 | 5.00 | 4.50 | 5.50 |
| 193 | IFIC1STMF | 10.00 | 0.10 | 3.50 | 3.20 | 3.80 |
| 194 | IFILISLMF1 | 10.00 | 0.10 | 4.20 | 3.80 | 4.60 |
| 195 | ILFSL | 10.00 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | 1.50 |
| 196 | INDEXAGRO | 10.00 | 0.10 | 72.10 | 64.90 | 79.30 |
| 197 | INTECH | 10.00 | 0.10 | 35.30 | 31.80 | 38.80 |
| 198 | INTRACO | 10.00 | 0.10 | 20.20 | 18.20 | 22.20 |
| 199 | IPDC | 10.00 | 0.10 | 28.30 | 25.50 | 31.10 |
| 200 | ISLAMIBANK | 10.00 | 0.10 | 34.10 | 30.70 | 37.50 |
| 201 | ISLAMICFIN | 10.00 | 0.10 | 11.00 | 9.90 | 12.10 |
| 202 | ISLAMIINS | 10.00 | 0.10 | 55.00 | 49.50 | 60.50 |
| 203 | ISNLTD | 10.00 | 0.10 | 60.90 | 54.90 | 66.90 |
| 204 | ITC | 10.00 | 0.10 | 41.30 | 37.20 | 45.40 |
| 205 | JAMUNABANK | 10.00 | 0.10 | 23.80 | 21.50 | 26.10 |
| 206 | JAMUNAOIL | 10.00 | 0.10 | 175.70 | 158.20 | 193.20 |
| 207 | JANATAINS | 10.00 | 0.10 | 35.40 | 31.90 | 38.90 |
| 208 | JHRML | 10.00 | 0.10 | 50.40 | 45.40 | 55.40 |
| 209 | JMISMDL | 10.00 | 0.10 | 127.00 | 114.30 | 139.70 |
| 210 | JUTESPINN | 8.75 | 0.10 | 208.50 | 190.30 | 226.70 |
| 211 | KARNAPHULI | 10.00 | 0.10 | 37.80 | 34.10 | 41.50 |
| 212 | KAY&QUE | 8.75 | 0.10 | 438.50 | 400.20 | 476.80 |
| 213 | KBPPWBIL | 10.00 | 0.10 | 46.70 | 42.10 | 51.30 |
| 214 | KDSALTD | 10.00 | 0.10 | 49.00 | 44.10 | 53.90 |
| 215 | KEYACOSMET | 10.00 | 0.10 | 4.80 | 4.40 | 5.20 |
| 216 | KOHINOOR | 7.50 | 0.10 | 508.00 | 469.90 | 546.10 |
| 217 | KPCL | 10.00 | 0.10 | 10.90 | 9.90 | 11.90 |
| 218 | KPPL | 10.00 | 0.10 | 15.80 | 14.30 | 17.30 |
| 219 | KTL | 10.00 | 0.10 | 10.40 | 9.40 | 11.40 |
| 220 | LANKABAFIN | 10.00 | 0.10 | 16.70 | 15.10 | 18.30 |
| 221 | LEGACYFOOT | 10.00 | 0.10 | 68.30 | 61.50 | 75.10 |
| 222 | LHB | 10.00 | 0.10 | 54.30 | 48.90 | 59.70 |
| 223 | LIBRAINFU | 7.50 | 0.10 | 646.30 | 597.90 | 694.70 |
| 224 | LINDEBD | 7.50 | 0.10 | 697.10 | 644.90 | 749.30 |
| 225 | LOVELLO | 10.00 | 0.10 | 71.10 | 64.00 | 78.20 |
| 226 | LRBDL | 10.00 | 0.10 | 11.70 | 10.60 | 12.80 |
| 227 | LRGLOBMF1 | 10.00 | 0.10 | 3.20 | 2.90 | 3.50 |
| 228 | MAGURAPLEX | 10.00 | 0.10 | 87.20 | 78.50 | 95.90 |
| 229 | MAKSONSPIN | 10.00 | 0.10 | 6.00 | 5.40 | 6.60 |
| 230 | MALEKSPIN | 10.00 | 0.10 | 30.50 | 27.50 | 33.50 |
| 231 | MARICO | 5.00 | 0.10 | 2,744.90 | 2,607.70 | 2,882.10 |
| 232 | MATINSPINN | 10.00 | 0.10 | 51.60 | 46.50 | 56.70 |
| 233 | MBL1STMF | 10.00 | 0.10 | 3.90 | 3.60 | 4.20 |
| 234 | MBPLCPBOND | 5.00 | 0.50 | 4,850.00 | 4,607.50 | 5,092.50 |
| 235 | MEGCONMILK | 10.00 | 0.10 | 38.20 | 34.40 | 42.00 |
| 236 | MEGHNACEM | 10.00 | 0.10 | 32.10 | 28.90 | 35.30 |
| 237 | MEGHNAINS | 10.00 | 0.10 | 35.00 | 31.50 | 38.50 |
| 238 | MEGHNALIFE | 10.00 | 0.10 | 61.20 | 55.10 | 67.30 |
| 239 | MEGHNAPET | 10.00 | 0.10 | 77.60 | 69.90 | 85.30 |
| 240 | MERCANBANK | 10.00 | 0.10 | 7.30 | 6.60 | 8.00 |
| 241 | MERCINS | 10.00 | 0.10 | 38.20 | 34.40 | 42.00 |
| 242 | METROSPIN | 10.00 | 0.10 | 9.50 | 8.60 | 10.40 |
| 243 | MHSML | 10.00 | 0.10 | 22.30 | 20.10 | 24.50 |
| 244 | MIDASFIN | 10.00 | 0.10 | 5.70 | 5.20 | 6.20 |
| 245 | MIDLANDBNK | 10.00 | 0.10 | 16.30 | 14.70 | 17.90 |
| 246 | MIRACLEIND | 10.00 | 0.10 | 28.00 | 25.20 | 30.80 |
| 247 | MIRAKHTER | 10.00 | 0.10 | 41.30 | 37.20 | 45.40 |
| 248 | MITHUNKNIT | 10.00 | 0.10 | 15.50 | 14.00 | 17.00 |
| 249 | MJLBD | 10.00 | 0.10 | 91.90 | 82.80 | 101.00 |
| 250 | MLDYEING | 10.00 | 0.10 | 11.00 | 9.90 | 12.10 |
| 251 | MONNOAGML | 8.75 | 0.10 | 350.90 | 320.20 | 381.60 |
| 252 | MONNOCERA | 10.00 | 0.10 | 95.70 | 86.20 | 105.20 |
| 253 | MONNOFABR | 10.00 | 0.10 | 23.00 | 20.70 | 25.20 |
| 254 | MONOSPOOL | 10.00 | 0.10 | 108.30 | 97.50 | 119.10 |
| 255 | MPETROLEUM | 8.75 | 0.10 | 209.00 | 190.80 | 227.20 |
| 256 | MTB | 10.00 | 0.10 | 13.60 | 12.30 | 14.90 |
| 257 | MTBPBOND | 3.75 | 0.50 | 1,000,000.00 | 962,500.00 | 1,037,500.00 |
| 258 | NAHEEACP | 10.00 | 0.10 | 35.30 | 31.80 | 38.80 |
| 259 | NATLIFEINS | 10.00 | 0.10 | 103.50 | 93.20 | 113.80 |
| 260 | NAVANACNG | 10.00 | 0.10 | 21.70 | 19.60 | 23.80 |
| 261 | NAVANAPHAR | 10.00 | 0.10 | 70.50 | 63.50 | 77.50 |
| 262 | NBL | 10.00 | 0.10 | 4.10 | 3.70 | 4.50 |
| 263 | NCCBANK | 10.00 | 0.10 | 16.60 | 15.00 | 18.20 |
| 264 | NCCBLMF1 | 10.00 | 0.10 | 4.20 | 3.80 | 4.60 |
| 265 | NEWLINE | 10.00 | 0.10 | 5.60 | 5.10 | 6.10 |
| 266 | NFML | 10.00 | 0.10 | 19.00 | 17.10 | 20.90 |
| 267 | NHFIL | 10.00 | 0.10 | 27.70 | 25.00 | 30.40 |
| 268 | NITOLINS | 10.00 | 0.10 | 34.90 | 31.50 | 38.30 |
| 269 | NORTHERN | 10.00 | 0.10 | 110.00 | 99.00 | 121.00 |
| 270 | NORTHRNINS | 10.00 | 0.10 | 41.50 | 37.40 | 45.60 |
| 271 | NPOLYMER | 10.00 | 0.10 | 33.30 | 30.00 | 36.60 |
| 272 | NRBBANK | 10.00 | 0.10 | 5.90 | 5.40 | 6.40 |
| 273 | NRBCBANK | 10.00 | 0.10 | 7.40 | 6.70 | 8.10 |
| 274 | NTC | 10.00 | 0.10 | 160.40 | 144.40 | 176.40 |
| 275 | NTLTUBES | 10.00 | 0.10 | 66.50 | 59.90 | 73.10 |
| 276 | NURANI | 10.00 | 0.10 | 3.10 | 2.80 | 3.40 |
| 277 | OAL | 10.00 | 0.10 | 6.30 | 5.70 | 6.90 |
| 278 | OIMEX | 10.00 | 0.10 | 16.00 | 14.40 | 17.60 |
| 279 | OLYMPIC | 10.00 | 0.10 | 148.30 | 133.50 | 163.10 |
| 280 | ONEBANKPLC | 10.00 | 0.10 | 8.20 | 7.40 | 9.00 |
| 281 | ORIONINFU | 8.75 | 0.10 | 316.70 | 289.00 | 344.40 |
| 282 | ORIONPHARM | 10.00 | 0.10 | 29.00 | 26.10 | 31.90 |
| 283 | PADMALIFE | 10.00 | 0.10 | 19.50 | 17.60 | 21.40 |
| 284 | PADMAOIL | 10.00 | 0.10 | 184.20 | 165.80 | 202.60 |
| 285 | PARAMOUNT | 10.00 | 0.10 | 62.40 | 56.20 | 68.60 |
| 286 | PBLPBOND | 5.00 | 0.50 | 4,650.00 | 4,417.50 | 4,882.50 |
| 287 | PDL | 10.00 | 0.10 | 5.70 | 5.20 | 6.20 |
| 288 | PENINSULA | 10.00 | 0.10 | 23.10 | 20.80 | 25.40 |
| 289 | PEOPLESINS | 10.00 | 0.10 | 60.10 | 54.10 | 66.10 |
| 290 | PF1STMF | 10.00 | 0.10 | 8.40 | 7.60 | 9.20 |
| 291 | PHARMAID | 7.50 | 0.10 | 571.40 | 528.60 | 614.20 |
| 292 | PHENIXINS | 10.00 | 0.10 | 43.30 | 39.00 | 47.60 |
| 293 | PHOENIXFIN | 10.00 | 0.10 | 3.90 | 3.60 | 4.20 |
| 294 | PHPMF1 | 10.00 | 0.10 | 3.10 | 2.80 | 3.40 |
| 295 | PIONEERINS | 10.00 | 0.10 | 67.90 | 61.20 | 74.60 |
| 296 | PLFSL | 10.00 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | 1.50 |
| 297 | POPULAR1MF | 10.00 | 0.10 | 3.10 | 2.80 | 3.40 |
| 298 | POPULARLIF | 10.00 | 0.10 | 62.80 | 56.60 | 69.00 |
| 299 | POWERGRID | 10.00 | 0.10 | 38.30 | 34.50 | 42.10 |
| 300 | PRAGATIINS | 10.00 | 0.10 | 75.00 | 67.50 | 82.50 |
| 301 | PRAGATILIF | 10.00 | 0.10 | 185.80 | 167.30 | 204.30 |
| 302 | PREBPBOND | 5.00 | 0.50 | 4,700.00 | 4,465.00 | 4,935.00 |
| 303 | PREMIERBAN | 10.00 | 0.10 | 4.40 | 4.00 | 4.80 |
| 304 | PREMIERCEM | 10.00 | 0.10 | 47.40 | 42.70 | 52.10 |
| 305 | PREMIERLEA | 10.00 | 0.10 | 2.50 | 2.30 | 2.70 |
| 306 | PRIME1ICBA | 10.00 | 0.10 | 4.70 | 4.30 | 5.10 |
| 307 | PRIMEBANK | 10.00 | 0.10 | 30.10 | 27.10 | 33.10 |
| 308 | PRIMEFIN | 10.00 | 0.10 | 3.30 | 3.00 | 3.60 |
| 309 | PRIMEINSUR | 10.00 | 0.10 | 42.10 | 37.90 | 46.30 |
| 310 | PRIMELIFE | 10.00 | 0.10 | 44.70 | 40.30 | 49.10 |
| 311 | PRIMETEX | 10.00 | 0.10 | 17.00 | 15.30 | 18.70 |
| 312 | PROGRESLIF | 10.00 | 0.10 | 44.40 | 40.00 | 48.80 |
| 313 | PROVATIINS | 10.00 | 0.10 | 54.30 | 48.90 | 59.70 |
| 314 | PTL | 10.00 | 0.10 | 62.80 | 56.60 | 69.00 |
