Market Highlights
Latest Share Price
Search Company
Enter Company's Trading code
Search TREC Holder
Enter TREC Holder Name
Market Information
Day End Statistics
Latest Share Price by Category On Jun 17, 2026 at 2:40 PM
( Category - A )
| # | TRADING CODE | LTP* | HIGH | LOW | CLOSEP* | YCP* | CHANGE | TRADE | VALUE (mn) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 54 | 0.666 | 221,396 |
| 2 | 1STPRIMFMF | 20.3 | 21.4 | 20.2 | 20.3 | 20.6 | -0.3 | 1,013 | 20.835 | 1,000,748 |
| 3 | ABB1STMF | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 252 | 6.775 | 2,111,618 |
| 4 | ACFL | 24.3 | 24.3 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 0.2 | 274 | 6.081 | 253,225 |
| 5 | ACI | 189.4 | 190.4 | 188.2 | 189.4 | 190.4 | -1 | 557 | 12.073 | 63,679 |
| 6 | ACIFORMULA | 142.8 | 144.8 | 142.6 | 142.8 | 142.8 | 0 | 233 | 5.589 | 39,008 |
| 7 | ACMELAB | 80.1 | 80.9 | 79.5 | 80.1 | 79.5 | 0.6 | 849 | 39.426 | 491,600 |
| 8 | ADNTEL | 68.7 | 69.6 | 66.5 | 68.7 | 67.2 | 1.5 | 1,690 | 64.274 | 942,894 |
| 9 | AGRANINS | 26.7 | 27.7 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | -0.2 | 294 | 6.597 | 246,503 |
| 10 | AIBL1STIMF | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 104 | 0.857 | 205,480 |
| 11 | AMANFEED | 35.1 | 35.4 | 34.6 | 35.1 | 34.5 | 0.6 | 1,019 | 52.565 | 1,504,065 |
| 12 | AMBEEPHA | 762 | 768 | 762 | 762 | 763 | -1 | 59 | 0.825 | 1,081 |
| 13 | AMCL(PRAN) | 216.9 | 220.3 | 216.1 | 216.9 | 218.3 | -1.4 | 155 | 1.414 | 6,493 |
| 14 | ANWARGALV | 116.7 | 119 | 116.3 | 116.7 | 116.6 | 0.1 | 2,362 | 72.775 | 621,107 |
| 15 | APEXFOODS | 267.9 | 272.9 | 266 | 267.9 | 269.8 | -1.9 | 555 | 9.529 | 35,364 |
| 16 | APEXFOOT | 200.9 | 203.5 | 198.9 | 199.7 | 200.4 | 0.5 | 827 | 20.463 | 102,301 |
| 17 | APEXSPINN | 332.4 | 355 | 323.4 | 332.4 | 354.4 | -22 | 3,114 | 97.226 | 290,102 |
| 18 | ARAMIT | 191 | 191.9 | 186.1 | 189 | 188.9 | 2.1 | 234 | 3.922 | 20,687 |
| 19 | ARGONDENIM | 19.7 | 20 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 0 | 803 | 36.534 | 1,846,770 |
| 20 | ASIAINS | 42 | 43.6 | 41.8 | 42 | 43.3 | -1.3 | 1,118 | 28.109 | 663,389 |
| 21 | ASIAPACINS | 45.3 | 46.8 | 45.1 | 45.3 | 45.9 | -0.6 | 236 | 5.525 | 121,262 |
| 22 | ASIATICLAB | 123.5 | 124.9 | 118 | 123.5 | 120.7 | 2.8 | 1,284 | 113.469 | 931,721 |
| 23 | BANKASIA | 18.4 | 18.7 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | -0.1 | 348 | 12.765 | 692,225 |
| 24 | BATASHOE | 874.8 | 880 | 858.1 | 859.8 | 858.1 | 16.7 | 45 | 0.42 | 484 |
| 25 | BATBC | 212.2 | 214.9 | 211.9 | 212.2 | 212.1 | 0.1 | 1,413 | 32.121 | 150,989 |
| 26 | BDCOM | 33 | 33.1 | 30.2 | 33 | 30.1 | 2.9 | 3,430 | 182.168 | 5,643,034 |
| 27 | BDLAMPS | 175.2 | 179.4 | 175 | 175.2 | 177.1 | -1.9 | 507 | 7.598 | 43,042 |
| 28 | BEACONPHAR | 108.5 | 111.4 | 108.1 | 108.5 | 108.7 | -0.2 | 1,145 | 42.291 | 387,118 |
| 29 | BERGERPBL | 1,418 | 1,435.1 | 1,413 | 1,419 | 1,415.4 | 2.6 | 571 | 13.954 | 9,818 |
| 30 | BGIC | 39.8 | 40.9 | 39.5 | 39.8 | 40.3 | -0.5 | 313 | 6.043 | 150,909 |
| 31 | BNICL | 103.9 | 108.4 | 99.9 | 103.9 | 108.3 | -4.4 | 1,266 | 54.373 | 516,355 |
| 32 | BRACBANK | 65.6 | 66.5 | 65.4 | 65.6 | 66.1 | -0.5 | 3,381 | 193.525 | 2,950,935 |
| 33 | BSC | 107.3 | 108.9 | 107 | 107.3 | 108 | -0.7 | 1,294 | 37.939 | 352,392 |
| 34 | BSCPLC | 147.3 | 148 | 146 | 147.3 | 147.1 | 0.2 | 346 | 10.156 | 69,026 |
| 35 | BSRMLTD | 92.9 | 93 | 91.3 | 92.9 | 92.8 | 0.1 | 224 | 7.043 | 76,041 |
| 36 | BSRMSTEEL | 79 | 79.2 | 77.7 | 79 | 78.1 | 0.9 | 312 | 13.138 | 167,173 |
| 37 | BXPHARMA | 134.7 | 136.7 | 131.3 | 134.7 | 132.3 | 2.4 | 2,983 | 266.025 | 1,980,755 |
| 38 | CAPITECGBF | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 380 | 12.573 | 1,660,867 |
| 39 | CAPMBDBLMF | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 0 | 320 | 11.213 | 1,126,909 |
| 40 | CAPMIBBLMF | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 0.1 | 136 | 4.277 | 446,960 |
| 41 | CENTRALINS | 43.1 | 44.9 | 42.7 | 43.1 | 43.8 | -0.7 | 833 | 30.338 | 690,614 |
| 42 | CITYBANK | 30.5 | 30.7 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 0 | 1,072 | 102.278 | 3,360,021 |
| 43 | CITYGENINS | 106.8 | 107 | 106.1 | 106.8 | 106.4 | 0.4 | 117 | 2.933 | 27,516 |
| 44 | CONFIDCEM | 63.8 | 64.7 | 63.7 | 63.8 | 64.2 | -0.4 | 555 | 19.851 | 310,101 |
| 45 | CROWNCEMNT | 55.1 | 56.1 | 54.5 | 55.1 | 55.1 | 0 | 306 | 4.437 | 80,844 |
| 46 | CRYSTALINS | 71.9 | 74 | 71.5 | 71.9 | 73.3 | -1.4 | 808 | 24.635 | 339,936 |
| 47 | CVOPRL | 166.3 | 168.5 | 165.4 | 166.3 | 166.4 | -0.1 | 1,360 | 35.091 | 210,727 |
| 48 | DBH | 41 | 41.5 | 40.9 | 41 | 41.3 | -0.3 | 245 | 9.567 | 232,790 |
| 49 | DBH1STMF | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0 | 51 | 1.172 | 254,392 |
| 50 | DELTALIFE | 80.6 | 84 | 80.2 | 80.6 | 82 | -1.4 | 626 | 13.717 | 167,445 |
| 51 | DHAKABANK | 12 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 0 | 509 | 37.196 | 3,095,128 |
| 52 | DHAKAINS | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 53 | DOREENPWR | 31.8 | 32.7 | 31.7 | 31.8 | 32.4 | -0.6 | 938 | 39.672 | 1,233,517 |
| 54 | DUTCHBANGL | 43.1 | 43.3 | 42.6 | 43.1 | 42.9 | 0.2 | 394 | 12.979 | 302,208 |
| 55 | EASTERNINS | 59.1 | 61.2 | 58.8 | 59.1 | 61.7 | -2.6 | 546 | 17.159 | 287,628 |
| 56 | EASTLAND | 26 | 26.4 | 25.7 | 26 | 26.1 | -0.1 | 502 | 15.181 | 579,857 |
| 57 | EASTRNLUB | 1,832.7 | 1,849.9 | 1,830 | 1,832.7 | 1,833.9 | -1.2 | 877 | 13.632 | 7,420 |
| 58 | EBL | 24.8 | 25.4 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 0 | 692 | 37.562 | 1,516,707 |
| 59 | EBL1STMF | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 39 | 0.29 | 76,247 |
| 60 | EBLNRBMF | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 50 | 1.754 | 565,899 |
| 61 | EHL | 88.1 | 89.7 | 87.8 | 88.1 | 88.3 | -0.2 | 716 | 22.999 | 260,169 |
| 62 | ENVOYTEX | 52.1 | 53.2 | 51.8 | 52.1 | 52 | 0.1 | 766 | 27.708 | 526,314 |
| 63 | ESQUIRENIT | 24.8 | 25.7 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 0.1 | 632 | 23.945 | 954,054 |
| 64 | EXIM1STMF | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 40 | 1.305 | 372,906 |
| 65 | EXIMBANK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | FBFIF | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 59 | 0.956 | 308,213 |
| 67 | FEDERALINS | 28 | 29 | 27.8 | 28 | 29.7 | -1.7 | 1,178 | 46.775 | 1,651,133 |
| 68 | FEKDIL | 17.1 | 17.8 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | -0.2 | 1,780 | 71.452 | 4,110,227 |
| 69 | FINEFOODS | 543.6 | 552.5 | 536.5 | 543.6 | 544.6 | -1 | 557 | 40.785 | 75,120 |
| 70 | GLDNJMF | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | -0.1 | 99 | 2.227 | 339,253 |
| 71 | GLOBALINS | 37.6 | 38.6 | 37.2 | 37.6 | 38.1 | -0.5 | 768 | 25.833 | 682,128 |
| 72 | GP | 251.5 | 252.5 | 250 | 251.5 | 250.6 | 0.9 | 974 | 38.672 | 153,687 |
| 73 | GQBALLPEN | 634.5 | 650 | 626.2 | 634.5 | 641.1 | -6.6 | 554 | 33.535 | 52,824 |
| 74 | GRAMEENS2 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 0.3 | 88 | 1.013 | 79,782 |
| 75 | GREENDELMF | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 37 | 0.292 | 85,842 |
| 76 | GREENDELT | 66.5 | 68.3 | 66 | 66.5 | 67.6 | -1.1 | 725 | 26.278 | 391,637 |
| 77 | HEIDELBCEM | 227.4 | 231.6 | 225 | 227.4 | 230.2 | -2.8 | 319 | 4.11 | 18,064 |
| 78 | HWAWELLTEX | 45.1 | 45.5 | 44.3 | 45.1 | 44.8 | 0.3 | 667 | 19.898 | 442,071 |
| 79 | IBNSINA | 314 | 315.6 | 313.1 | 314 | 313.9 | 0.1 | 165 | 3.012 | 9,591 |
| 80 | ICB3RDNRB | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | -0.1 | 30 | 1.017 | 220,196 |
| 81 | ICBAGRANI1 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0 | 19 | 0.616 | 90,550 |
| 82 | ICBAMCL2ND | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 31 | 0.548 | 88,462 |
| 83 | ICBEPMF1S1 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | -0.3 | 196 | 5.773 | 905,962 |
| 84 | ICBSONALI1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 53 | 0.964 | 192,703 |
| 85 | ICICL | 29.2 | 29.6 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | -0.1 | 654 | 20.533 | 701,826 |
| 86 | IDLC | 40.8 | 41.7 | 40.6 | 40.8 | 41.1 | -0.3 | 571 | 15.929 | 388,480 |
| 87 | IFIC1STMF | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 97 | 2.432 | 689,595 |
| 88 | IFILISLMF1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 37 | 0.419 | 100,264 |
| 89 | INDEXAGRO | 72 | 72.5 | 71.3 | 71.6 | 72.1 | -0.1 | 512 | 13.964 | 194,650 |
| 90 | IPDC | 28.8 | 29.4 | 27.1 | 28.8 | 28.3 | 0.5 | 2,745 | 261.087 | 9,047,120 |
| 91 | ISLAMIINS | 58.8 | 60.4 | 55 | 58.8 | 55 | 3.8 | 897 | 39.073 | 679,652 |
| 92 | ITC | 42.7 | 43.1 | 41.1 | 42.7 | 41.3 | 1.4 | 1,911 | 86.654 | 2,054,656 |
| 93 | JAMUNABANK | 23.9 | 24 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 0.1 | 419 | 32.382 | 1,354,461 |
| 94 | JAMUNAOIL | 176.5 | 176.9 | 175.5 | 176.5 | 175.7 | 0.8 | 189 | 2.74 | 15,556 |
| 95 | JANATAINS | 35.1 | 35.7 | 34.9 | 35.1 | 35.4 | -0.3 | 938 | 27.45 | 780,866 |
| 96 | JMISMDL | 128.1 | 129 | 126.6 | 128.1 | 127 | 1.1 | 104 | 1.076 | 8,393 |
| 97 | KARNAPHULI | 37.2 | 38.4 | 37.1 | 37.2 | 37.8 | -0.6 | 547 | 19.966 | 529,926 |
| 98 | KBPPWBIL | 47.3 | 47.6 | 45.9 | 47.3 | 46.7 | 0.6 | 4,499 | 192.495 | 4,104,438 |
| 99 | KDSALTD | 48.7 | 49.6 | 48.5 | 48.7 | 49 | -0.3 | 807 | 28.123 | 574,661 |
| 100 | KOHINOOR | 502.2 | 511.8 | 502.2 | 505.9 | 508 | -5.8 | 421 | 13.999 | 27,609 |
| 101 | LANKABAFIN | 16.5 | 17 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | -0.2 | 1,694 | 66.79 | 3,998,471 |
| 102 | LHB | 54.4 | 54.7 | 54.2 | 54.4 | 54.3 | 0.1 | 620 | 24.55 | 451,017 |
| 103 | LINDEBD | 699.1 | 704.5 | 695.1 | 699.1 | 697.1 | 2 | 235 | 3.221 | 4,611 |
| 104 | LOVELLO | 71.2 | 72.5 | 70.8 | 71.2 | 71.1 | 0.1 | 2,480 | 95.329 | 1,335,334 |
| 105 | LRGLOBMF1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 57 | 1.145 | 350,924 |
| 106 | MAGURAPLEX | 87.4 | 89 | 87.1 | 87.4 | 87.2 | 0.2 | 363 | 6.636 | 75,317 |
| 107 | MALEKSPIN | 31.1 | 31.8 | 30.4 | 31.1 | 30.5 | 0.6 | 2,683 | 167.952 | 5,402,203 |
| 108 | MARICO | 2,748.2 | 2,755 | 2,745 | 2,748.2 | 2,744.9 | 3.3 | 236 | 8.399 | 3,057 |
| 109 | MATINSPINN | 52.1 | 52.5 | 51.3 | 52.1 | 51.6 | 0.5 | 255 | 8.878 | 170,856 |
| 110 | MBL1STMF | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 32 | 0.441 | 115,256 |
| 111 | MEGHNAINS | 34.4 | 35.9 | 34.1 | 34.4 | 35 | -0.6 | 1,196 | 53.47 | 1,536,952 |
| 112 | MEGHNALIFE | 60.5 | 62.1 | 60.2 | 60.5 | 61.2 | -0.7 | 391 | 9.662 | 158,433 |
| 113 | MERCINS | 39 | 39.3 | 38.2 | 38.8 | 38.2 | 0.8 | 445 | 10.632 | 274,099 |
| 114 | MIRAKHTER | 41.8 | 42.5 | 41.3 | 41.8 | 41.3 | 0.5 | 1,157 | 40.555 | 964,856 |
| 115 | MJLBD | 90.5 | 92 | 90.3 | 90.5 | 91.9 | -1.4 | 778 | 36.729 | 403,439 |
| 116 | MONOSPOOL | 109.3 | 111.5 | 107.5 | 109.3 | 108.3 | 1 | 1,763 | 43.509 | 395,318 |
| 117 | MPETROLEUM | 209 | 212.9 | 208 | 208.2 | 209 | 0 | 210 | 3.13 | 15,007 |
| 118 | MTB | 13.9 | 14 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 0.3 | 479 | 46.053 | 3,324,475 |
| 119 | NATLIFEINS | 104.1 | 105 | 102.9 | 104.1 | 103.5 | 0.6 | 223 | 4.828 | 46,514 |
| 120 | NAVANAPHAR | 70.9 | 72.2 | 70.3 | 70.9 | 70.5 | 0.4 | 1,014 | 31.857 | 446,765 |
| 121 | NCCBANK | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 0 | 1,581 | 171.527 | 10,360,637 |
| 122 | NCCBLMF1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 88 | 0.464 | 110,343 |
| 123 | NHFIL | 27.6 | 28.3 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | -0.1 | 1,026 | 42.776 | 1,535,421 |
| 124 | NITOLINS | 34.6 | 35.3 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | -0.3 | 127 | 2.533 | 72,811 |
| 125 | NORTHRNINS | 41.3 | 41.8 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | -0.2 | 321 | 5.939 | 143,530 |
| 126 | OLYMPIC | 149.4 | 149.9 | 148 | 149.4 | 148.3 | 1.1 | 431 | 13.926 | 93,197 |
| 127 | ORIONINFU | 315.2 | 319.2 | 314.1 | 315.2 | 316.7 | -1.5 | 1,931 | 66.751 | 210,904 |
| 128 | PADMAOIL | 184.4 | 184.8 | 183.6 | 184.4 | 184.2 | 0.2 | 234 | 7.034 | 38,193 |
| 129 | PARAMOUNT | 60.8 | 64.5 | 60 | 60.4 | 62.4 | -1.6 | 698 | 23.752 | 386,019 |
| 130 | PEOPLESINS | 58.5 | 61.1 | 58.1 | 58.5 | 60.1 | -1.6 | 1,559 | 68.081 | 1,147,998 |
| 131 | PF1STMF | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 292 | 14.013 | 1,643,407 |
| 132 | PHARMAID | 567.8 | 578.7 | 566.6 | 567.8 | 571.4 | -3.6 | 386 | 5.093 | 8,957 |
| 133 | PHENIXINS | 42.9 | 44.4 | 42.8 | 42.9 | 43.3 | -0.4 | 462 | 13.616 | 315,346 |
| 134 | PHPMF1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 90 | 1.916 | 618,128 |
| 135 | PIONEERINS | 67.5 | 69.2 | 66.7 | 67.5 | 67.9 | -0.4 | 966 | 33.663 | 499,352 |
| 136 | POPULAR1MF | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 132 | 3.82 | 1,230,339 |
| 137 | POPULARLIF | 62.1 | 63.5 | 61.8 | 62.1 | 62.8 | -0.7 | 668 | 21.553 | 344,335 |
| 138 | PRAGATIINS | 74.1 | 75.5 | 73.5 | 74.1 | 75 | -0.9 | 653 | 26.243 | 351,642 |
| 139 | PRAGATILIF | 184.4 | 189.3 | 183.5 | 184.4 | 185.8 | -1.4 | 786 | 23.551 | 127,118 |
| 140 | PREMIERCEM | 48.4 | 49.7 | 47.7 | 48.4 | 47.4 | 1 | 783 | 23.256 | 480,203 |
| 141 | PRIME1ICBA | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0 | 25 | 0.289 | 61,572 |
| 142 | PRIMEBANK | 30.3 | 30.5 | 29.7 | 30.3 | 30.1 | 0.2 | 411 | 18.772 | 623,854 |
| 143 | PRIMEINSUR | 41.9 | 43 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | -0.2 | 407 | 13.308 | 316,506 |
| 144 | PROVATIINS | 54.8 | 56.2 | 54.2 | 54.8 | 54.3 | 0.5 | 1,094 | 61.032 | 1,106,931 |
| 145 | PTL | 63.8 | 64.7 | 62.9 | 63.8 | 62.8 | 1 | 1,125 | 66.703 | 1,045,948 |
| 146 | PUBALIBANK | 36.9 | 37.5 | 36.5 | 36.8 | 37.3 | -0.4 | 318 | 11.492 | 310,629 |
| 147 | PURABIGEN | 31.7 | 32.4 | 31.6 | 31.7 | 32.3 | -0.6 | 1,027 | 47.26 | 1,479,973 |
| 148 | QUASEMIND | 43.7 | 44.2 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 0.3 | 645 | 20.518 | 468,129 |
| 149 | RAHIMTEXT | 196.7 | 200 | 196.7 | 197.1 | 198.6 | -1.9 | 211 | 2.874 | 14,532 |
| 150 | RAKCERAMIC | 29.9 | 30.5 | 29.3 | 29.9 | 29.3 | 0.6 | 1,027 | 30.886 | 1,034,063 |
| 151 | RANFOUNDRY | 154.4 | 156.9 | 154.3 | 154.4 | 155.4 | -1 | 109 | 3.343 | 21,640 |
| 152 | RECKITTBEN | 3,330 | 3,374.9 | 3,321 | 3,324.6 | 3,321.3 | 8.7 | 53 | 0.895 | 269 |
| 153 | RELIANCE1 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | -0.2 | 114 | 2.104 | 196,908 |
| 154 | RELIANCINS | 113.1 | 116.1 | 109.8 | 113.1 | 111.2 | 1.9 | 1,039 | 37.404 | 331,082 |
| 155 | RENATA | 435.6 | 439.9 | 434.2 | 435.6 | 433.3 | 2.3 | 503 | 12.939 | 29,686 |
| 156 | REPUBLIC | 35.3 | 36.2 | 34.4 | 35.1 | 35.7 | -0.4 | 366 | 10.721 | 301,774 |
| 157 | ROBI | 31.4 | 31.5 | 30.9 | 31.4 | 31 | 0.4 | 1,315 | 77.712 | 2,485,240 |
| 158 | RUNNERAUTO | 42 | 42.4 | 41.7 | 42 | 41.7 | 0.3 | 869 | 31.669 | 754,019 |
| 159 | RUPALIINS | 27.4 | 28.1 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | -0.3 | 678 | 23.862 | 860,966 |
| 160 | RUPALILIFE | 94.8 | 98 | 94.3 | 94.8 | 96.7 | -1.9 | 1,702 | 49.608 | 518,546 |
| 161 | SANDHANINS | 25.6 | 25.8 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 0 | 397 | 9.394 | 367,868 |
| 162 | SAPORTL | 60.5 | 64.3 | 59.9 | 60.5 | 58.5 | 2 | 9,417 | 992.84 | 16,146,354 |
| 163 | SEMLFBSLGF | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 43 | 1.469 | 268,256 |
| 164 | SEMLIBBLSF | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 62 | 2.916 | 457,968 |
| 165 | SEMLLECMF | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 166 | SHAHJABANK | 17 | 17.2 | 17 | 17 | 16.9 | 0.1 | 235 | 10.26 | 600,826 |
| 167 | SIBL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 168 | SIMTEX | 25.6 | 26.2 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 0 | 1,378 | 60.593 | 2,346,036 |
| 169 | SINGERBD | 81.9 | 82.8 | 81.2 | 81.9 | 81.8 | 0.1 | 162 | 1.164 | 14,264 |
| 170 | SINOBANGLA | 54.8 | 55.2 | 54 | 54.8 | 54.1 | 0.7 | 1,242 | 42.574 | 778,650 |
| 171 | SIPLC | 102.8 | 106.7 | 102.2 | 102.8 | 104.3 | -1.5 | 435 | 17.263 | 167,371 |
| 172 | SONALILIFE | 84.1 | 85.9 | 83.6 | 84.1 | 83.4 | 0.7 | 638 | 17.452 | 206,483 |
| 173 | SONALIPAPR | 231.4 | 235.9 | 225 | 231.4 | 228.4 | 3 | 1,076 | 32.89 | 142,352 |
| 174 | SONARBAINS | 44.9 | 46.2 | 44.7 | 44.9 | 45.2 | -0.3 | 845 | 37.069 | 818,990 |
| 175 | SOUTHEASTB | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | -0.1 | 319 | 7.819 | 789,935 |
| 176 | SPCL | 54.3 | 54.7 | 54.1 | 54.3 | 54.3 | 0 | 880 | 40.018 | 736,488 |
| 177 | SQUARETEXT | 49.1 | 49.4 | 48.7 | 49.1 | 49.2 | -0.1 | 252 | 3.453 | 70,438 |
| 178 | SQURPHARMA | 217.9 | 218 | 216.9 | 217.9 | 216.9 | 1 | 1,311 | 76.164 | 350,126 |
| 179 | STANDARINS | 52.5 | 54.4 | 52 | 52.5 | 53.1 | -0.6 | 714 | 34.866 | 658,252 |
| 180 | SUMITPOWER | 15.2 | 15.4 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 0.5 | 1,194 | 43.406 | 2,877,713 |
| 181 | TAKAFULINS | 38.9 | 39.4 | 37.7 | 38.3 | 38.3 | 0.6 | 168 | 3.14 | 81,349 |
| 182 | TAMIJTEX | 128.5 | 131 | 128.1 | 128.5 | 129.5 | -1 | 394 | 9.405 | 72,860 |
| 183 | TECHNODRUG | 42.5 | 43.5 | 42.4 | 42.5 | 42.6 | -0.1 | 1,408 | 47.379 | 1,107,590 |
| 184 | TRUSTB1MF | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 72 | 1.746 | 566,736 |
| 185 | TRUSTBANK | 15.6 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | -0.1 | 1,142 | 31.534 | 2,018,851 |
| 186 | UNILEVERCL | 2,053 | 2,066.8 | 2,053 | 2,053.6 | 2,060.2 | -7.2 | 231 | 1.55 | 754 |
| 187 | UNIONINS | 40.1 | 41.9 | 39.8 | 40.1 | 41 | -0.9 | 681 | 18.144 | 448,269 |
| 188 | UNIQUEHRL | 41.3 | 42.1 | 41 | 41.3 | 41.5 | -0.2 | 584 | 16.379 | 394,680 |
| 189 | UNITEDFIN | 15.6 | 16.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | -0.3 | 647 | 23.969 | 1,518,108 |
| 190 | UNITEDINS | 43.5 | 45.2 | 43.2 | 43.5 | 44.2 | -0.7 | 221 | 3.922 | 89,223 |
| 191 | UPGDCL | 125 | 125.5 | 123.5 | 125 | 124.8 | 0.2 | 232 | 4.101 | 32,940 |
| 192 | UTTARABANK | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | -0.1 | 742 | 42.965 | 1,994,333 |
| 193 | VAMLBDMF1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 194 | VAMLRBBF | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 89 | 4.153 | 614,902 |
| 195 | WALTONHIL | 380.9 | 383.5 | 377 | 379.1 | 377.1 | 3.8 | 538 | 8.905 | 23,520 |
| 196 | WATACHEM | 133.9 | 135.5 | 133.3 | 133.9 | 134 | -0.1 | 481 | 6.507 | 48,558 |

DSE Tower, Plot # 46, Road # 21, Nikunja-2, Dhaka-1229, Bangladesh
Phone: +88-02-41040189-200, FAX: +88-02-41040096
Email: info@dse.com.bd, Web: http://www.dsebd.org/
