Market Highlights
Latest Share Price
Search Company
Enter Company's Trading code
Search TREC Holder
Enter TREC Holder Name
Market Information
Day End Statistics
DSE Close Price of Jun 17, 2026
| # | TRADING CODE | CLOSEP* | YCP* |
|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 3 | 3 |
| 2 | 1STPRIMFMF | 20.3 | 20.6 |
| 3 | AAMRANET | 18.9 | 18.4 |
| 4 | AAMRATECH | 14.7 | 14.8 |
| 5 | ABB1STMF | 3.2 | 3.2 |
| 6 | ABBANK | 4.9 | 5 |
| 7 | ABBLPBOND | 1,060 | 1,060 |
| 8 | ACFL | 24.1 | 24.1 |
| 9 | ACI | 189.4 | 190.4 |
| 10 | ACIFORMULA | 142.8 | 142.8 |
| 11 | ACMELAB | 80.1 | 79.5 |
| 12 | ACMEPL | 24.4 | 24 |
| 13 | ACTIVEFINE | 7.3 | 7.1 |
| 14 | ADNTEL | 68.7 | 67.2 |
| 15 | ADVENT | 15.5 | 15.1 |
| 16 | AFCAGRO | 7.9 | 7.8 |
| 17 | AFTABAUTO | 31.8 | 31.5 |
| 18 | AGNISYSL | 30.1 | 28.9 |
| 19 | AGRANINS | 26.7 | 26.9 |
| 20 | AIBL1STIMF | 4.2 | 4.2 |
| 21 | AIBLPBOND | 3,842 | 4,042.5 |
| 22 | AIL | 34.3 | 34.1 |
| 23 | AL-HAJTEX | 107.1 | 108.6 |
| 24 | ALARABANK | 14.6 | 14.5 |
| 25 | ALIF | 5.5 | 5.5 |
| 26 | ALLTEX | 17.1 | 16.6 |
| 27 | AMANFEED | 35.1 | 34.5 |
| 28 | AMBEEPHA | 762 | 763 |
| 29 | AMCL(PRAN) | 216.9 | 218.3 |
| 30 | ANLIMAYARN | 34.3 | 33.8 |
| 31 | ANWARGALV | 116.7 | 116.6 |
| 32 | AOL | 18 | 17.4 |
| 33 | APEXFOODS | 267.9 | 269.8 |
| 34 | APEXFOOT | 199.7 | 200.4 |
| 35 | APEXSPINN | 332.4 | 354.4 |
| 36 | APEXTANRY | 100.7 | 102.9 |
| 37 | APOLOISPAT | 3.5 | 3.3 |
| 38 | APSCLBOND | 1,117 | 1,190 |
| 39 | ARAMIT | 189 | 188.9 |
| 40 | ARAMITCEM | 12.6 | 12.5 |
| 41 | ARGONDENIM | 19.7 | 19.7 |
| 42 | ASIAINS | 42 | 43.3 |
| 43 | ASIAPACINS | 45.3 | 45.9 |
| 44 | ASIATICLAB | 123.5 | 120.7 |
| 45 | ATLASBANG | 69 | 69.3 |
| 46 | AZIZPIPES | 78.7 | 78 |
| 47 | BANGAS | 134.1 | 134.8 |
| 48 | BANKASI1PB | 8,650 | 8,650 |
| 49 | BANKASIA | 18.4 | 18.5 |
| 50 | BARKAPOWER | 8.6 | 8.5 |
| 51 | BATASHOE | 859.8 | 858.1 |
| 52 | BATBC | 212.2 | 212.1 |
| 53 | BAYLEASING | 4.7 | 4.7 |
| 54 | BBS | 16.1 | 14.8 |
| 55 | BBSCABLES | 24.8 | 24 |
| 56 | BDAUTOCA | 216.3 | 218.7 |
| 57 | BDCOM | 33 | 30.1 |
| 58 | BDFINANCE | 13.5 | 13.4 |
| 59 | BDLAMPS | 175.2 | 177.1 |
| 60 | BDSERVICE | 5.2 | 5.2 |
| 61 | BDTHAI | 20.3 | 20.4 |
| 62 | BDTHAIFOOD | 29.2 | 30.9 |
| 63 | BDWELDING | 15.8 | 15.9 |
| 64 | BEACHHATCH | 34 | 32.9 |
| 65 | BEACONPHAR | 108.5 | 108.7 |
| 66 | BENGALWTL | 25.2 | 24.8 |
| 67 | BERGERPBL | 1,419 | 1,415.4 |
| 68 | BESTHLDNG | 14.8 | 14.9 |
| 69 | BEXGSUKUK | 72.5 | 72 |
| 70 | BEXIMCO | 52.8 | 58.6 |
| 71 | BGIC | 39.8 | 40.3 |
| 72 | BIFC | 4.3 | 4.5 |
| 73 | BNICL | 103.9 | 108.3 |
| 74 | BPML | 28.5 | 28.8 |
| 75 | BPPL | 20.6 | 20.5 |
| 76 | BRACBANK | 65.6 | 66.1 |
| 77 | BSC | 107.3 | 108 |
| 78 | BSCPLC | 147.3 | 147.1 |
| 79 | BSRMLTD | 92.9 | 92.8 |
| 80 | BSRMSTEEL | 79 | 78.1 |
| 81 | BXPHARMA | 134.7 | 132.3 |
| 82 | CAPITECGBF | 7.5 | 7.5 |
| 83 | CAPMBDBLMF | 9.9 | 9.9 |
| 84 | CAPMIBBLMF | 9.6 | 9.5 |
| 85 | CBLPBOND | 1,037,500 | 1,037,500 |
| 86 | CENTRALINS | 43.1 | 43.8 |
| 87 | CENTRALPHL | 9.6 | 9.3 |
| 88 | CITYBANK | 30.5 | 30.5 |
| 89 | CITYGENINS | 106.8 | 106.4 |
| 90 | CLICL | 54.2 | 55.9 |
| 91 | CNATEX | 3.4 | 3.2 |
| 92 | CONFIDCEM | 63.8 | 64.2 |
| 93 | CONTININS | 33 | 33 |
| 94 | COPPERTECH | 28.2 | 27.4 |
| 95 | CROWNCEMNT | 55.1 | 55.1 |
| 96 | CRYSTALINS | 71.9 | 73.3 |
| 97 | CVOPRL | 166.3 | 166.4 |
| 98 | DACCADYE | 17.4 | 17.5 |
| 99 | DAFODILCOM | 159.8 | 157.6 |
| 100 | DBH | 41 | 41.3 |
| 101 | DBH1STMF | 4.6 | 4.7 |
| 102 | DBLPBOND | 6,000 | 6,000 |
| 103 | DEBARACEM | 1,865 | 1,865 |
| 104 | DEBBDLUGG | 784 | 784 |
| 105 | DEBBDWELD | 1,418.5 | 1,418.5 |
| 106 | DEBBDZIPP | 700 | 700 |
| 107 | DEBBXDENIM | 1,450 | 1,450 |
| 108 | DEBBXFISH | 835 | 835 |
| 109 | DEBBXKNI | 900 | 900 |
| 110 | DEBBXTEX | 1,300 | 1,300 |
| 111 | DELTALIFE | 80.6 | 82 |
| 112 | DELTASPINN | 6.9 | 6.8 |
| 113 | DESCO | 23.9 | 24.3 |
| 114 | DESHBANDHU | 21.7 | 21.6 |
| 115 | DGIC | 29.1 | 29.5 |
| 116 | DHAKABANK | 12 | 12 |
| 117 | DHAKAINS | 45 | 45 |
| 118 | DOMINAGE | 79.9 | 80 |
| 119 | DOREENPWR | 31.8 | 32.4 |
| 120 | DSHGARME | 143 | 146.9 |
| 121 | DSSL | 11.1 | 11.2 |
| 122 | DULAMIACOT | 181.9 | 183.5 |
| 123 | DUTCHBANGL | 43.1 | 42.9 |
| 124 | EASTERNINS | 59.1 | 61.7 |
| 125 | EASTLAND | 26 | 26.1 |
| 126 | EASTRNLUB | 1,832.7 | 1,833.9 |
| 127 | EBL | 24.8 | 24.8 |
| 128 | EBL1STMF | 3.8 | 3.8 |
| 129 | EBLNRBMF | 3.1 | 3.1 |
| 130 | ECABLES | 124.7 | 122.7 |
| 131 | EGEN | 26.9 | 25.9 |
| 132 | EHL | 88.1 | 88.3 |
| 133 | EIL | 30.3 | 30.7 |
| 134 | EMERALDOIL | 23.2 | 23.7 |
| 135 | ENVOYTEX | 52.1 | 52 |
| 136 | EPGL | 20.6 | 20.6 |
| 137 | ESQUIRENIT | 24.8 | 24.7 |
| 138 | ETL | 13.3 | 13.5 |
| 139 | EXIM1STMF | 3.5 | 3.5 |
| 140 | EXIMBANK | 3 | 3 |
| 141 | FAMILYTEX | 2.8 | 2.8 |
| 142 | FARCHEM | 19.2 | 19 |
| 143 | FAREASTFIN | 1.3 | 1.4 |
| 144 | FAREASTLIF | 24.2 | 24 |
| 145 | FASFIN | 1.3 | 1.4 |
| 146 | FBFIF | 3.1 | 3.1 |
| 147 | FEDERALINS | 28 | 29.7 |
| 148 | FEKDIL | 17.1 | 17.3 |
| 149 | FINEFOODS | 543.6 | 544.6 |
| 150 | FIRSTFIN | 4.3 | 4.3 |
| 151 | FIRSTSBANK | 1.9 | 1.9 |
| 152 | FORTUNE | 15.9 | 15.7 |
| 153 | FUWANGCER | 15.9 | 15.5 |
| 154 | FUWANGFOOD | 11.5 | 11 |
| 155 | GBBPOWER | 8.8 | 8.8 |
| 156 | GEMINISEA | 117 | 117.5 |
| 157 | GENEXIL | 37.2 | 35.4 |
| 158 | GENNEXT | 3.3 | 3.1 |
| 159 | GHAIL | 15.6 | 15 |
| 160 | GHCL | 20.8 | 20.6 |
| 161 | GIB | 1.7 | 1.7 |
| 162 | GLDNJMF | 6.5 | 6.6 |
| 163 | GLOBALINS | 37.6 | 38.1 |
| 164 | GOLDENSON | 17.2 | 16.7 |
| 165 | GP | 251.5 | 250.6 |
| 166 | GPHISPAT | 17.9 | 17.8 |
| 167 | GQBALLPEN | 634.5 | 641.1 |
| 168 | GRAMEENS2 | 12.7 | 12.5 |
| 169 | GREENDELMF | 3.4 | 3.4 |
| 170 | GREENDELT | 66.5 | 67.6 |
| 171 | GSPFINANCE | 3.7 | 3.8 |
| 172 | HAKKANIPUL | 79.2 | 78.8 |
| 173 | HAMI | 156.6 | 161.1 |
| 174 | HEIDELBCEM | 227.4 | 230.2 |
| 175 | HFL | 15.9 | 14.6 |
| 176 | HRTEX | 21.4 | 21.1 |
| 177 | HWAWELLTEX | 45.1 | 44.8 |
| 178 | IBBL2PBOND | 4,103 | 4,103 |
| 179 | IBBLPBOND | 672.5 | 663 |
| 180 | IBNSINA | 314 | 313.9 |
| 181 | IBP | 16 | 15.5 |
| 182 | ICB | 43.7 | 43.4 |
| 183 | ICB3RDNRB | 4.6 | 4.7 |
| 184 | ICBAGRANI1 | 6.8 | 6.8 |
| 185 | ICBAMCL2ND | 6.2 | 6.2 |
| 186 | ICBEPMF1S1 | 6.3 | 6.6 |
| 187 | ICBIBANK | 2.9 | 2.9 |
| 188 | ICBSONALI1 | 5 | 5 |
| 189 | ICICL | 29.2 | 29.3 |
| 190 | IDLC | 40.8 | 41.1 |
| 191 | IFADAUTOS | 24.7 | 24.4 |
| 192 | IFIC | 5 | 5 |
| 193 | IFIC1STMF | 3.5 | 3.5 |
| 194 | IFILISLMF1 | 4.2 | 4.2 |
| 195 | ILFSL | 1.3 | 1.4 |
| 196 | INDEXAGRO | 71.6 | 72.1 |
| 197 | INTECH | 36.5 | 35.3 |
| 198 | INTRACO | 20.4 | 20.2 |
| 199 | IPDC | 28.8 | 28.3 |
| 200 | ISLAMIBANK | 33.5 | 34.1 |
| 201 | ISLAMICFIN | 11.1 | 11 |
| 202 | ISLAMIINS | 58.8 | 55 |
| 203 | ISNLTD | 62.4 | 60.9 |
| 204 | ITC | 42.7 | 41.3 |
| 205 | JAMUNABANK | 23.9 | 23.8 |
| 206 | JAMUNAOIL | 176.5 | 175.7 |
| 207 | JANATAINS | 35.1 | 35.4 |
| 208 | JHRML | 50.5 | 50.4 |
| 209 | JMISMDL | 128.1 | 127 |
| 210 | JUTESPINN | 208.1 | 208.5 |
| 211 | KARNAPHULI | 37.2 | 37.8 |
| 212 | KAY&QUE | 431.7 | 438.5 |
| 213 | KBPPWBIL | 47.3 | 46.7 |
| 214 | KDSALTD | 48.7 | 49 |
| 215 | KEYACOSMET | 5 | 4.8 |
| 216 | KOHINOOR | 505.9 | 508 |
| 217 | KPCL | 10.9 | 10.9 |
| 218 | KPPL | 15.8 | 15.8 |
| 219 | KTL | 10.6 | 10.4 |
| 220 | LANKABAFIN | 16.5 | 16.7 |
| 221 | LEGACYFOOT | 67.8 | 68.3 |
| 222 | LHB | 54.4 | 54.3 |
| 223 | LIBRAINFU | 639.8 | 646.3 |
| 224 | LINDEBD | 699.1 | 697.1 |
| 225 | LOVELLO | 71.2 | 71.1 |
| 226 | LRBDL | 11.9 | 11.7 |
| 227 | LRGLOBMF1 | 3.2 | 3.2 |
| 228 | MAGURAPLEX | 87.4 | 87.2 |
| 229 | MAKSONSPIN | 6.1 | 6 |
| 230 | MALEKSPIN | 31.1 | 30.5 |
| 231 | MARICO | 2,748.2 | 2,744.9 |
| 232 | MATINSPINN | 52.1 | 51.6 |
| 233 | MBL1STMF | 3.8 | 3.9 |
| 234 | MBPLCPBOND | 4,850 | 4,850 |
| 235 | MEGCONMILK | 40.3 | 38.2 |
| 236 | MEGHNACEM | 32 | 32.1 |
| 237 | MEGHNAINS | 34.4 | 35 |
| 238 | MEGHNALIFE | 60.5 | 61.2 |
| 239 | MEGHNAPET | 77.9 | 77.6 |
| 240 | MERCANBANK | 7.5 | 7.3 |
| 241 | MERCINS | 38.8 | 38.2 |
| 242 | METROSPIN | 9.6 | 9.5 |
| 243 | MHSML | 23.3 | 22.3 |
| 244 | MIDASFIN | 6.2 | 5.7 |
| 245 | MIDLANDBNK | 16.5 | 16.3 |
| 246 | MIRACLEIND | 28.1 | 28 |
| 247 | MIRAKHTER | 41.8 | 41.3 |
| 248 | MITHUNKNIT | 15.5 | 15.5 |
| 249 | MJLBD | 90.5 | 91.9 |
| 250 | MLDYEING | 11.4 | 11 |
| 251 | MONNOAGML | 347 | 350.9 |
| 252 | MONNOCERA | 95.9 | 95.7 |
| 253 | MONNOFABR | 23.2 | 23 |
| 254 | MONOSPOOL | 109.3 | 108.3 |
| 255 | MPETROLEUM | 208.2 | 209 |
| 256 | MTB | 13.9 | 13.6 |
| 257 | MTBPBOND | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 258 | NAHEEACP | 35.9 | 35.3 |
| 259 | NATLIFEINS | 104.1 | 103.5 |
| 260 | NAVANACNG | 21.9 | 21.7 |
| 261 | NAVANAPHAR | 70.9 | 70.5 |
| 262 | NBL | 4 | 4.1 |
| 263 | NCCBANK | 16.6 | 16.6 |
| 264 | NCCBLMF1 | 4.2 | 4.2 |
| 265 | NEWLINE | 6.1 | 5.6 |
| 266 | NFML | 20.9 | 19 |
| 267 | NHFIL | 27.6 | 27.7 |
| 268 | NITOLINS | 34.6 | 34.9 |
| 269 | NORTHERN | 110.7 | 110 |
| 270 | NORTHRNINS | 41.3 | 41.5 |
| 271 | NPOLYMER | 33.4 | 33.3 |
| 272 | NRBBANK | 5.9 | 5.9 |
| 273 | NRBCBANK | 7.5 | 7.4 |
| 274 | NTC | 160.4 | 160.4 |
| 275 | NTLTUBES | 66 | 66.5 |
| 276 | NURANI | 3.2 | 3.1 |
| 277 | OAL | 6.7 | 6.3 |
| 278 | OIMEX | 16.2 | 16 |
| 279 | OLYMPIC | 149.4 | 148.3 |
| 280 | ONEBANKPLC | 8.2 | 8.2 |
| 281 | ORIONINFU | 315.2 | 316.7 |
| 282 | ORIONPHARM | 28.9 | 29 |
| 283 | PADMALIFE | 19.2 | 19.5 |
| 284 | PADMAOIL | 184.4 | 184.2 |
| 285 | PARAMOUNT | 60.4 | 62.4 |
| 286 | PBLPBOND | 4,650 | 4,650 |
| 287 | PDL | 6.2 | 5.7 |
| 288 | PENINSULA | 23.2 | 23.1 |
| 289 | PEOPLESINS | 58.5 | 60.1 |
| 290 | PF1STMF | 8.6 | 8.4 |
| 291 | PHARMAID | 567.8 | 571.4 |
| 292 | PHENIXINS | 42.9 | 43.3 |
| 293 | PHOENIXFIN | 3.8 | 3.9 |
| 294 | PHPMF1 | 3.1 | 3.1 |
| 295 | PIONEERINS | 67.5 | 67.9 |
| 296 | PLFSL | 1.4 | 1.4 |
| 297 | POPULAR1MF | 3.1 | 3.1 |
| 298 | POPULARLIF | 62.1 | 62.8 |
| 299 | POWERGRID | 37.9 | 38.3 |
| 300 | PRAGATIINS | 74.1 | 75 |
| 301 | PRAGATILIF | 184.4 | 185.8 |
| 302 | PREBPBOND | 4,700 | 4,700 |
| 303 | PREMIERBAN | 4.5 | 4.4 |
| 304 | PREMIERCEM | 48.4 | 47.4 |
| 305 | PREMIERLEA | 2.3 | 2.5 |
| 306 | PRIME1ICBA | 4.7 | 4.7 |
| 307 | PRIMEBANK | 30.3 | 30.1 |
| 308 | PRIMEFIN | 3.2 | 3.3 |
| 309 | PRIMEINSUR | 41.9 | 42.1 |
| 310 | PRIMELIFE | 44.4 | 44.7 |
| 311 | PRIMETEX | 18.7 | 17 |
| 312 | PROGRESLIF | 44 | 44.4 |
| 313 | PROVATIINS | 54.8 | 54.3 |
| 314 | PTL | 63.8 | 62.8 |
| 315 | PUBALIBANK | 36.8 | 37.3 |
| 316 | PURABIGEN | 31.7 | 32.3 |
| 317 | QUASEMIND | 43.7 | 43.4 |
| 318 | QUEENSOUTH | 15.1 | 14.8 |
| 319 | RAHIMAFOOD | 102.4 | 102 |
| 320 | RAHIMTEXT | 197.1 | 198.6 |
| 321 | RAKCERAMIC | 29.9 | 29.3 |
| 322 | RANFOUNDRY | 154.4 | 155.4 |
| 323 | RDFOOD | 28.6 | 28.9 |
| 324 | RECKITTBEN | 3,324.6 | 3,321.3 |
| 325 | REGENTTEX | 6.8 | 7.5 |
| 326 | RELIANCE1 | 10.6 | 10.8 |
| 327 | RELIANCINS | 113.1 | 111.2 |
| 328 | RENATA | 435.6 | 433.3 |
| 329 | RENWICKJA | 537.3 | 539.6 |
| 330 | REPUBLIC | 35.1 | 35.7 |
| 331 | RINGSHINE | 3.9 | 3.6 |
| 332 | ROBI | 31.4 | 31 |
| 333 | RSRMSTEEL | 8.6 | 8.4 |
| 334 | RUNNERAUTO | 42 | 41.7 |
| 335 | RUPALIBANK | 16.9 | 16.9 |
| 336 | RUPALIINS | 27.4 | 27.7 |
| 337 | RUPALILIFE | 94.8 | 96.7 |
| 338 | SAFKOSPINN | 19.7 | 20.8 |
| 339 | SAIFPOWER | 9.3 | 8.5 |
| 340 | SAIHAMCOT | 19.9 | 20.1 |
| 341 | SAIHAMTEX | 18.6 | 18.6 |
| 342 | SALAMCRST | 15.1 | 15 |
| 343 | SALVO | 37.4 | 37.1 |
| 344 | SAMATALETH | 106.1 | 108.2 |
| 345 | SAMORITA | 77.6 | 74.5 |
| 346 | SANDHANINS | 25.6 | 25.6 |
| 347 | SAPORTL | 60.5 | 58.5 |
| 348 | SAVAREFR | 215.5 | 215.5 |
| 349 | SBACBANK | 6.6 | 6.6 |
| 350 | SEAPEARL | 36.9 | 36.7 |
| 351 | SEB1PBOND | 4,800 | 4,800 |
| 352 | SEMLFBSLGF | 5.4 | 5.4 |
| 353 | SEMLIBBLSF | 6.4 | 6.2 |
| 354 | SEMLLECMF | 7.4 | 7.4 |
| 355 | SHAHJABANK | 17 | 16.9 |
| 356 | SHARPIND | 18.9 | 17.3 |
| 357 | SHASHADNIM | 24 | 23.8 |
| 358 | SHEPHERD | 16.7 | 16.5 |
| 359 | SHURWID | 7 | 6.9 |
| 360 | SHYAMPSUG | 186.4 | 199 |
| 361 | SIBL | 3 | 3 |
| 362 | SICL | 38.9 | 39.8 |
| 363 | SILCOPHL | 22.1 | 21.3 |
| 364 | SILVAPHL | 14.2 | 13.5 |
| 365 | SIMTEX | 25.6 | 25.6 |
| 366 | SINGERBD | 81.9 | 81.8 |
| 367 | SINOBANGLA | 54.8 | 54.1 |
| 368 | SIPLC | 102.8 | 104.3 |
| 369 | SJIBLPBOND | 5,220 | 5,420 |
| 370 | SKTRIMS | 14.4 | 13.8 |
| 371 | SONALIANSH | 183.5 | 184.7 |
| 372 | SONALILIFE | 84.1 | 83.4 |
| 373 | SONALIPAPR | 231.4 | 228.4 |
| 374 | SONARBAINS | 44.9 | 45.2 |
| 375 | SONARGAON | 78.6 | 84 |
| 376 | SOUTHEASTB | 9.9 | 10 |
| 377 | SPCERAMICS | 24.3 | 23.5 |
| 378 | SPCL | 54.3 | 54.3 |
| 379 | SQUARETEXT | 49.1 | 49.2 |
| 380 | SQURPHARMA | 217.9 | 216.9 |
| 381 | SSSTEEL | 6.8 | 6.4 |
| 382 | STANCERAM | 72.5 | 72.8 |
| 383 | STANDARINS | 52.5 | 53.1 |
| 384 | STANDBANKL | 4.8 | 4.8 |
| 385 | STYLECRAFT | 53.1 | 53.1 |
| 386 | SUMITPOWER | 15.2 | 14.7 |
| 387 | SUNLIFEINS | 67.5 | 72.2 |
| 388 | TAKAFULINS | 38.3 | 38.3 |
| 389 | TALLUSPIN | 8.7 | 8.4 |
| 390 | TAMIJTEX | 128.5 | 129.5 |
| 391 | TB10Y0127 | 98.11 | 98.1 |
| 392 | TB10Y0130 | 97.08 | 97.2 |
| 393 | TB10Y0132 | 86.84 | 86.87 |
| 394 | TB10Y0135 | 110.69 | 110.7 |
| 395 | TB10Y0231 | 84.63 | 84.63 |
| 396 | TB10Y0234 | 108.82 | 109.19 |
| 397 | TB10Y0333 | 92.62 | 92.61 |
| 398 | TB10Y0335 | 109.36 | 110.01 |
| 399 | TB10Y0429 | 94.13 | 94.56 |
| 400 | TB10Y0434 | 107.41 | 109.69 |
| 401 | TB10Y0530 | 95.5 | 95.61 |
| 402 | TB10Y0531 | 83.15 | 83.14 |
| 403 | TB10Y0532 | 90.2 | 90.27 |
| 404 | TB10Y0535 | 108.46 | 107.85 |
| 405 | TB10Y0628 | 95.26 | 95.21 |
| 406 | TB10Y0629 | 95.61 | 96.08 |
| 407 | TB10Y0630 | 95.12 | 95.2 |
| 408 | TB10Y0632 | 90.57 | 90.64 |
| 409 | TB10Y0634 | 112.06 | 112.07 |
| 410 | TB10Y0726 | 99.75 | 99.74 |
| 411 | TB10Y0730 | 92.45 | 92.49 |
| 412 | TB10Y0731 | 81.07 | 81.06 |
| 413 | TB10Y0735 | 101.03 | 101.26 |
| 414 | TB10Y0829 | 97.68 | 97.95 |
| 415 | TB10Y0833 | 94.35 | 94.31 |
| 416 | TB10Y0932 | 90.29 | 90.39 |
| 417 | TB10Y1027 | 96.16 | 96.16 |
| 418 | TB10Y1030 | 84.24 | 84.23 |
| 419 | TB10Y1031 | 86.05 | 86.05 |
| 420 | TB10Y1128 | 93.92 | 93.71 |
| 421 | TB10Y1135 | 101.72 | 100.59 |
| 422 | TB10Y1229 | 97.42 | 97.53 |
| 423 | TB10Y1232 | 91.7 | 90.83 |
| 424 | TB15Y0127 | 100.72 | 100.73 |
| 425 | TB15Y0128 | 102.97 | 102.85 |
| 426 | TB15Y0129 | 104.71 | 104.79 |
| 427 | TB15Y0227 | 101.02 | 101.02 |
| 428 | TB15Y0228 | 103.26 | 103.15 |
| 429 | TB15Y0229 | 104.53 | 104.74 |
| 430 | TB15Y0327 | 101.19 | 101.2 |
| 431 | TB15Y0328 | 103.51 | 103.41 |
| 432 | TB15Y0329 | 104.35 | 104.71 |
| 433 | TB15Y0339 | 112.11 | 112.56 |
| 434 | TB15Y0340 | 113.85 | 113.77 |
| 435 | TB15Y0427 | 101.38 | 101.38 |
| 436 | TB15Y0428 | 103.63 | 103.55 |
| 437 | TB15Y0429 | 104.32 | 104.81 |
| 438 | TB15Y0431 | 90.79 | 90.78 |
| 439 | TB15Y0437 | 84.5 | 84.39 |
| 440 | TB15Y0527 | 101.63 | 101.64 |
| 441 | TB15Y0528 | 103.8 | 103.73 |
| 442 | TB15Y0529 | 104.43 | 105 |
| 443 | TB15Y0535 | 91.41 | 91.49 |
| 444 | TB15Y0627 | 101.85 | 101.86 |
| 445 | TB15Y0628 | 103.96 | 103.91 |
| 446 | TB15Y0629 | 104.58 | 105.07 |
| 447 | TB15Y0635 | 90.49 | 90.61 |
| 448 | TB15Y0637 | 88.02 | 87.87 |
| 449 | TB15Y0727 | 102.01 | 102.02 |
| 450 | TB15Y0728 | 104.08 | 104.05 |
| 451 | TB15Y0729 | 104.45 | 104.84 |
| 452 | TB15Y0730 | 99.56 | 99.6 |
| 453 | TB15Y0736 | 70.93 | 70.96 |
| 454 | TB15Y0826 | 99.88 | 99.88 |
| 455 | TB15Y0828 | 104.22 | 104.21 |
| 456 | TB15Y0829 | 103.87 | 104.14 |
| 457 | TB15Y0840 | 99.45 | 99.45 |
| 458 | TB15Y0926 | 99.99 | 99.99 |
| 459 | TB15Y0927 | 102.09 | 102.1 |
| 460 | TB15Y0928 | 104.49 | 104.39 |
| 461 | TB15Y0929 | 103.75 | 103.91 |
| 462 | TB15Y0930 | 94 | 94 |
| 463 | TB15Y0933 | 84.22 | 84.25 |
| 464 | TB15Y1026 | 100.24 | 100.24 |
| 465 | TB15Y1027 | 102.16 | 102.17 |
| 466 | TB15Y1028 | 104.93 | 103.64 |
| 467 | TB15Y1029 | 103.64 | 103.75 |
| 468 | TB15Y1126 | 100.31 | 100.31 |
| 469 | TB15Y1127 | 102.36 | 102.34 |
| 470 | TB15Y1128 | 104.77 | 104.57 |
| 471 | TB15Y1129 | 103.84 | 103.95 |
| 472 | TB15Y1133 | 85.74 | 85.89 |
| 473 | TB15Y1226 | 100.38 | 100.38 |
| 474 | TB15Y1227 | 102.69 | 102.61 |
| 475 | TB15Y1228 | 104.86 | 104.78 |
| 476 | TB20Y0128 | 104.43 | 104.31 |
| 477 | TB20Y0129 | 106.51 | 106.58 |
| 478 | TB20Y0131 | 97.74 | 97.73 |
| 479 | TB20Y0132 | 107.1 | 107.14 |
| 480 | TB20Y0133 | 111.02 | 110.42 |
| 481 | TB20Y0134 | 109.88 | 110.19 |
| 482 | TB20Y0143 | 87.84 | 87.88 |
| 483 | TB20Y0228 | 104.56 | 104.46 |
| 484 | TB20Y0229 | 106.58 | 106.79 |
| 485 | TB20Y0230 | 96.86 | 96.98 |
| 486 | TB20Y0231 | 97.68 | 97.68 |
| 487 | TB20Y0232 | 107.4 | 107.45 |
| 488 | TB20Y0233 | 111.87 | 111.68 |
| 489 | TB20Y0234 | 109.82 | 110.18 |
| 490 | TB20Y0328 | 104.74 | 104.65 |
| 491 | TB20Y0329 | 106.66 | 107.01 |
| 492 | TB20Y0330 | 96.9 | 97.03 |
| 493 | TB20Y0331 | 97.74 | 97.74 |
| 494 | TB20Y0332 | 107.61 | 107.67 |
| 495 | TB20Y0333 | 111.95 | 111.95 |
| 496 | TB20Y0334 | 109.37 | 109.64 |
| 497 | TB20Y0342 | 78.93 | 78.33 |
| 498 | TB20Y0428 | 104.91 | 104.83 |
| 499 | TB20Y0429 | 103.14 | 103.66 |
| 500 | TB20Y0430 | 96.87 | 97 |
| 501 | TB20Y0431 | 97.77 | 97.77 |
| 502 | TB20Y0432 | 107.87 | 107.94 |
| 503 | TB20Y0433 | 111.71 | 111.7 |
| 504 | TB20Y0434 | 109.44 | 109.62 |
| 505 | TB20Y0436 | 87.19 | 87.27 |
| 506 | TB20Y0528 | 105.12 | 105.06 |
| 507 | TB20Y0529 | 102.24 | 102.8 |
| 508 | TB20Y0530 | 96.9 | 97 |
| 509 | TB20Y0531 | 97.73 | 97.73 |
| 510 | TB20Y0532 | 108.13 | 108.21 |
| 511 | TB20Y0533 | 111.37 | 111.35 |
| 512 | TB20Y0534 | 109.53 | 109.61 |
| 513 | TB20Y0540 | 91.6 | 91.6 |
| 514 | TB20Y0545 | 116.35 | 114.4 |
| 515 | TB20Y0628 | 105.22 | 105.17 |
| 516 | TB20Y0629 | 99.74 | 100.21 |
| 517 | TB20Y0630 | 96.68 | 96.75 |
| 518 | TB20Y0631 | 97.68 | 97.68 |
| 519 | TB20Y0632 | 108.3 | 108.39 |
| 520 | TB20Y0633 | 111.17 | 111.14 |
| 521 | TB20Y0634 | 109.52 | 109.53 |
| 522 | TB20Y0639 | 92.18 | 92.17 |
| 523 | TB20Y0640 | 89.68 | 89.68 |
| 524 | TB20Y0641 | 67.23 | 66.95 |
| 525 | TB20Y0642 | 85.56 | 84.82 |
| 526 | TB20Y0727 | 106.21 | 106.22 |
| 527 | TB20Y0728 | 105.32 | 105.29 |
| 528 | TB20Y0729 | 96.9 | 97.25 |
| 529 | TB20Y0730 | 96.73 | 96.76 |
