Thursday, June 18, 2026 Current Time: 1:45:29 AM (BST) Market Status: Closed
Thu, 18 Jun, 26 1:45:29 AM Closed
1JANATAMF 3.00 
0.00    0.00%

     
1STPRIMFMF 20.30 
-0.30    -1.46%

     
AAMRANET 19.00 
0.60    3.26%

     
AAMRATECH 14.90 
0.10    0.68%

     
ABB1STMF 3.20 
0.00    0.00%

     
ABBANK 4.90 
-0.10    -2.00%

     
ACFL   24.30    
0.20    0.83%

     
ACI   189.40    
-1.00    -0.53%

     
ACIFORMULA 142.80 
0.00    0.00%

     
ACMELAB 80.10 
0.60    0.75%

     
ACMEPL 24.40 
0.40    1.67%

     
ACTIVEFINE 7.40 
0.30    4.23%

     
ADNTEL 68.70 
1.50    2.23%

     
ADVENT 15.50 
0.40    2.65%

     
AFCAGRO 7.90 
0.10    1.28%

     
AFTABAUTO 31.80 
0.30    0.95%

     
AGNISYSL 30.10 
1.20    4.15%

     
AGRANINS 26.70 
-0.20    -0.74%

     
AIBL1STIMF 4.20 
0.00    0.00%

     
AIBLPBOND 3842.00 
-200.50    -4.96%

     
AIL   34.30    
0.20    0.59%

     
AL-HAJTEX 107.10 
-1.50    -1.38%

     
ALARABANK 14.50 
0.00    0.00%

     
ALIF   5.50    
0.00    0.00%

     
ALLTEX 17.10 
0.50    3.01%

     
AMANFEED 35.10 
0.60    1.74%

     
AMBEEPHA 762.00 
-1.00    -0.13%

     
AMCL(PRAN) 216.90 
-1.40    -0.64%

     
ANLIMAYARN 34.30 
0.50    1.48%

     
ANWARGALV 116.70 
0.10    0.09%

     
AOL   18.00    
0.60    3.45%

     
APEXFOODS 267.90 
-1.90    -0.70%

     
APEXFOOT 200.90 
0.50    0.25%

     
APEXSPINN 332.40 
-22.00    -6.21%

     
APEXTANRY 100.70 
-2.20    -2.14%

     
APOLOISPAT 3.50 
0.20    6.06%

     
APSCLBOND 1121.00 
-69.00    -5.80%

     
ARAMIT 191.00 
2.10    1.11%

     
ARAMITCEM 12.60 
0.10    0.80%

     
ARGONDENIM 19.70 
0.00    0.00%

     
ASIAINS 42.00 
-1.30    -3.00%

     
ASIAPACINS 45.30 
-0.60    -1.31%

     
ASIATICLAB 123.50 
2.80    2.32%

     
ATLASBANG 69.00 
-0.30    -0.43%

     
AZIZPIPES 78.70 
0.70    0.90%

     
BANGAS 134.10 
-0.70    -0.52%

     
BANKASIA 18.40 
-0.10    -0.54%

     
BARKAPOWER 8.70 
0.20    2.35%

     
BATASHOE 874.80 
16.70    1.95%

     
BATBC   212.20    
0.10    0.05%

     
BAYLEASING 4.70 
0.00    0.00%

     
BBS   16.10    
1.30    8.78%

     
BBSCABLES 24.80 
0.80    3.33%

     
BDAUTOCA 216.30 
-2.40    -1.10%

     
BDCOM   33.00    
2.90    9.63%

     
BDFINANCE 13.50 
0.10    0.75%

     
BDLAMPS 175.20 
-1.90    -1.07%

     
BDTHAI 20.30 
-0.10    -0.49%

     
BDTHAIFOOD 29.20 
-1.70    -5.50%

     
BDWELDING 15.80 
-0.10    -0.63%

     
BEACHHATCH 34.00 
1.10    3.34%

     
BEACONPHAR 108.50 
-0.20    -0.18%

     
BENGALWTL 25.20 
0.40    1.61%

     
BERGERPBL 1418.00 
2.60    0.18%

     
BESTHLDNG 14.80 
-0.10    -0.67%

     
BEXGSUKUK 72.50 
0.50    0.69%

     
BEXIMCO 52.80 
-5.80    -9.90%

     
BGIC   39.80    
-0.50    -1.24%

     
BIFC   4.40    
-0.10    -2.22%

     
BNICL   103.90    
-4.40    -4.06%

     
BPML   28.60    
-0.20    -0.69%

     
BPPL   20.60    
0.10    0.49%

     
BRACBANK 65.60 
-0.50    -0.76%

     
BSC   107.30    
-0.70    -0.65%

     
BSCPLC 147.30 
0.20    0.14%

     
BSRMLTD 92.90 
0.10    0.11%

     
BSRMSTEEL 79.00 
0.90    1.15%

     
BXPHARMA 134.70 
2.40    1.81%

     
CAPITECGBF 7.50 
0.00    0.00%

     
CAPMBDBLMF 9.90 
0.00    0.00%

     
CAPMIBBLMF 9.60 
0.10    1.05%

     
CENTRALINS 43.10 
-0.70    -1.60%

     
CENTRALPHL 9.60 
0.30    3.23%

     
CITYBANK 30.50 
0.00    0.00%

     
CITYGENINS 106.80 
0.40    0.38%

     
CLICL   54.20    
-1.70    -3.04%

     
CNATEX 3.40 
0.20    6.25%

     
CONFIDCEM 63.80 
-0.40    -0.62%

     
CONTININS 33.00 
0.00    0.00%

     
COPPERTECH 28.20 
0.80    2.92%

     
CROWNCEMNT 55.10 
0.00    0.00%

     
CRYSTALINS 71.90 
-1.40    -1.91%

     
CVOPRL 166.30 
-0.10    -0.06%

     
DACCADYE 17.50 
0.00    0.00%

     
DAFODILCOM 159.80 
2.20    1.40%

     
DBH   41.00    
-0.30    -0.73%

     
DBH1STMF 4.70 
0.00    0.00%

     
DELTALIFE 80.60 
-1.40    -1.71%

     
DELTASPINN 6.90 
0.10    1.47%

     
DESCO   23.90    
-0.40    -1.65%

     
DESHBANDHU 21.70 
0.10    0.46%

     
DGIC   29.10    
-0.40    -1.36%

     
DHAKABANK 12.00 
0.00    0.00%

     
DOMINAGE 79.90 
-0.10    -0.12%

     
DOREENPWR 31.80 
-0.60    -1.85%

     
DSHGARME 143.00 
-3.90    -2.65%

     
DSSL   11.10    
-0.10    -0.89%

     
DULAMIACOT 181.90 
-1.60    -0.87%

     
DUTCHBANGL 43.10 
0.20    0.47%

     
EASTERNINS 59.10 
-2.60    -4.21%

     
EASTLAND 26.00 
-0.10    -0.38%

     
EASTRNLUB 1832.70 
-1.20    -0.07%

     
EBL   24.80    
0.00    0.00%

     
EBL1STMF 3.80 
0.00    0.00%

     
EBLNRBMF 3.10 
0.00    0.00%

     
ECABLES 124.70 
2.00    1.63%

     
EGEN   26.90    
1.00    3.86%

     
EHL   88.10    
-0.20    -0.23%

     
EIL   30.30    
-0.40    -1.30%

     
EMERALDOIL 23.20 
-0.50    -2.11%

     
ENVOYTEX 52.10 
0.10    0.19%

     
EPGL   20.60    
0.00    0.00%

     
ESQUIRENIT 24.80 
0.10    0.40%

     
ETL   13.30    
-0.20    -1.48%

     
EXIM1STMF 3.50 
0.00    0.00%

     
FAMILYTEX 2.80 
0.00    0.00%

     
FARCHEM 19.20 
0.20    1.05%

     
FAREASTFIN 1.30 
-0.10    -7.14%

     
FAREASTLIF 24.20 
0.20    0.83%

     
FASFIN 1.30 
-0.10    -7.14%

     
FBFIF   3.10    
0.00    0.00%

     
FEDERALINS 28.00 
-1.70    -5.72%

     
FEKDIL 17.10 
-0.20    -1.16%

     
FINEFOODS 543.60 
-1.00    -0.18%

     
FIRSTFIN 4.30 
0.00    0.00%

     
FORTUNE 15.90 
0.20    1.27%

     
FUWANGCER 15.90 
0.40    2.58%

     
FUWANGFOOD 11.50 
0.50    4.55%

     
GBBPOWER 8.80 
0.00    0.00%

     
GEMINISEA 117.00 
-0.50    -0.43%

     
GENEXIL 37.20 
1.80    5.08%

     
GENNEXT 3.30 
0.20    6.45%

     
GHAIL   15.60    
0.60    4.00%

     
GHCL   20.80    
0.20    0.97%

     
GLDNJMF 6.50 
-0.10    -1.52%

     
GLOBALINS 37.60 
-0.50    -1.31%

     
GOLDENSON 17.20 
0.50    2.99%

     
GP   251.50    
0.90    0.36%

     
GPHISPAT 18.00 
0.20    1.12%

     
GQBALLPEN 634.50 
-6.60    -1.03%

     
GRAMEENS2 12.80 
0.30    2.40%

     
GREENDELMF 3.50 
0.10    2.94%

     
GREENDELT 66.50 
-1.10    -1.63%

     
GSPFINANCE 3.70 
-0.10    -2.63%

     
HAKKANIPUL 79.20 
0.40    0.51%

     
HAMI   156.60    
-4.50    -2.79%

     
HEIDELBCEM 227.40 
-2.80    -1.22%

     
HFL   16.00    
1.40    9.59%

     
HRTEX   21.40    
0.30    1.42%

     
HWAWELLTEX 45.10 
0.30    0.67%

     
IBBLPBOND 675.00 
12.00    1.81%

     
IBNSINA 314.00 
0.10    0.03%

     
IBP   16.00    
0.50    3.23%

     
ICB   44.00    
0.60    1.38%

     
ICB3RDNRB 4.60 
-0.10    -2.13%

     
ICBAGRANI1 6.80 
0.00    0.00%

     
ICBAMCL2ND 6.30 
0.10    1.61%

     
ICBEPMF1S1 6.30 
-0.30    -4.55%

     
ICBIBANK 2.90 
0.00    0.00%

     
ICBSONALI1 5.00 
0.00    0.00%

     
ICICL   29.20    
-0.10    -0.34%

     
IDLC   40.80    
-0.30    -0.73%

     
IFADAUTOS 24.70 
0.30    1.23%

     
IFIC   5.00    
0.00    0.00%

     
IFIC1STMF 3.50 
0.00    0.00%

     
IFILISLMF1 4.10 
-0.10    -2.38%

     
ILFSL   1.30    
-0.10    -7.14%

     
INDEXAGRO 72.00 
-0.10    -0.14%

     
INTECH 36.50 
1.20    3.40%

     
INTRACO 20.40 
0.20    0.99%

     
IPDC   28.80    
0.50    1.77%

     
ISLAMIBANK 33.80 
-0.30    -0.88%

     
ISLAMICFIN 11.10 
0.10    0.91%

     
ISLAMIINS 58.80 
3.80    6.91%

     
ISNLTD 63.20 
2.30    3.78%

     
ITC   42.70    
1.40    3.39%

     
JAMUNABANK 23.90 
0.10    0.42%

     
JAMUNAOIL 176.50 
0.80    0.46%

     
JANATAINS 35.10 
-0.30    -0.85%

     
JHRML   50.50    
0.10    0.20%

     
JMISMDL 128.10 
1.10    0.87%

     
JUTESPINN 208.20 
-0.30    -0.14%

     
KARNAPHULI 37.20 
-0.60    -1.59%

     
KAY&QUE 431.70 
-6.80    -1.55%

     
KBPPWBIL 47.30 
0.60    1.28%

     
KDSALTD 48.70 
-0.30    -0.61%

     
KEYACOSMET 5.00 
0.20    4.17%

     
KOHINOOR 502.20 
-5.80    -1.14%

     
KPCL   11.00    
0.10    0.92%

     
KPPL   15.80    
0.00    0.00%

     
KTL   10.60    
0.20    1.92%

     
LANKABAFIN 16.50 
-0.20    -1.20%

     
LEGACYFOOT 67.80 
-0.50    -0.73%

     
LHB   54.40    
0.10    0.18%

     
LIBRAINFU 639.80 
-6.50    -1.01%

     
LINDEBD 699.10 
2.00    0.29%

     
LOVELLO 71.20 
0.10    0.14%

     
LRBDL   11.90    
0.20    1.71%

     
LRGLOBMF1 3.40 
0.20    6.25%

     
MAGURAPLEX 87.40 
0.20    0.23%

     
MAKSONSPIN 6.10 
0.10    1.67%

     
MALEKSPIN 31.10 
0.60    1.97%

     
MARICO 2748.20 
3.30    0.12%

     
MATINSPINN 52.10 
0.50    0.97%

     
MBL1STMF 3.90 
0.00    0.00%

     
MEGCONMILK 40.30 
2.10    5.50%

     
MEGHNACEM 32.00 
-0.10    -0.31%

     
MEGHNAINS 34.40 
-0.60    -1.71%

     
MEGHNALIFE 60.50 
-0.70    -1.14%

     
MEGHNAPET 77.80 
0.20    0.26%

     
MERCANBANK 7.50 
0.20    2.74%

     
MERCINS 39.00 
0.80    2.09%

     
METROSPIN 9.60 
0.10    1.05%

     
MHSML   23.30    
1.00    4.48%

     
MIDASFIN 6.20 
0.50    8.77%

     
MIDLANDBNK 16.50 
0.20    1.23%

     
MIRACLEIND 28.10 
0.10    0.36%

     
MIRAKHTER 41.80 
0.50    1.21%

     
MITHUNKNIT 15.50 
0.00    0.00%

     
MJLBD   90.50    
-1.40    -1.52%

     
MLDYEING 11.40 
0.40    3.64%

     
MONNOAGML 347.00 
-3.90    -1.11%

     
MONNOCERA 95.90 
0.20    0.21%

     
MONNOFABR 23.20 
0.20    0.87%

     
MONOSPOOL 109.30 
1.00    0.92%

     
MPETROLEUM 209.00 
0.00    0.00%

     
MTB   13.90    
0.30    2.21%

     
NAHEEACP 35.90 
0.60    1.70%

     
NATLIFEINS 104.10 
0.60    0.58%

     
NAVANACNG 22.00 
0.30    1.38%

     
NAVANAPHAR 70.90 
0.40    0.57%

     
NBL   4.10    
0.00    0.00%

     
NCCBANK 16.60 
0.00    0.00%

     
NCCBLMF1 4.30 
0.10    2.38%

     
NEWLINE 6.10 
0.50    8.93%

     
NFML   20.90    
1.90    10.00%

     
NHFIL   27.60    
-0.10    -0.36%

     
NITOLINS 34.60 
-0.30    -0.86%

     
NORTHERN 111.30 
1.30    1.18%

     
NORTHRNINS 41.30 
-0.20    -0.48%

     
NPOLYMER 33.40 
0.10    0.30%

     
NRBCBANK 7.40 
0.00    0.00%

     
NTLTUBES 66.00 
-0.50    -0.75%

     
NURANI 3.20 
0.10    3.23%

     
OAL   6.70    
0.40    6.35%

     
OIMEX   16.10    
0.10    0.63%

     
OLYMPIC 149.40 
1.10    0.74%

     
ONEBANKPLC 8.20 
0.00    0.00%

     
ORIONINFU 315.20 
-1.50    -0.47%

     
ORIONPHARM 28.90 
-0.10    -0.34%

     
PADMALIFE 19.50 
0.00    0.00%

     
PADMAOIL 184.40 
0.20    0.11%

     
PARAMOUNT 60.80 
-1.60    -2.56%

     
PDL   6.20    
0.50    8.77%

     
PENINSULA 23.20 
0.10    0.43%

     
PEOPLESINS 58.50 
-1.60    -2.66%

     
PF1STMF 8.60 
0.20    2.38%

     
PHARMAID 567.80 
-3.60    -0.63%

     
PHENIXINS 42.90 
-0.40    -0.92%

     
PHOENIXFIN 3.80 
-0.10    -2.56%

     
PHPMF1 3.10 
0.00    0.00%

     
PIONEERINS 67.50 
-0.40    -0.59%

     
PLFSL   1.40    
0.00    0.00%

     
POPULAR1MF 3.10 
0.00    0.00%

     
POPULARLIF 62.10 
-0.70    -1.11%

     
POWERGRID 37.90 
-0.40    -1.04%

     
PRAGATIINS 74.10 
-0.90    -1.20%

     
PRAGATILIF 184.40 
-1.40    -0.75%

     
PREMIERBAN 4.50 
0.10    2.27%

     
PREMIERCEM 48.40 
1.00    2.11%

     
PREMIERLEA 2.30 
-0.20    -8.00%

     
PRIME1ICBA 4.70 
0.00    0.00%

     
PRIMEBANK 30.30 
0.20    0.66%

     
PRIMEFIN 3.20 
-0.10    -3.03%

     
PRIMEINSUR 41.90 
-0.20    -0.48%

     
PRIMELIFE 44.40 
-0.30    -0.67%

     
PRIMETEX 18.70 
1.70    10.00%

     
PROGRESLIF 44.50 
0.10    0.23%

     
PROVATIINS 54.80 
0.50    0.92%

     
PTL   63.80    
1.00    1.59%

     
PUBALIBANK 36.90 
-0.40    -1.07%

     
PURABIGEN 31.70 
-0.60    -1.86%

     
QUASEMIND 43.70 
0.30    0.69%

     
QUEENSOUTH 15.10 
0.30    2.03%

     
RAHIMAFOOD 102.40 
0.40    0.39%

     
RAHIMTEXT 196.70 
-1.90    -0.96%

     
RAKCERAMIC 29.90 
0.60    2.05%

     
RANFOUNDRY 154.40 
-1.00    -0.64%

     
RDFOOD 28.60 
-0.30    -1.04%

     
RECKITTBEN 3330.00 
8.70    0.26%

     
REGENTTEX 6.80 
-0.70    -9.33%

     
RELIANCE1 10.60 
-0.20    -1.85%

     
RELIANCINS 113.10 
1.90    1.71%

     
RENATA 435.60 
2.30    0.53%

     
RENWICKJA 537.30 
-2.30    -0.43%

     
REPUBLIC 35.30 
-0.40    -1.12%

     
RINGSHINE 3.90 
0.30    8.33%

     
ROBI   31.40    
0.40    1.29%

     
RSRMSTEEL 8.70 
0.30    3.57%

     
RUNNERAUTO 42.00 
0.30    0.72%

     
RUPALIBANK 16.90 
0.00    0.00%

     
RUPALIINS 27.40 
-0.30    -1.08%

     
RUPALILIFE 94.80 
-1.90    -1.96%

     
SAFKOSPINN 19.90 
-0.90    -4.33%

     
SAIFPOWER 9.30 
0.80    9.41%

     
SAIHAMCOT 19.90 
-0.20    -1.00%

     
SAIHAMTEX 18.60 
0.00    0.00%

     
SALAMCRST 15.10 
0.10    0.67%

     
SALVO   37.40    
0.30    0.81%

     
SAMATALETH 106.10 
-2.10    -1.94%

     
SAMORITA 77.60 
3.10    4.16%

     
SANDHANINS 25.60 
0.00    0.00%

     
SAPORTL 60.50 
2.00    3.42%

     
SBACBANK 6.50 
-0.10    -1.52%

     
SEAPEARL 36.90 
0.20    0.54%

     
SEMLFBSLGF 5.40 
0.00    0.00%

     
SEMLIBBLSF 6.40 
0.20    3.23%

     
SHAHJABANK 17.00 
0.10    0.59%

     
SHARPIND 18.90 
1.60    9.25%

     
SHASHADNIM 24.00 
0.20    0.84%

     
SHEPHERD 16.70 
0.20    1.21%

     
SHURWID 7.00 
0.10    1.45%

     
SHYAMPSUG 186.40 
-12.60    -6.33%

     
SICL   38.90    
-0.90    -2.26%

     
SILCOPHL 22.10 
0.80    3.76%

     
SILVAPHL 14.20 
0.70    5.19%

     
SIMTEX 25.60 
0.00    0.00%

     
SINGERBD 81.90 
0.10    0.12%

     
SINOBANGLA 54.80 
0.70    1.29%

     
SIPLC   102.80    
-1.50    -1.44%

     
SJIBLPBOND 5220.00 
-200.00    -3.69%

     
SKTRIMS 14.40 
0.60    4.35%

     
SONALIANSH 183.50 
-1.20    -0.65%

     
SONALILIFE 84.10 
0.70    0.84%

     
SONALIPAPR 231.40 
3.00    1.31%

     
SONARBAINS 44.90 
-0.30    -0.66%

     
SONARGAON 78.60 
-5.40    -6.43%

     
SOUTHEASTB 9.90 
-0.10    -1.00%

     
SPCERAMICS 24.30 
0.80    3.40%

     
SPCL   54.30    
0.00    0.00%

     
SQUARETEXT 49.10 
-0.10    -0.20%

     
SQURPHARMA 217.90 
1.00    0.46%

     
SSSTEEL 6.80 
0.40    6.25%

     
STANCERAM 72.50 
-0.30    -0.41%

     
STANDARINS 52.50 
-0.60    -1.13%

     
STANDBANKL 4.80 
0.00    0.00%

     
STYLECRAFT 53.10 
0.00    0.00%

     
SUMITPOWER 15.20 
0.50    3.40%

     
SUNLIFEINS 67.50 
-4.70    -6.51%

     
TAKAFULINS 38.90 
0.60    1.57%

     
TALLUSPIN 8.80 
0.40    4.76%

     
TAMIJTEX 128.50 
-1.00    -0.77%

     
TB10Y0434 107.41 
-2.28    -2.08%

     
TB10Y1135 101.72 
1.13    1.12%

     
TB2Y0327 101.46 
0.65    0.64%

     
TB2Y1026 100.59 
-0.02    -0.02%

     
TB5Y1229 105.05 
-1.57    -1.47%

     
TECHNODRUG 42.50 
-0.10    -0.23%

     
TILIL   54.20    
-0.70    -1.28%

     
TITASGAS 17.70 
-0.20    -1.12%

     
TOSRIFA 20.90 
0.00    0.00%

     
TRUSTB1MF 3.10 
0.00    0.00%

     
TRUSTBANK 15.60 
-0.10    -0.64%

     
TUNGHAI 3.10 
0.10    3.33%

     
UCB   9.10    
0.30    3.41%

     
UNILEVERCL 2053.00 
-7.20    -0.35%

     
UNIONCAP 4.80 
-0.10    -2.04%

     
UNIONINS 40.10 
-0.90    -2.20%

     
UNIQUEHRL 41.30 
-0.20    -0.48%

     
UNITEDFIN 15.60 
-0.30    -1.89%

     
UNITEDINS 43.50 
-0.70    -1.58%

     
UPGDCL 125.00 
0.20    0.16%

     
USMANIAGL 45.20 
1.20    2.73%

     
UTTARABANK 21.50 
-0.10    -0.46%

     
UTTARAFIN 13.90 
0.00    0.00%

     
VAMLRBBF 6.80 
0.10    1.49%

     
VFSTDL 17.10 
0.10    0.59%

     
WALTONHIL 380.90 
3.80    1.01%

     
WATACHEM 133.90 
-0.10    -0.07%

     
WMSHIPYARD 9.00 
0.20    2.27%

     
YPL   24.90    
0.30    1.22%

     
ZAHEENSPIN 6.10 
0.30    5.17%

     
ZAHINTEX 9.00 
0.30    3.45%

     
ZEALBANGLA 126.50 
-2.70    -2.09%

     
Increase the speed of the ticker Set the ticker's scrolling direction to right
>>

Circuit Breaker on Jun 17, 2026

# Trade Code Breaker % Tick Size Open Adj. Price Lower Limit Upper Limit
1 1JANATAMF 10.00 0.10 3.00 2.70 3.20
2 1STPRIMFMF 10.00 0.10 20.60 18.60 22.60
3 AAMRANET 10.00 0.10 18.40 16.60 20.20
4 AAMRATECH 10.00 0.10 14.80 13.40 16.20
5 ABB1STMF 10.00 0.10 3.20 2.90 3.50
6 ABBANK 10.00 0.10 5.00 4.50 5.50
7 ABBLPBOND 6.25 0.50 1,060.00 994.00 1,126.00
8 ACFL 10.00 0.10 24.10 21.70 26.50
9 ACI 10.00 0.10 190.40 171.40 209.40
10 ACIFORMULA 10.00 0.10 142.80 128.60 157.00
11 ACMELAB 10.00 0.10 79.50 71.60 87.40
12 ACMEPL 10.00 0.10 24.00 21.60 26.40
13 ACTIVEFINE 10.00 0.10 7.10 6.40 7.80
14 ADNTEL 10.00 0.10 67.20 60.50 73.90
15 ADVENT 10.00 0.10 15.10 13.60 16.60
16 AFCAGRO 10.00 0.10 7.80 7.10 8.50
17 AFTABAUTO 10.00 0.10 31.50 28.40 34.60
18 AGNISYSL 10.00 0.10 28.90 26.10 31.70
19 AGRANINS 10.00 0.10 26.90 24.30 29.50
20 AIBL1STIMF 10.00 0.10 4.20 3.80 4.60
21 AIBLPBOND 5.00 0.50 4,042.50 3,840.50 4,244.50
22 AIL 10.00 0.10 34.10 30.70 37.50
23 AL-HAJTEX 10.00 0.10 108.60 97.80 119.40
24 ALARABANK 10.00 0.10 14.50 13.10 15.90
25 ALIF 10.00 0.10 5.50 5.00 6.00
26 ALLTEX 10.00 0.10 16.60 15.00 18.20
27 AMANFEED 10.00 0.10 34.50 31.10 37.90
28 AMBEEPHA 7.50 0.10 763.00 705.80 820.20
29 AMCL(PRAN) 8.75 0.10 218.30 199.20 237.40
30 ANLIMAYARN 10.00 0.10 33.80 30.50 37.10
31 ANWARGALV 10.00 0.10 116.60 105.00 128.20
32 AOL 10.00 0.10 17.40 15.70 19.10
33 APEXFOODS 8.75 0.10 269.80 246.20 293.40
34 APEXFOOT 8.75 0.10 200.40 182.90 217.90
35 APEXSPINN 8.75 0.10 354.40 323.40 385.40
36 APEXTANRY 10.00 0.10 102.90 92.70 113.10
37 APOLOISPAT 10.00 0.10 3.30 3.00 3.60
38 APSCLBOND 6.25 0.50 1,190.00 1,116.00 1,264.00
39 ARAMIT 10.00 0.10 188.90 170.10 207.70
40 ARAMITCEM 10.00 0.10 12.50 11.30 13.70
41 ARGONDENIM 10.00 0.10 19.70 17.80 21.60
42 ASIAINS 10.00 0.10 43.30 39.00 47.60
43 ASIAPACINS 10.00 0.10 45.90 41.40 50.40
44 ASIATICLAB 10.00 0.10 120.70 108.70 132.70
45 ATLASBANG 10.00 0.10 69.30 62.40 76.20
46 AZIZPIPES 10.00 0.10 78.00 70.20 85.80
47 BANGAS 10.00 0.10 134.80 121.40 148.20
48 BANKASI1PB 3.75 0.50 8,650.00 8,326.00 8,974.00
49 BANKASIA 10.00 0.10 18.50 16.70 20.30
50 BARKAPOWER 10.00 0.10 8.50 7.70 9.30
51 BATASHOE 7.50 0.10 858.10 793.80 922.40
52 BATBC 8.75 0.10 212.10 193.60 230.60
53 BAYLEASING 10.00 0.10 4.70 4.30 5.10
54 BBS 10.00 0.10 14.80 13.40 16.20
55 BBSCABLES 10.00 0.10 24.00 21.60 26.40
56 BDAUTOCA 8.75 0.10 218.70 199.60 237.80
57 BDCOM 10.00 0.10 30.10 27.10 33.10
58 BDFINANCE 10.00 0.10 13.40 12.10 14.70
59 BDLAMPS 10.00 0.10 177.10 159.40 194.80
60 BDSERVICE 10.00 0.10 5.20 4.70 5.70
61 BDTHAI 10.00 0.10 20.40 18.40 22.40
62 BDTHAIFOOD 10.00 0.10 30.90 27.90 33.90
63 BDWELDING 10.00 0.10 15.90 14.40 17.40
64 BEACHHATCH 10.00 0.10 32.90 29.70 36.10
65 BEACONPHAR 10.00 0.10 108.70 97.90 119.50
66 BENGALWTL 10.00 0.10 24.80 22.40 27.20
67 BERGERPBL 6.25 0.10 1,415.40 1,327.00 1,503.80
68 BESTHLDNG 10.00 0.10 14.90 13.50 16.30
69 BEXGSUKUK 10.00 0.50 72.00 65.00 79.00
70 BEXIMCO 10.00 0.10 58.60 52.80 64.40
71 BGIC 10.00 0.10 40.30 36.30 44.30
72 BIFC 10.00 0.10 4.50 4.10 4.90
73 BNICL 10.00 0.10 108.30 97.50 119.10
74 BPML 10.00 0.10 28.80 26.00 31.60
75 BPPL 10.00 0.10 20.50 18.50 22.50
76 BRACBANK 10.00 0.10 66.10 59.50 72.70
77 BSC 10.00 0.10 108.00 97.20 118.80
78 BSCPLC 10.00 0.10 147.10 132.40 161.80
79 BSRMLTD 10.00 0.10 92.80 83.60 102.00
80 BSRMSTEEL 10.00 0.10 78.10 70.30 85.90
81 BXPHARMA 10.00 0.10 132.30 119.10 145.50
82 CAPITECGBF 10.00 0.10 7.50 6.80 8.20
83 CAPMBDBLMF 10.00 0.10 9.90 9.00 10.80
84 CAPMIBBLMF 10.00 0.10 9.50 8.60 10.40
85 CBLPBOND 3.75 0.50 1,037,500.00 998,594.00 1,076,406.00
86 CENTRALINS 10.00 0.10 43.80 39.50 48.10
87 CENTRALPHL 10.00 0.10 9.30 8.40 10.20
88 CITYBANK 10.00 0.10 30.50 27.50 33.50
89 CITYGENINS 10.00 0.10 106.40 95.80 117.00
90 CLICL 10.00 0.10 55.90 50.40 61.40
91 CNATEX 10.00 0.10 3.20 2.90 3.50
92 CONFIDCEM 10.00 0.10 64.20 57.80 70.60
93 CONTININS 10.00 0.10 33.00 29.70 36.20
94 COPPERTECH 10.00 0.10 27.40 24.70 30.10
95 CROWNCEMNT 10.00 0.10 55.10 49.60 60.60
96 CRYSTALINS 10.00 0.10 73.30 66.00 80.60
97 CVOPRL 10.00 0.10 166.40 149.80 183.00
98 DACCADYE 10.00 0.10 17.50 15.80 19.20
99 DAFODILCOM 10.00 0.10 157.60 141.90 173.30
100 DBH 10.00 0.10 41.30 37.20 45.40
101 DBH1STMF 10.00 0.10 4.70 4.30 5.10
102 DBLPBOND 3.75 0.50 6,000.00 5,775.00 6,225.00
103 DEBARACEM 6.25 0.50 1,865.00 1,748.50 1,981.50
104 DEBBDLUGG 7.50 0.50 784.00 725.50 842.50
105 DEBBDWELD 6.25 0.50 1,418.50 1,330.00 1,507.00
106 DEBBDZIPP 7.50 0.50 700.00 647.50 752.50
107 DEBBXDENIM 6.25 0.50 1,450.00 1,359.50 1,540.50
108 DEBBXFISH 7.50 0.50 835.00 772.50 897.50
109 DEBBXKNI 7.50 0.50 900.00 832.50 967.50
110 DEBBXTEX 6.25 0.50 1,300.00 1,219.00 1,381.00
111 DELTALIFE 10.00 0.10 82.00 73.80 90.20
112 DELTASPINN 10.00 0.10 6.80 6.20 7.40
113 DESCO 10.00 0.10 24.30 21.90 26.70
114 DESHBANDHU 10.00 0.10 21.60 19.50 23.70
115 DGIC 10.00 0.10 29.50 26.60 32.40
116 DHAKABANK 10.00 0.10 12.00 10.80 13.20
117 DHAKAINS 10.00 0.10 45.00 40.50 49.50
118 DOMINAGE 10.00 0.10 80.00 72.00 88.00
119 DOREENPWR 10.00 0.10 32.40 29.20 35.60
120 DSHGARME 10.00 0.10 146.90 132.30 161.50
121 DSSL 10.00 0.10 11.20 10.10 12.30
122 DULAMIACOT 10.00 0.10 183.50 165.20 201.80
123 DUTCHBANGL 10.00 0.10 42.90 38.70 47.10
124 EASTERNINS 10.00 0.10 61.70 55.60 67.80
125 EASTLAND 10.00 0.10 26.10 23.50 28.70
